Verdú (Lleida)
| Gemeinde Verdú | ||
|---|---|---|
| Verdú | ||
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | Spanien | |
| Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
| Provinz: | Lleida | |
| Comarca: | Urgell | |
| Gerichtsbezirk: | Cervera | |
| Koordinaten: | 41° 37′ N, 1° 9′ O | |
| Höhe: | 433 msnm | |
| Fläche: | 35,85 km² | |
| Einwohner: | 876 (Stand: 2025) | |
| Bevölkerungsdichte: | 24 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 25340 | |
| Gemeindenummer (INE): | 25242 | |
| Verwaltung | ||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
| Bürgermeister: | Josep Mas Carpi | |
| Website: | Verdú | |
| Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen | ||
Verdú ist eine katalanische Gemeinde (Municipio) mit 876 Einwohnern (Stand: 2025) in der Provinz Lleida im Nordosten Spaniens. Sie ist Teil der Comarca Urgell.
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain