Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Denver Broncos dar.
Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.
Die Broncos spielten seit 1960 gegen insgesamt 31 andere Mannschaften. Mit 127 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die Los Angeles Chargers und Las Vegas Raiders. Am erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Arizona Cardinals.
Statistik
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:
Wert | |
---|---|
Saisons gespielt | 63 |
davon in der NFL | 53 |
Spiele gesamt | 1.008 |
Siege gesamt | 523 |
Niederlagen gesamt | 475 |
Unentschieden gesamt | 10 |
Regular-Season-Spiele | 966 |
Regular-Season-Siege | 500 |
Regular-Season-Niederlagen | 456 |
Play-off-Spiele | 42 |
Play-off-Siege | 23 |
Play-off-Niederlagen | 19 |
Spieler | 1.391 |
Head Coaches | 20 |
Super-Bowl-Titel | 3 |
Rekorde
Rekord | Spieler | Wert |
---|---|---|
Spiele gespielt | Jason Elam | 236 |
Angriff | ||
Geworfene Yards | John Elway | 51.475 |
Erlaufene Yards | Terrell Davis | 7.607 |
Gefangene Yards | Rod Smith | 11.389 |
Geworfene Touchdowns | John Elway | 300 |
Erlaufene Touchdowns | Terrell Davis | 60 |
Gefangene Touchdowns | Rod Smith | 68 |
Passversuche | John Elway | 7.250 |
Erfolgreiche Pässe | 4.123 | |
Läufe | Terrell Davis | 1.655 |
Fänge | Rod Smith | 849 |
Verteidigung | ||
Touchdowns | Bill Thompson | 7 |
Interceptions | Steve Foley | 44 |
erzwungene Fumbles | Von Miller | 26 |
Sacks | 110,5 | |
Tackles | Dennis Smith | 1.152 |
Safeties | Rulon Jones | 3 |
Special Teams | ||
Punt Returns | Rick Upchurch | 248 |
Punt-Return-Yards | 3.008 | |
Punt-Return-Touchdowns | 8 | |
Längster Punt-Return | Darrien Gordon | 94 yds |
Yards je Punt Return | Omar Bolden | 24,6 |
Kick Returns | Vaughn Hebron | 134 |
Kick-Return-Yards | 3.324 | |
Kick-Return-Touchdowns | Trindon Holliday Goldie Sellers | 2 |
Längster Kick-Return | Trindon Holliday | 105 yds |
Yards je Kick Return | Goose Gonsoulin | 38 |
meiste erzielte Punkte | Jason Elam | 1.786 |
PAT-Versuche | 604 | |
erfolgreiche PATs | 601 | |
Field-Goal-Versuche | 490 | |
erfolgreiche Field Goals | 395 | |
längstes Field Goal | Matt Prater | 64 yds |
Punts | Tom Rouen | 641 |
gepuntete Yards | 28.146 | |
Yards je Punt | Sam Martin | 46,8 |
Alle Saisons seit 1960
Super Bowl Champions (1970–heute) | Conference-Sieger | Division-Sieger | Wild Card-Platz |
Saison | Liga | Conference | Division | Regular Season | Play-off-Ergebnisse | Auszeichnungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung | Siege | Niederlage | Unentschieden | ||||||||||||||
Denver Broncos | |||||||||||||||||
1960 | AFL | West | 4. | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
1961 | AFL | West | 3. | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
1962 | AFL | West | 2. | 7 | 7 | 0 | Jack Faulkner (COY) | ||||||||||
1963 | AFL | West | 4. | 2 | 11 | 1 | Billy Joe (ROY) | ||||||||||
1964 | AFL | West | 4. | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
1965 | AFL | West | 4. | 4 | 10 | 0 | |||||||||||
1966 | AFL | West | 4. | 4 | 10 | 0 | |||||||||||
1967 | AFL | West | 4. | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
1968 | AFL | West | 4. | 5 | 9 | 0 | |||||||||||
1969 | AFL | West | 4. | 5 | 8 | 1 | |||||||||||
1970 | NFL | AFC | West | 4. | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
1971 | NFL | AFC | West | 4. | 4 | 9 | 1 | ||||||||||
1972 | NFL | AFC | West | 3. | 5 | 9 | 0 | ||||||||||
1973 | NFL | AFC | West | 3. | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
1974 | NFL | AFC | West | 2. | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
1975 | NFL | AFC | West | 2. | 6 | 8 | 0 | ||||||||||
1976 | NFL | AFC | West | 2. | 9 | 5 | 0 | ||||||||||
1977 | NFL | AFC | West | 1. | 12 | 2 | 0 | 34:21-Sieg gegen Steelers Divisional 20:17-Sieg gegen Raiders AFC-Title 10:27-Niederlage gegen Cowboys Super Bowl |
Craig Morton (CBPOY) | ||||||||
1978 | NFL | AFC | West | 1. | 10 | 6 | 0 | 10:33-Niederlage gegen Steelers Divisional | Randy Gradishar (DPOY) | ||||||||
1979 | NFL | AFC | West | 2. | 10 | 6 | 0 | 7:13-Niederlage gegen Oilers Wildcard | |||||||||
1980 | NFL | AFC | West | 4. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1981 | NFL | AFC | West | 2. | 10 | 6 | 0 | ||||||||||
1982 | NFL | AFC | 12. | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
1983 | NFL | AFC | West | 3. | 9 | 7 | 0 | 7:31-Niederlage gegen Seahawks Wildcard | |||||||||
1984 | NFL | AFC | West | 1. | 13 | 3 | 0 | 17:24-Niederlage gegen Steelers Divisional | |||||||||
1985 | NFL | AFC | West | 2. | 11 | 5 | 0 | ||||||||||
1986 | NFL | AFC | West | 1. | 11 | 5 | 0 | 22:17-Sieg gegen Patriots Divisional 23:20-OT Sieg gegen Browns AFC-Title 20:39-Niederlage gegen Giants Super Bowl |
|||||||||
1987 | NFL | AFC | West | 1. | 10 | 4 | 1 | 34:10-Sieg gegen Oilers Divisional 38:33-Sieg gegen Browns AFC-Title 10:42-Niederlage gegen Redskins Super Bowl |
John Elway (MVP) | ||||||||
1988 | NFL | AFC | West | 2. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1989 | NFL | AFC | West | 1. | 11 | 5 | 0 | 24:23-Sieg gegen Steelers Divisional 37:21-Sieg gegen Browns AFC-Title 10:55-Niederlage gegen 49ers Super Bowl |
|||||||||
1990 | NFL | AFC | West | 5. | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
1991 | NFL | AFC | West | 1. | 12 | 4 | 0 | 26:24-Sieg gegen Oilers Divisional 7:10-Niederlage gegen Bills AFC-Title |
Mike Croel (Def. ROY) | ||||||||
1992 | NFL | AFC | West | 3. | 8 | 8 | 0 | John Elway (WP MOY) | |||||||||
1993 | NFL | AFC | West | 3. | 9 | 7 | 0 | 24:42-Niederlage gegen Raiders Wildcard | |||||||||
1994 | NFL | AFC | West | 7. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
1995 | NFL | AFC | West | 3. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
1996 | NFL | AFC | West | 1. | 13 | 3 | 0 | 27:30-Niederlage gegen Jaguars Divisional | Terrell Davis (OPOY) | ||||||||
1997 | NFL | AFC | West | 2. | 12 | 4 | 0 | 42:17-Sieg gegen Jaguars Wildcard 14:10-Sieg gegen Chiefs Divisional 21:14-Sieg gegen Steelers AFC-Title 31:24-Sieg gegen Packers Super Bowl XXXII (1) |
Terrell Davis (SB MVP) | ||||||||
1998 | NFL | AFC | West | 1. | 14 | 2 | 0 | 38:3-Sieg gegen Dolphins Divisional 23:10-Sieg gegen Jets AFC-Title 34:19-Sieg gegen Falcons Super Bowl XXXIII (2) |
Terrell Davis (MVP, OPOY) John Elway (SB MVP) | ||||||||
1999 | NFL | AFC | West | 5. | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
2000 | NFL | AFC | West | 2. | 11 | 5 | 0 | 3:21-Niederlage gegen Ravens Wildcard | Mike Anderson (Off. ROY) | ||||||||
2001 | NFL | AFC | West | 3. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
2002 | NFL | AFC | West | 3. | 9 | 7 | 0 | Clinton Portis (Off. ROY) | |||||||||
2003 | NFL | AFC | West | 2. | 10 | 6 | 0 | 10:41-Niederlage gegen Colts Wildcard | |||||||||
2004 | NFL | AFC | West | 2. | 10 | 6 | 0 | 24:49-Niederlage gegen Colts Wildcard | |||||||||
2005 | NFL | AFC | West | 1. | 13 | 3 | 0 | 27:13-Sieg gegen Patriots Divisional 17:34-Niederlage gegen Steelers AFC-Title |
|||||||||
2006 | NFL | AFC | West | 3. | 9 | 7 | 0 | ||||||||||
2007 | NFL | AFC | West | 2. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
2008 | NFL | AFC | West | 2. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
2009 | NFL | AFC | West | 2. | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
2010 | NFL | AFC | West | 4. | 4 | 12 | 0 | ||||||||||
2011 | NFL | AFC | West | 1. | 8 | 8 | 0 | 29:23-OT Sieg gegen Steelers Wildcard 10:45-Niederlage gegen Patriots Divisional |
Von Miller (Def. ROY) | ||||||||
2012 | NFL | AFC | West | 1. | 13 | 3 | 0 | 35:38-2OT Niederlage gegen Ravens Divisional | Peyton Manning (CBPOY) | ||||||||
2013 | NFL | AFC | West | 1. | 13 | 3 | 0 | 24:17-Sieg gegen Chargers Divisional 26:16-Sieg gegen Patriots AFC-Title 8:43-Niederlage gegen Seahawks Super Bowl |
Peyton Manning (MVP, OPOY) | ||||||||
2014 | NFL | AFC | West | 1. | 12 | 4 | 0 | 13:24-Niederlage gegen Colts Divisional | |||||||||
2015 | NFL | AFC | West | 1. | 12 | 4 | 0 | 23:16-Sieg gegen Steelers Divisional 20:18-Sieg gegen Patriots AFC-Title 24:10-Sieg gegen Panthers Super Bowl 50 (3) |
Von Miller (SB MVP) | ||||||||
2016 | NFL | AFC | West | 3. | 9 | 7 | 0 | ||||||||||
2017 | NFL | AFC | West | 4. | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
2018 | NFL | AFC | West | 3. | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
2019 | NFL | AFC | West | 2. | 7 | 9 | 0 | ||||||||||
2020 | NFL | AFC | West | 4. | 5 | 11 | 0 | ||||||||||
2021 | NFL | AFC | West | 4. | 7 | 10 | 0 | ||||||||||
2022 | NFL | AFC | West | 4. | 5 | 12 | 0 | ||||||||||
Total | 500 | 456 | 10 | 1960–2022, nur Regular Season | |||||||||||||
23 | 19 | 0 | 1960–2022, nur Play-offs | ||||||||||||||
523 | 475 | 10 | 1960–2022, Regular Season und Play-offs |
Erstrunden Draft-Picks
Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem AFL-Draft und NFL-Draft aufgelistet, welche die Broncos seit ihren dem ersten Draft 1960 getätigt haben. Die Broncos haben bisher niemals den Gesamtersten im NFL-Draft ausgewählt. Von der University of Florida, der University of Tennessee und der University of Nebraska-Lincoln haben sie bisher mit jeweils drei Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.
Jahr | Gesamtpick | Name | Position | College |
---|---|---|---|---|
1960 | - | Roger LeClerc | Center | Trinity College |
1961 | - | Bob Gaiters | Halfback | New Mexico State |
1962 | - | Merlin Olsen! ^ | Defensive Tackle | Utah State |
1963 | - | Kermit Alexander ^ | Defensive Back | UCLA |
1964 | - | Bob Brown! ^ | Tackle | Nebraska |
1965 | - | kein Pick | - | - |
1966 | - | Jerry Shay | Defensive Tackle | Purdue |
1967 | 2 | Floyd Little! ^ | Runningback | Syracuse |
1968 | - | kein Pick | - | - |
1969 | - | kein Pick | - | - |
1970 | 11 | Bobby Anderson | Runningback | Colorado |
1971 | 12 | Marv Montgomery | Tackle | USC |
1972 | 5 | Riley Odoms^ | Tight End | Houston |
1973 | 9 | Otis Armstrong^ | Runningback | Purdue |
1974 | 14 | Randy Gradishar^ | Linebacker | Ohio State |
1975 | 17 | Louis Wright^ | Cornerback | San Jose State |
1976 | 15 | Tom Glassic | Guard | Virginia |
1977 | 18 | Steve Schindler | Guard | Boston College |
1978 | 27 | Don Latimer | Nose Tackle | Miami |
1979 | 22 | Kelvin Clark | Tackle | Nebraska |
1980 | - | kein Pick | - | - |
1981 | 15 | Dennis Smith^ | Safety | USC |
1982 | 21 | Gerald Willhite | Runningback | San Jose State |
1983 | 4 | Chris Hinton ^ | Guard | Northwestern |
1984 | - | kein Pick | - | - |
1985 | 26 | Steve Sewell | Runningback | Oklahoma |
1986 | - | kein Pick | - | - |
1987 | 27 | Ricky Nattiel | Wide Receiver | Florida |
1988 | 26 | Ted Gregory | Defensive End | Syracuse |
1989 | 20 | Steve Atwater! ^ | Safety | Arkansas |
1990 | - | kein Pick | - | - |
1991 | 4 | Mike Croel | Linebacker | Nebraska |
1992 | 25 | Tommy Maddox | Quarterback | UCLA |
1993 | 11 | Dan Williams | Defensive End | Toledo |
1994 | - | kein Pick | - | - |
1995 | - | kein Pick | - | - |
1996 | 15 | John Mobley | Linebacker | Kutztown |
1997 | 28 | Trevor Pryce^ | Defensive Tackle | Clemson |
1998 | 30 | Marcus Nash | Wide Receiver | Tennessee |
1999 | 31 | Al Wilson^ | Linebacker | Tennessee |
2000 | 15 | Deltha O’Neal^ | Cornerback | California |
2001 | 24 | Willie Middlebrooks | Cornerback | Minnesota |
2002 | 19 | Ashley Lelie | Wide Receiver | Hawaii |
2003 | 20 | George Foster | Defensive Tackle | Georgia |
2004 | 17 | D. J. Williams | Linebacker | Miami |
2005 | - | kein Pick | - | - |
2006 | 11 | Jay Cutler^ | Quarterback | Vanderbilt |
2007 | 17 | Jarvis Moss | Defensive End | Florida |
2008 | 12 | Ryan Clady^ | Tackle | Boise State |
2009 | 12 | Knowshon Moreno | Runningback | Georgia |
18 | Robert Ayers | Defensive End | Tennessee | |
2010 | 22 | Demaryius Thomas^ | Wide Receiver | Georgia Tech |
25 | Tim Tebow | Quarterback | Florida | |
2011 | 2 | Von Miller ^ | Linebacker | Texas A&M |
2012 | - | kein Pick | - | - |
2013 | 28 | Sylvester Williams | Defensive Tackle | North Carolina |
2014 | 31 | Bradley Roby | Cornerback | Ohio State |
2015 | 23 | Shane Ray | Linebacker | Missouri |
2016 | 26 | Paxton Lynch | Quarterback | Memphis |
2017 | 20 | Garett Bolles | Tackle | Utah |
2018 | 5 | Bradley Chubb^ | Defensive End | North Carolina St. |
2019 | 20 | Noah Fant | Tight End | Iowa |
2020 | 15 | Jerry Jeudy | Wide Receiver | Alabama |
2021 | 9 | Patrick Surtain^ | Cornerback | Alabama |
2022 | - | kein Pick | - | - |
2023 | - | kein Pick | - | - |
Legende:
^ | = Pro Bowler |
! | = Hall of Famer |
Anmerkungen
- ↑ Denver Broncos Head To Head Records - Pro-Football-Reference.com. In: pro-Football-Reference.com. Abgerufen am 18. September 2023.
- ↑ Von den sieben Touchdowns konnte er drei Touchdowns nach einer Interception und vier Touchdowns nach einem aufgenommenen Fumble erzielen.
- ↑ NFL Longest FGM Single-Season Leaders (since 1960). In: pro-Football-Reference.com. Abgerufen am 18. September 2023.
- ↑ Als Ergebnis der NFL-AFL-Vereinigung wurde aus den zwei Ligen zwei Conferences gebildet, die National Football Conference (NFC) und American Football Conference (AFC). Diese zwei Conferences wurden wiederum in drei Division geteilt, wobei die West Divisions im Vergleich zu den East Divisions aus vier Teams bestanden.
- ↑ Aufgrund der Aufstockung der Liga in dem Jahr, wurden die Tampa Bay Buccaneers, eines der neuen Teams der Liga, der AFC West zugeordnet. Somit bestand die "AFC West Division", wie die East Divisions auch aus fünf Mannschaften.
- ↑ Nach ihrem Einführungsjahr wechselten die Tampa Bay Buccaneers aus der AFC West in die NFC Central und die Seattle Seahawks, das zweite Expansion Team aus der NFC West in die AFC West.
- ↑ Die NFL erhöhte die Regular Season um zwei Spiele – von 14 auf 16.
- ↑ Die Broncos, Chargers und Bills beendeten alle drei die Saison 1981 mit einer 10-6 Bilanz. Allerdings verpassten die Broncos zum Ende der Saison die Play-offs, weil die Chargers zum einen besseren Record in der Division hatten (6-2 statt 5-3 der Broncos) und diese somit gewannen und zum anderen, weil die Bills die Broncos im direkten Vergleich mit 9:7 in Woche 8 besiegten.
- ↑ In der Saison 1982 wurden auf Grund eines Streikes der Spieler nur neun anstatt 16 Spiele gespielt. Für die Play-offs wurden acht Teams pro Conference qualifiziert. Dies war abhängig von ihren Bilanzen in der Regular Season, die sie in der Conference, statt in der Division, erreicht haben.
- ↑ Die Broncos, Seahawks und Browns beendeten alle die Saison 1983 mit einer 9-7 Bilanz. Da Denver im Vergleich zu Seattle eine schlechtere Division-Bilanz aufwies (3–5 zu Seattle 5–3), erhielten die Broncos den zweiten AFC-Wild-Card Platz. Cleveland, die ebenfalls einen 9–7 Record aufwiesen, verpassten hingegen die Play-offs, da sie im direkten Duell mit den zwei anderen Mannschaften die schlechteste Bilanz aufwiesen (2–1 von Seattle und Denver gegenüber 0–2 von Cleveland).
- ↑ Die Broncos, Patriots und Jets beendeten alle drei die Saison 1985 mit einer 11-5 Bilanz. Aufgrund des schlechteren Record in der Conference (8-4 statt 9-3 der Jets) und das schlechtere Abschneidens gegen die gemeinsamen Gegner (3-3 statt 4-2 der Patriots), verpassten die Broncos die Play-offs.
- ↑ Aufgrund des 27:20-Sieges in der Saison gegen die Patriots in Woche 4 konnten sich die Broncos auf den zweiten AFC-Setzplatz platzieren und ihr Divisional Play-off-Spiel zu Hause bestreiten.
- ↑ Das Spiel beinhaltet auch The Drive, einer Angriffsserie, in der Denvers Offense um Quarterback John Elway in 5 Minuten und 2 Sekunden 98 Yards Raumgewinn in 15 Spielzügen erzielte und das Spiel somit ausglich. Denver gewann in der Verlängerung nach einem Field Goal mit 23:20 und zog in den Super Bowl ein.
- ↑ Aufgrund eines Streikes der Spieler wurde die Saison 1987 auf 15 Spiele verkürzt.
- ↑ Kurz vor Ende des Spiels fumbelte Runningback Earnest Byner den Ball zwei Yards vor der Endzone, sodass die Broncos 38:33 gewannen. Byners Missgeschick wird bis heute nur „The Fumble“ genannt.
- ↑ Die Broncos, Dolphins und Steelers beendeten alle die Saison 1993 mit einer 9-7 Bilanz. Durch die tie-breaker Regularien der NFL erhielten die Broncos den zweiten AFC-Wild-Card Platz, da sie den besseren Record in der Conference aufwiesen (8-4 gegen die 7-5 der Steelers und 6-6 der Dolphins).
- ↑ Die Liga wurde in dem Jahr mit den Houston Texans auf 32 Teams erweitert, wodurch die Teams in acht Divisions neu aufgestellt wurden. In jeder Division spielen seitdem 4 Mannschaften.
- ↑ Die Broncos, Jets, Patriots, Dolphins und Browns beendeten alle die Saison 2002 mit einer 9-7 Bilanz. Die Broncos verpassten die Play-offs aufgrund des schlechteren Record in der Conference (5-7 statt 7-5 der Browns und 6-6 der Patriots).
- ↑ Die Broncos und Dolphins beendeten beide die Saison 2003 mit einer 10-6 Bilanz. Aufgrund des besseren Records in der Conference (9-3 statt 7-5 der Dolphins), konnten sich die Broncos auf den zweiten und somit letzten Wild-Card Platz der AFC setzen.
- ↑ Die Broncos und Jets beendeten beide die Saison 2004 mit einer 10-6 Bilanz. Da die Broncos eine schlechtere Bilanz gegen die mit den Jets gemeinsamen Gegner aufwiesen (Bengals, Chargers, Dolphins und Texans) (3-2 gegenüber 5-0 der Jets), mussten sie sich auf den zweiten Wild-Card Platz setzen.
- ↑ Die Broncos und Chiefs beendeten beide die Saison 2006 mit einer 9-7 Bilanz. Allerdings verpassten die Broncos den letzten Play-off-Platz, da sie einen schlechteren Record in der Division im Vergleich zu den Chiefs aufwiesen (3-3 statt 4-2 der Chiefs).
- ↑ Die Broncos und Chargers beendeten beide die Saison 2008 mit einer 8-8 Bilanz. Allerdings verpassten die Broncos den Divisionssieg und dadurch auch die Play-offs, da sie im Vergleich zu den Chargers den schlechteren Record in der Division aufwiesen (3-3 zu 5-1 der Chargers).
- ↑ Trotz des gleichen Records der Chargers und Raiders mit den Broncos konnten die Broncos in der Saison 2011 die AFC West gewinnen und damit an den Play-offs teilnehmen, da sie den besseren Record gegen die gemeinsamen Gegner aufwiesen (5-5 statt 4-6 der Chargers und Raiders).
- ↑ Aufgrund der 21:43-Niederlage in der Saison gegen die Patriots in Woche 9 mussten sich die Broncos auf den zweiten AFC-Setzplatz platzieren.
- ↑ Die Broncos, Bengals und Patriots beendeten alle drei die Saison 2015 mit einer 12-4 Bilanz. Aufgrund des 30:24-Overtime Sieges im direkten Duell mit New England in Woche 12 und dem 20:17-Overtime Sieg im direkten Duell mit Cincinnati in Woche 16 konnten sich die Broncos auf den ersten AFC-Setzplatz platzieren. Auf den zweiten AFC-Setzplatz konnten sich die Patriots platzieren, da sie eine bessere Bilanz gegen die mit den Bengals gemeinsamen Gegner aufwiesen (Bills, Broncos, Texans und Steelers) (4-1 gegenüber 2-3 der Bengals).
- ↑ Die NFL erhöhte die Regular Season um ein Spiel – von 16 auf 17.
- ↑ NFL Interceptions Single Game Leaders (since 1940). In: pro-Football-Reference.com. Abgerufen am 11. März 2021 (englisch).
- ↑ Knowshon Moreno surpasses 1K yards rushing for 1st time in career. In: milehighreport.com. 22. Dezember 2013, abgerufen am 11. März 2021 (englisch).
- ↑ Roger LeClerc unterschrieb bei den Chicago Bears, die in der NFL spielten und ihn schon im Draft von 1959 auswählten. Dort spielte er von 1960 bis 1966 vorrangig als Kicker.
- ↑ Bob Gaiters unterschrieb bei den New York Giants, die in der NFL spielten und ihn im Draft an 17. Stelle auswählten. Nachdem er für die Giants und 49ers spielte, spielte er 1963 für eine Saison bei den Broncos.
- 1 2 3 Die Spieler wurden zum NFL Rookie of the Year gewählt.
- ↑ Merlin Olsen wurde sowohl von den Denver Broncos als auch von den Los Angeles Rams, die in der NFL spielten, gedraftet. Da die NFL die ältere Liga war, wählte er die Sicherheit dieser und unterschrieb bei den Rams, wo er seine gesamte Spielerkarriere bis 1976 verbrachte und bis auf sein letztes Jahr 14 mal in den Pro Bowl gewählt wurde.
- ↑ Kermit Alexander unterschrieb bei den San Francisco 49ers, die in der NFL spielten und ihn im Draft an 8. Stelle auswählten. Weitere Spielstationen von ihm waren die Los Angeles Rams und die Philadelphia Eagles.
- ↑ Bob Brown unterschrieb bei den Philadelphia Eagles, die in der NFL spielten und ihn im Draft an 2. Stelle auswählten.
- ↑ Jerry Shay unterschrieb bei den Minnesota Vikings, die in der NFL spielten und ihn im Draft an 7. Stelle auswählten. Weitere Spielstationen von ihm waren die Atlanta Falcons und die New York Giants.
- ↑ Chris Hinton wurde im Draft von 1983 als einer der besten Guards gesehen, weshalb ihn die Broncos an vierter Stelle auswählten. Später wurde er zusammen mit dem Quarterback Mark Herrmann und dem Erst-Rundenpick des nächsten Draftes zu den Baltimore Colts getradet. Als Gegenleistung erhielten die Broncos den topgedrafteten John Elway, der seine gesamte Karriere in Denver verbrachte und dort u. a. zwei Super Bowls gewann.
- ↑ Ted Gregory wurde noch vor dem Saisonstart zu den Saints getauscht. Ein Grund war, das Head Coach Dan Reeves nach dem ersten Treffen von der Größe Gregorys geschockt war. Statt den ungefähr 1,86m, die im Draft von ihm angegeben wurden, wurde seine Größe später auf etwa 1,80m taxiert. (siehe: Jeff Pearlman: The Bottom 100: The Worst Players In NFL History (Part 2). deadspin.com, 16. Oktober 2011, abgerufen am 11. März 2021. )
- ↑ Tim Tebow gewann 2007 die Heisman Trophy und wurde dadurch zum besten College-Football-Spieler ausgezeichnet.
Quellen
- Denver Broncos auf pro-football-reference.com
- Passing records auf pro-football-reference.com
- Rushing records auf pro-football-reference.com
- Receiving records auf pro-football-reference.com
- Defense records auf pro-football-reference.com
- Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
- Return records auf pro-football-reference.com
- Draft History auf pro-football-reference.com