31. Dreiband Grand Prix 1991/7 | |
---|---|
Spa | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB; CEB; BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Casino Spa, Spa Belgien |
Eröffnung: | 10. Oktober 1991 |
Endspiel: | 13. Oktober 1991 |
Teilnehmer: | 272 |
Titelverteidiger: | Junichi Komori |
Sieger: | Tonny Carlsen Leon Smolders |
3. Platz: | Yoshiro Mano Martin Spoormans |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | ? |
Bester ED: | ? |
Höchstserie (HS): | ? |
Spielstätte auf der Karte | |
← 1991/6 | 1991/8 → |
Der Dreiband Grand Prix 1991/7 war das 31. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. Oktober 1991 im belgischen Spa statt.
Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1991" ausgetragen.
Geschichte
Der Däne Tonny Carlsen und der Belgier Leon Smolders qualifizierten sich für den BWA-Weltcup 1991. Das Finale und das Spiel um Platz drei wurden nicht ausgetragen.
Turniermodus
Aufgrund der hohen Meldezahl musste vor der Hauptqualifikation mit 256 Spielern eine Vorqualifikation mit 32 Spielern gespielt werden. In dieser K.-o.-Runde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für die Hauptqualifikation. Danach wurden im K.-o.-System die zwei Teilnehmer ermittelt, die sich für den BWA-Weltcup 1991 qualifizieren konnten.
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Phase | Platz | Name | MP | SP | WRP |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 1 | Tonny Carlsen | 6:0 | 9:4 | 36 |
Leon Smolders | 6:0 | 9:4 | 36 | ||
Halb- finale |
3 | Yoshiro Mano | 4:2 | 8:6 | 18 |
Martin Spoormans | 4:2 | 8:7 | 18 | ||
Viertel- finale |
5 | Joji Kai | 2:2 | 4:5 | 11 |
Kurt Ceulemans | 2:2 | 4:5 | 11 | ||
Jan Arnouts | 2:2 | 4:5 | 11 | ||
Paul Call | 2:2 | 5:4 | 11 |
Hauptturnier
Achtelfinale 3 GS bis 15 |
Viertelfinale 3 GS bis 15 |
Halbfinale 3 GS bis 15 |
Finale 3 GS bis 15 | |||||||||||
Yoshiko Mano | 3 | |||||||||||||
Norbert Ohagen | 2 | |||||||||||||
Yoshiko Mano | 3 | |||||||||||||
Kurt Ceulemans | 1 | |||||||||||||
Karsten Lieberkind | 2 | |||||||||||||
Kurt Ceulemans | 3 | |||||||||||||
Yoshiko Mano | 15/15/13/9/7 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 4/14/15/15/15 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 3 | |||||||||||||
Roland Forthomme | 0 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 3 | |||||||||||||
Joji Kai | 2 | |||||||||||||
Nobuaki Kobayashi | 2 | |||||||||||||
Joji Kai | 3 | |||||||||||||
Christoph Pilss | 1 | |||||||||||||
Leon Smolders | 3 | |||||||||||||
Leon Smolders | 3 | |||||||||||||
Jan Arnouts | 1 | |||||||||||||
Rini van Bracht | 2 | |||||||||||||
Jan Arnouts | 3 | |||||||||||||
Leon Smolders | 15/15/14/9/15 | |||||||||||||
Martin Spoormans | 14/6/15/15/6 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Robert Weingart | 2 | |||||||||||||
Martin Spoormans | 3 | |||||||||||||
Martin Spoormans | 3 | |||||||||||||
Paul Call | 2 | |||||||||||||
Lennart Blomdahl | 1 | |||||||||||||
Paul Call | 3 | |||||||||||||
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.