53. Dreiband Grand Prix 1994/1 | |
---|---|
Rhoon | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Sporthal W.C.R., Rhoon Niederlande |
Eröffnung: | 12. Januar 1994 |
Endspiel: | 16. Januar 1994 |
Teilnehmer: | ? |
Titelverteidiger: | Rini van Bracht |
Sieger: | Torbjörn Blomdahl |
2. Finalist: | Raymond Ceulemans |
3. Platz: | Dick Jaspers |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 1,862 Dick Jaspers |
Bester ED: | 2,812 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Torbjörn Blomdahl Dick Jaspers | 11
Spielstätte auf der Karte | |
← 1993/10 | 1994/2 → |
Der Dreiband Grand Prix 1994/1 war das 53. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 12. bis zum 16. Januar 1994 in Rhoon statt.
Das UMB/BWA-Turnier wurde als DUTCH OPEN 1994 ausgetragen.
Geschichte
Torbjörn Blomdahl gewann bei den Dutch Open seinen 17. Grand-Prix-Turnier. Im Finale schlug er Raymond Ceulemans mit 3:0 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Dick Jaspers mit 2:0 Sätzen gegen Eddy Merckx.
Turniermodus
In Rhoon wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Davon qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurden zwei Gewinnsätze, der Rest wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SP = Satzpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.
3. Qualifikationsrunde
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Koen Ceulemans | 0 (0,578):2 (0,769) | Aart Gieskens |
2 | Piet de Jong | 0 (0,785):2 (1,034) | Frans de Vries |
3 | Dick van Uum | 0 (0,736):2 (1,500) | Eddy Merckx |
4 | Christ van der Smissen | 2 (1,189):1 (1,027) | Eddy van der Looy |
5 | Jan Viskil | 0 (0,590):2 (1,304) | Ad Broeders |
6 | Wim van Cromvoirt | 1 (1,173):2 (1,565) | Raimond Burgman |
7 | Louis Havermans | 2 (2,142):0 (1,153) | Rens Hoeba |
8 | Ruud Nieuwenburg | 2 (1,111):0 (0,423) | Wim Jansen |
9 | Jan Arnouts | 1 (1,062):2 (1,218) | Richard Bitalis |
10 | Frédéric Caudron | 1 (1,142):2 (1,428) | Leon Smolders |
11 | Antoine Suu | 2 (0,875):1 (1,076) | Kim Jung-hwan |
12 | Frans van Kuijk | 1 (1,137):2 (1,137) | Arie Weyenburg |
Hauptturnier
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz
Achtelfinale 3 GS bis 15 |
Viertelfinale 3 GS bis 15 |
Halbfinale 3 GS bis 15 |
Finale 3 GS bis 15 | |||||||||||
Sang Chun Lee | 15/14/15/15 | |||||||||||||
Aart Gieskens | 14/15/7/4 | |||||||||||||
Sang Chun Lee | 15/9/7/15/8 | |||||||||||||
Eddy Merckx | 0/15/15/12/15 | |||||||||||||
Eddy Merckx | 13/15/15/15 | |||||||||||||
Louis Havermans | 12/10/14 | |||||||||||||
Eddy Merckx | 8/11/14 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/15/15 | |||||||||||||
Frans de Vries | 12/11/7 | |||||||||||||
Leon Smolders | 15/15/15 | |||||||||||||
Leon Smolders | 6/4/13 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/15/15 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/15/10/15 | |||||||||||||
Arie Weyenburg | 13/6/15/13 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 1/3/5 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/15/15 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/15/15 | |||||||||||||
Richard Bitalis | 10/6/5 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/15/15 | |||||||||||||
Raimond Burgman | 5/6/8 | |||||||||||||
Raimond Burgman | 15/15/15 | |||||||||||||
Antoine Suu | 5/4/6 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 4/15/13/10 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/10/15/15/6 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Christ van der Smissen | 15/15/15 | |||||||||||||
(2 GS bis 15) | ||||||||||||||
Ruud Nieuwenburg | 12/12/3 | |||||||||||||
Christ van der Smissen | 15/13/15/7/10 | Eddy Merckx | 8/4 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 5/15/7/15/15 | Dick Jaspers | 15/15 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/15/15 | |||||||||||||
Ad Broeders | 15/15/15 | |||||||||||||
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |