65. Dreiband Grand Prix 1996/2 | |
---|---|
Backnang | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
Ausrichter: | UMB/BWA |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Backnanger Bürgerhaus, Backnang Deutschland |
Eröffnung: | 13. März 1996 |
Endspiel: | 17. März 1996 |
Teilnehmer: | ? |
Titelverteidiger: | Torbjörn Blomdahl |
Sieger: | Dick Jaspers |
2. Finalist: | Torbjörn Blomdahl |
3. Platz: | Raymond Ceulemans |
Preisgeld: | ? |
Rekorde | |
Bester GD: | 2,060 Torbjörn Blomdahl |
Bester ED: | 2,720 Torbjörn Blomdahl |
Höchstserie (HS): | Marco Zanetti | 15
Spielstätte auf der Karte | |
← 1996/1 | 1996/3 → |
Der Dreiband Grand Prix 1996/2 war das 65. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. März 1996 in Backnang statt.
Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GERMAN OPEN 1996“ ausgetragen.
Geschichte
Dick Jaspers gewann in Backnang sein siebtes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Torbjörn Blomdahl mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Raymond Ceulemans mit 2:1 Sätzen gegen Semih Saygıner.
Turniermodus
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten qualifizierten sich 10 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 14 gesetzte Spieler. Im Achtelfinale waren noch einmal vier Spieler gesetzt. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SP = Satzpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.
2. Qualifikationsrunde
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Gerhard Kostistansky | 15/15/15 : 2/4/8 | Wolfgang Sichting |
2 | Michael Siber | 4/5/11 : 15/15/15 | Jan Verkijk |
3 | Hasan Pamuk | 15/12/15/6/15 : 14/15/7/15/8 | Christ van der Smissen |
4 | Bert van Manen | 10/15/15/15 : 15/2/8/14 | Ben Velthuis |
5 | Werner Naruhn | 6/11/7 : 15/15/15 | Arie Weyenburg |
6 | Henk Habraken | 6/8/11 : 15/15/15 | Eddy Merckx |
7 | Bora Karatay | 15/15/15 : 8/1/8 | Franz Gmeiner |
8 | Reinhold Brückner | 11/3/9 : 15/15/15 | Dick van Uum |
9 | Werner Kindgen | 8/5/6 : 15/15/15 | Antoine Suu |
10 | Andreas Efler | 15/15/15 : 12/8/11 | Christoph Pilss |
Hauptturnier
1/16-Finale (Grundrunde)
Partie | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
1 | Hans-Jürgen Kühl | 15/14/15/15 : 3/15/8/6 | Helmut Hetsch |
2 | Tonny Carlsen | 15/15/14/6/15 : 8/6/15/15/4 | Bert van Manen |
3 | Marco Zanetti | 15/15/15 : 6/8/13 | Andreas Efler |
4 | Arie Weyenburg | 10/15/6/9 : 15/10/15/15 | Frédéric Caudron |
5 | Eddy Merckx | 15/15/14/4/15 : 4/12/15/15/12 | Klaus Bosel |
6 | Semih Saygıner | 15/15/15 : 3/10/7 | Dick van Uun |
7 | Ismail Inal | 15/15/11/1/13 : 7/11/15/15/15 | Hasan Pamuk |
8 | Sang Chun Lee | - : w.o. | Jan Verkijk |
9 | Bora Karatay | 15/15/15 : 6/12/9 | Markus Möker |
10 | Louis Havermans | 15/11/11/5 : 8/15/15/15 | Antoine Suu |
11 | Gerhard Kostistansky | 15/15/15 : 13/9/3 | Stany Buyle |
12 | Junichi Komori | 15/15/15 : 4/8/5 | Falco Willenberger |
Hauptturnier
Achtelfinale
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz
Achtelfinale 3 GS bis 15 |
Viertelfinale 3 GS bis 15 |
Halbfinale 3 GS bis 15 |
Finale 3 GS bis 15 | |||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/15/12/11/15 | |||||||||||||
Hans-Jürgen Kühl | 3/4/15/15/2 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 12/15/15/15 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 7/2/13 | |||||||||||||
Tonny Carlsen | 0/15/14/15/15 | |||||||||||||
Marco Zanetti | 15/1/15/5/9 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 15/11/15/12/15 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 6/15/9/15/8 | |||||||||||||
Frédéric Caudron | 6/15/13/15/15 | |||||||||||||
Eddy Merckx | 15/12/15/13/5 | |||||||||||||
Frédéric Caudron | 11/15/13/15/9 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 15/9/15/10/15 | |||||||||||||
Semih Saygıner | 15/15/8/15 | |||||||||||||
Raimond Burgman | 13/10/14 | |||||||||||||
Torbjörn Blomdahl | 8/15/9/12 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/9/15/15 | |||||||||||||
Hasan Pamuk | 13/10/11 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/15/15 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 15/15/10/15 | |||||||||||||
Jan Verkijk | 8/8/15/12 | |||||||||||||
Jan Verkijk | 15/15/11/15 | |||||||||||||
Bora Karatay | 14/5/15/6 | |||||||||||||
Dick Jaspers | 11/15/15/15 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/7/14/11 | Spiel um Platz 3 2 GS bis 15 | ||||||||||||
Antoine Suu | 15/11/5/10 | |||||||||||||
Gerhard Kostistansky | 8/15/15/15 | |||||||||||||
Gerhard Kostistansky | 10/7/3 | Semih Saygıner | 15/12/6 | |||||||||||
Raymond Ceulemans | 15/15/15 | Raymond Ceulemans | 10/15/15 | |||||||||||
Junichi Komori | 15/7/5/5 | |||||||||||||
Raymond Ceulemans | 14/15/15/15 | |||||||||||||
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |