Geburtsdatum | 19. Januar 1989 |
Geburtsort | Cleveland, Ohio, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 86 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2007, 6. Runde, 175. Position Atlanta Thrashers |
Karrierestationen | |
2004–2005 | Cleveland Junior Barons |
2005–2007 | US National Team Development Program |
2007–2011 | Ohio State University |
2011–2015 | St. John’s IceCaps |
2015–2016 | Manitoba Moose |
2016–2017 | Oulun Kärpät |
2017–2018 | Hershey Bears |
2018 | Hartford Wolf Pack |
2018–2019 | Grizzlys Wolfsburg |
2019–2020 | Jacksonville Icemen |
2021 | Wichita Thunder Rapid City Rush |
seit 2021 | Toledo Walleye |
John Albert (* 19. Januar 1989 in Cleveland, Ohio) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit September 2021 bei den Toledo Walleye aus der ECHL unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt.
Karriere
Albert spielte zwischen 2004 und 2005 zunächst in seiner Geburtsstadt für die Juniorenmannschaft der Cleveland Barons in der North American Hockey League. Anschließend wechselte er für zwei Jahre ins US National Team Development Program des US-amerikanischen Eishockeyverbandes USA Hockey und lief für deren U17- und U18-Teams in der United States Hockey League und North American Hockey League auf. Im Sommer 2007 wurde er dann in der sechsten Runde des NHL Entry Draft 2007 an 175. Stelle von den Atlanta Thrashers aus der National Hockey League ausgewählt.
Der Angreifer verfolgte zunächst aber ein vierjähriges Studium an der Ohio State University, für deren Eishockeymannschaft er in der Central Collegiate Hockey Association, einer Division der National Collegiate Athletic Association, spielte. Zur Saison 2011/12 wechselte Albert schließlich ins Profilager und unterschrieb einen Vertrag bei den Winnipeg Jets, die die Nachfolge der Atlanta Thrashers in der NHL angetreten hatten. Für das Farmteam der Jets, die St. John’s IceCaps, lief der Center die folgenden vier Jahre in der American Hockey League auf. Die einzige Ausnahme waren neun NHL-Spiele in der Saison 2013/14, in denen ihm ein Tor gelang. Nachdem er die Spielzeit 2015/16 bei den Manitoba Moose in der AHL verbracht hatte, wechselte Albert im Sommer 2016 nach Finnland, wo er einen Vertrag bei Oulun Kärpät aus der Liiga unterzeichnete.
Nach einem Jahr in Finnland kehrte Albert im Juli 2017 in die NHL zurück, als er einen Einjahresvertrag bei den Washington Capitals unterzeichnete. Diese gaben den Angreifer jedoch bereits im Februar 2018 samt Hubert Labrie an die New York Rangers ab und erhielten im Gegenzug Joe Whitney und Adam Chapie. Nachdem er auch von den Rangers ausschließlich in der AHL eingesetzt worden war, entschloss sich Albert im Juli 2018 abermals zu einem Wechsel nach Europa und unterzeichnete einen Einjahresvertrag bei den Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Dort verletzte er sich in der Saisonvorbereitung im September 2018 bei einem Trainingssturz in die Bande schwer am Fuß und fiel das gesamte Spieljahr aus.
Ohne ein Spiel für Wolfsburg absolviert zu haben, kehrte der US-Amerikaner im Oktober 2019 nach Nordamerika zurück und unterzeichnete einen Jahresvertrag bei den Jacksonville Icemen aus der ECHL. Dort verbrachte Albert die Saison 2019/20. Danach war er bedingt durch den verspäteten Saisonstart aufgrund der COVID-19-Pandemie abermals vertragslos. Im Januar 2021 schloss sich der Stürmer schließlich den Wichita Thunder aus der ECHL an, wechselte nach zwei Monaten aber innerhalb der Liga zu den Rapid City Rush. Zur Spielzeit 2021/22 folgte ein erneuter Wechsel in der ECHL, diesmal zu den Toledo Walleye.
International
Albert nahm für sein Heimatland an der World U-17 Hockey Challenge 2006 und der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2007 teil. Bei beiden Wettbewerben gewann der Stürmer die Silbermedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2006 Silbermedaille bei der World U-17 Hockey Challenge
- 2007 Silbermedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Cleveland Junior Barons | NAHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | US National Development Team | NAHL | 36 | 8 | 15 | 23 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | US National Development Team | NAHL | 15 | 4 | 9 | 13 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Ohio State University | NCAA | 41 | 4 | 17 | 21 | 10 | |||||||
2008/09 | Ohio State University | NCAA | 42 | 11 | 28 | 39 | 20 | |||||||
2009/10 | Ohio State University | NCAA | 39 | 6 | 24 | 30 | 20 | |||||||
2010/11 | Ohio State University | NCAA | 37 | 12 | 22 | 34 | 18 | |||||||
2011/12 | St. John’s IceCaps | AHL | 64 | 9 | 18 | 27 | 28 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2012/13 | St. John’s IceCaps | AHL | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | St. John’s IceCaps | AHL | 63 | 29 | 17 | 45 | 20 | 21 | 1 | 6 | 7 | 18 | ||
2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | St. John’s IceCaps | AHL | 66 | 16 | 26 | 42 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Manitoba Moose | AHL | 66 | 12 | 24 | 36 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Oulun Kärpät | Liiga | 42 | 12 | 12 | 24 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2017/18 | Hershey Bears | AHL | 33 | 3 | 8 | 11 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Hartford Wolf Pack | AHL | 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | nicht gespielt wegen Fußverletzung | |||||||||||
2019/20 | Jacksonville Icemen | ECHL | 44 | 8 | 21 | 29 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Wichita Thunder | ECHL | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Rapid City Rush | ECHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Toledo Walleye | ECHL | 51 | 24 | 24 | 48 | 2 | 21 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||
2022/23 | Toledo Walleye | ECHL | 47 | 5 | 14 | 19 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NAHL gesamt | 54 | 12 | 24 | 36 | 27 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 159 | 33 | 91 | 124 | 68 | |||||||||
ECHL gesamt | 172 | 42 | 65 | 107 | 30 | 30 | 10 | 7 | 17 | 6 | ||||
AHL gesamt | 339 | 72 | 98 | 170 | 122 | 36 | 4 | 8 | 12 | 26 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | USA | U17-WHC | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2007 | USA | U18-WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Junioren gesamt | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- John Albert in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- John Albert bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Capitals Acquire Adam Chapie and Joe Whitney from New York Rangers. nhl.com, 9. Februar 2018, abgerufen am 9. Februar 2018 (englisch).