Diese Seite zeigt detaillierte Einzelergebnisse der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2009.
Verwendete Abkürzungen
- DNS = Did not start
- DNF = Did not finish
- DSQ = Disqualifikation
- LAP = Überrundung
- FF = Fotofinish
Langlauf Männer
Sprint Freistil
Platz | Startnummer | Sportler | Geburtsjahr | Runde |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Ola Vigen Hattestad | 1982 | A-Finale |
2. | 1 | Johan Kjølstad | 1983 | A-Finale |
3. | 4 | Nikolai Morilow | 1986 | A-Finale |
4. | 10 | Dario Cologna | 1986 | A-Finale |
5. | 18 | Marcus Hellner | 1985 | A-Finale |
6. | 14 | Aleš Razým | 1986 | A-Finale |
7. | 15 | Anti Saarepuu | 1983 | B-Finale |
8. | 13 | Fulvio Scola | 1982 | B-Finale |
9. | 3 | Alexei Petuchow | 1983 | B-Finale |
10. | 23 | Cyril Miranda | 1985 | B-Finale |
11. | 29 | Wassili Rotschew | 1980 | B-Finale |
12. | 2 | Andrew Newell | 1983 | B-Finale |
13. | 5 | Emil Jönsson | 1985 | Viertelfinale |
14. | 9 | Renato Pasini | 1977 | Viertelfinale |
15. | 20 | John Kristian Dahl | 1981 | Viertelfinale |
16. | 24 | Nikolai Tschebotko | 1982 | Viertelfinale |
17. | 16 | Fabio Pasini | 1980 | Viertelfinale |
18. | 17 | Kalle Lassila | 1985 | Viertelfinale |
19. | 21 | Franz Göring | 1984 | Viertelfinale |
20. | 22 | Jens Arne Svartedal | 1976 | Viertelfinale |
21. | 7 | Eligius Tambornino | 1986 | Viertelfinale |
22. | 8 | Tor Arne Hetland | 1974 | Viertelfinale |
23. | 11 | Cristian Zorzi | 1972 | Viertelfinale |
24. | 12 | Matias Strandvall | 1985 | Viertelfinale |
25. | 26 | Peeter Kümmel | 1982 | Viertelfinale |
26. | 19 | Josef Wenzl | 1984 | Viertelfinale |
27. | 25 | Yūichi Onda | 1980 | Viertelfinale |
28. | 27 | Alex Harvey | 1988 | Viertelfinale |
29. | 28 | Thobias Fredriksson | 1975 | Viertelfinale |
30. | 30 | Philip Widmer | 1983 | Viertelfinale |
31. | 31 | Valerio Leccardi | 1984 | Qualifikation |
32. | 32 | Tom Reichelt | 1982 | Qualifikation |
33. | 33 | Martti Jylhä | 1987 | Qualifikation |
34. | 34 | Janusz Krężelok | 1974 | Qualifikation |
35. | 35 | Martin Jäger | 1987 | Qualifikation |
36. | 36 | Damien Ambrosetti | 1984 | Qualifikation |
37. | 37 | Chris Cook | 1980 | Qualifikation |
38. | 38 | Roddy Darragon | 1983 | Qualifikation |
39. | 39 | Timo Simonlatser | 1986 | Qualifikation |
40. | 40 | Leanid Karnijenka | 1987 | Qualifikation |
41. | 41 | Dušan Kožíšek | 1983 | Qualifikation |
42. | 42 | Anton Gafarow | 1987 | Qualifikation |
43. | 43 | Torin Koos | 1980 | Qualifikation |
44. | 44 | Garrott Kuzzy | 1982 | Qualifikation |
45. | 45 | Alexei Poltoranin | 1987 | Qualifikation |
46. | 46 | Priit Narusk | 1977 | Qualifikation |
47. | 47 | Manuel Hirner | 1985 | Qualifikation |
48. | 48 | Sean Crooks | 1983 | Qualifikation |
49. | 49 | Modestas Vaičiulis | 1989 | Qualifikation |
50. | 50 | Maciej Kreczmer | 1981 | Qualifikation |
51. | 51 | Vitaliy Shtun | 1986 | Qualifikation |
52. | 52 | Michal Malak | 1980 | Qualifikation |
53. | 53 | Aljaksandr Lasutkin | 1983 | Qualifikation |
54. | 54 | Harald Wurm | 1984 | Qualifikation |
55. | 55 | Sergej Kuzmenko | 1986 | Qualifikation |
56. | 56 | Wesselin Zinsow | 1986 | Qualifikation |
57. | 57 | Paul Murray | 1977 | Qualifikation |
58. | 58 | Mark Van Der Ploeg | 1985 | Qualifikation |
59. | 59 | Aleksejus Novoselskis | 1985 | Qualifikation |
60. | 60 | Mantas Strolia | 1986 | Qualifikation |
61. | 61 | Björn Lind | 1978 | Qualifikation |
62. | 62 | Davorin Škvaridlo | 1979 | Qualifikation |
63. | 63 | Sergei Tscherepanow | 1986 | Qualifikation |
64. | 64 | Andrew Mock | 1982 | Qualifikation |
65. | 65 | Andrew Musgrave | 1990 | Qualifikation |
66. | 66 | Xu Wenlong | 1987 | Qualifikation |
67. | 67 | Jānis Paipals | 1983 | Qualifikation |
68. | 68 | Jewgeni Welitschko | 1987 | Qualifikation |
69. | 69 | Zoltán Tagscherer | 1976 | Qualifikation |
70. | 70 | Oļegs Maļuhins | 1969 | Qualifikation |
71. | 71 | Sebastian Sørensen | 1984 | Qualifikation |
72. | 72 | Aigars Kalnups | 1986 | Qualifikation |
73. | 73 | Mychajlo Humenjak | 1980 | Qualifikation |
74. | 74 | Nick Grimmer | 1983 | Qualifikation |
75. | 75 | Martin Stockinger | 1984 | Qualifikation |
76. | 76 | Oliver Kraas | 1975 | Qualifikation |
77. | 77 | Kari Peters | 1985 | Qualifikation |
78. | 78 | Asger Fischer Mølgård | 1983 | Qualifikation |
79. | 79 | Paul Constantin Pepene | 1988 | Qualifikation |
80. | 80 | Lee Jun-gil | 1985 | Qualifikation |
81. | 81 | Károly Gombos | 1981 | Qualifikation |
82. | 82 | Dimitrios Kappas | 1989 | Qualifikation |
83. | 83 | Daniel Kuzmin | 1978 | Qualifikation |
84. | 84 | Victor Pînzaru | 1992 | Qualifikation |
85. | 85 | Athanassios Barbagiannis | 1987 | Qualifikation |
86. | 86 | Artem Rojin | 1986 | Qualifikation |
87. | 87 | Imre Tagscherer | 1972 | Qualifikation |
88. | 88 | Arvis Liepiņš | 1990 | Qualifikation |
89. | 89 | Omer Yusufuoglu | 1990 | Qualifikation |
90. | 90 | Ljuben Welitschkow | 1990 | Qualifikation |
91. | 91 | Milán Szabó | 1990 | Qualifikation |
92. | 92 | Howhannes Sargsjan | 1987 | Qualifikation |
93. | 93 | Filip Kontak | 1990 | Qualifikation |
94. | 94 | Iwan Burgow | 1986 | Qualifikation |
95. | 95 | Simon James Platt | 1989 | Qualifikation |
96. | 96 | Alexis Gkounko | 1975 | Qualifikation |
97. | 97 | Lasse Moelgaard | 1986 | Qualifikation |
98. | 98 | Andrew Young | 1992 | Qualifikation |
99. | 99 | Andrej Burić | 1989 | Qualifikation |
100. | 100 | Sergiu Balan | 1987 | Qualifikation |
101. | 101 | Sabahattin Oğlago | 1984 | Qualifikation |
102. | 102 | Argam Grigorjan | 1990 | Qualifikation |
103. | 103 | Alexander Standen | 1990 | Qualifikation |
104. | 104 | Njegoš Perišić | 1991 | Qualifikation |
105. | 105 | Sergej Mikajeljan | 1992 | Qualifikation |
106. | 106 | Peter-James Barron | 1989 | Qualifikation |
107. | 107 | Chürelbaataryn Chasch-Erdene | 1983 | Qualifikation |
108. | 108 | Nat Anglem | 1973 | Qualifikation |
109. | 109 | Amar Garibovic | 1991 | Qualifikation |
110. | 110 | Mladen Starčević | 1991 | Qualifikation |
111. | 111 | Carlos Lannes | 1979 | Qualifikation |
112. | 112 | Rejhan Šmrković | 1991 | Qualifikation |
113. | 113 | Velibor Lizdek | 1991 | Qualifikation |
114. | 114 | Tashi Lundup | 1984 | Qualifikation |
115. | 115 | Mladen Plakalović | 1991 | Qualifikation |
116. | 116 | Dejan Stojanoski | 1990 | Qualifikation |
117. | 117 | Leandro Ribela | 1980 | Qualifikation |
118. | 118 | Sanjin Dizdarevic | 1990 | Qualifikation |
119. | 119 | Benjamin Keith Falconer | 1980 | Qualifikation |
120. | 120 | Vlatko Filipov | 1991 | Qualifikation |
121. | 121 | Trøls Buenger | 1982 | Qualifikation |
122. | 122 | Tömöriin Dordschgotow | 1989 | Qualifikation |
123. | 123 | Ljube Markoski | 1990 | Qualifikation |
124. | 124 | Noureddine Maurice Bentoumi | 1972 | Qualifikation |
125. | 125 | Angchok Dorji | 1984 | Qualifikation |
126. | 126 | Roberto Carcelén | 1970 | Qualifikation |
127. | 127 | Dachhiri Dawa Sherpa | 1969 | Qualifikation |
128. | 128 | Tadeos Poghosjan | 1993 | Qualifikation |
129. | 129 | Sote Andreski | 1993 | Qualifikation |
130. | 130 | Danny Silva | 1973 | Qualifikation |
131. | 131 | Philip Boit | 1971 | Qualifikation |
132. | 132 | César Baena | 1986 | Qualifikation |
DNS | 1001 | Lefteris Fafalis | 1976 | - |
DNS | 1002 | Vicenç Vilarrubla | 1981 | - |
DNS | 1003 | Diego Ruiz | 1977 | - |
Team-Sprint klassisch
15 km klassisch
Platz | Startnummer | Sportler | Geburtsjahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 36 | Andrus Veerpalu | 1971 | 38:54.4 |
2. | 48 | Lukáš Bauer | 1977 | +6.3 |
3. | 38 | Matti Heikkinen | 1983 | +16.4 |
4. | 21 | Kris Freeman | 1980 | +17.7 |
5. | 35 | Jaak Mae | 1972 | +30.7 |
6. | 50 | Dario Cologna | 1986 | +33.3 |
7. | 41 | Eldar Rønning | 1982 | +41.2 |
8. | 46 | Johan Olsson | 1980 | +42.1 |
9. | 39 | Tobias Angerer | 1977 | +50.5 |
10. | 15 | Martin Bajčičák | 1976 | +57.5 |
11. | 9 | Franz Göring | 1984 | +58.3 |
12. | 43 | Sami Jauhojärvi | 1981 | +58.4 |
13. | 34 | Jens Filbrich | 1979 | +1:01.8 |
14. | 44 | Jean-Marc Gaillard | 1980 | +1:04.6 |
15. | 22 | Odd-Bjørn Hjelmeset | 1971 | +1:05.2 |
16. | 13 | Alexei Poltoranin | 1987 | +1:05.5 |
17. | 11 | Ivan Batory | 1975 | +1:18.8 |
18. | 37 | Anders Södergren | 1977 | +1:19.5 |
19. | 32 | Wassili Rotschew | 1980 | +1:25.6 |
20. | 16 | Daniel Richardsson | 1982 | +1:25.8 |
21. | 10 | George Grey | 1979 | +1:26.2 |
22. | 25 | Martin Jakš | 1986 | +1:30.3 |
23. | 42 | Vincent Vittoz | 1975 | +1:31.9 |
24. | 28 | Valerio Checchi | 1980 | +1:37.3 |
25. | 14 | Sergei Nowikow | 1980 | +1:40.4 |
26. | 30 | Toni Livers | 1983 | +1:42.9 |
27. | 29 | Roland Clara | 1982 | +1:47.4 |
12 | Alexandre Rousselet | 1977 | +1:47.4 | |
29. | 45 | Petter Northug | 1986 | +2:00.7 |
30. | 24 | Jiří Magál | 1977 | +2:06.6 |
31. | 17 | Mathias Fredriksson | 1973 | +2:07.3 |
32. | 20 | Sergei Tscherepanow | 1986 | +2:10.2 |
33. | 8 | Giovanni Gullo | 1983 | +2:21.1 |
34. | 47 | Martin Johnsrud Sundby | 1984 | +2:23.1 |
35. | 4 | Roman Leybyuk | 1977 | +2:23.4 |
36. | 6 | Alex Harvey | 1988 | +2:25.0 |
37. | 40 | Devon Kershaw | 1982 | +2:28.7 |
38. | 49 | Axel Teichmann | 1979 | +2:32.1 |
39. | 33 | Aivar Rehemaa | 1982 | +2:43.6 |
40. | 1 | Maciej Kreczmer | 1981 | +2:54.8 |
41. | 19 | Christophe Perrillat | 1979 | +2:56.9 |
42. | 58 | Olexander Puzko | 1981 | +3:08.7 |
43. | 23 | Alexander Kusnezow | 1982 | +3:11.0 |
44. | 53 | Shōhei Honda | 1982 | +3:12.4 |
45. | 27 | Maxim Wylegschanin | 1982 | +3:17.1 |
46. | 51 | Manuel Hirner | 1985 | +3:25.5 |
47. | 3 | Jewgeni Welitschko | 1987 | +3:30.8 |
48. | 55 | Vicenc Vilarrubla | 1981 | +3:38.9 |
49. | 57 | James Southam | 1978 | +3:43.4 |
50. | 7 | Reto Burgermeister | 1975 | +3:46.3 |
51. | 60 | Ben Sim | 1985 | +3:51.1 |
52. | 62 | Chris Cook | 1980 | +3:55.3 |
53. | 56 | Wesselin Zinsow | 1986 | +4:01.2 |
54. | 52 | Christopher Butler | 1986 | +4:05.6 |
55. | 54 | Vitaliy Shtun | 1986 | +4:08.5 |
56. | 64 | Andrew Musgrave | 1990 | +4:21.2 |
57. | 5 | Algo Kärp | 1985 | +4:32.2 |
58. | 18 | David Hofer | 1983 | +4:42.6 |
59. | 31 | Nikolai Tschebotko | 1982 | +4:44.3 |
60. | 2 | Aljaksandr Lasutkin | 1983 | +4:51.8 |
61. | 59 | Yūichi Onda | 1980 | +4:56.5 |
62. | 63 | François Soulié | 1978 | +5:06.8 |
63. | 68 | Jonas Thor Olsen | 1978 | +5:31.2 |
64. | 61 | Paul Constantin Pepene | 1988 | +5:33.4 |
65. | 74 | Sebastian Sørensen | 1984 | +6:02.0 |
66. | 69 | Xu Wenlong | 1987 | +6:04.0 |
67. | 66 | Javier Gutierrez | 1985 | +6:40.6 |
68. | 70 | Callum Watson | 1989 | +6:40.9 |
69. | 71 | Arvis Liepiņš | 1990 | +7:21.1 |
70. | 67 | Andrew Mock | 1982 | +7:38.0 |
71. | 73 | Asger Fischer Mølgaard | 1983 | +8:35.9 |
72. | 72 | Iwan Burgow | 1986 | +10:26.3 |
Nicht qualifiziert (In Reihenfolge des Qualifikationsergebnisses):
Lee Jun-gil, Artem Rojin, Jānis Paipals, Ulrich Ghisler, Nick Grimmer, Aleksejus Novoselskis, Simon James Platt, Daniel Kuzmin, Ljuben Welitschkow, Howhannes Sargsjan, Zoltán Tagscherer, Chris Darlington, Modestas Vaičiulis, Kari Peters, Alexis Gkounko, Argam Grigorjan, Omer Yusufuoglu, Seyed Sattar Seyd, Tadeos Poghosjan, Thorsten Langer, Nat Anglem, Seyed Mostafa Mirhashemi, Tömöriin Dordschgotow, Stephan Langer, Georgios Nakas, Sabahattin Oğlago, Carlos Lannes, Dimitrios Kappas, Athanassios Barbagiannis, Chürelbaataryn Chasch-Erdene, Tucker Murphy, Mátyás Holló, Hossein Savehshemshaki, Máté Pálfy, Dachhiri Dawa Sherpa, Iain Ballentine, Sean Huggins-Chan, Roberto Carcelén, Danny Silva, Tashi Lundup, Philip Boit, Helio Freitas, Angchok Dorji, Connor Brian McLaughlin, Cesar Baena.
50 km Freistil
Platz | Startnummer | Sportler | Geburtsjahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Petter Northug | 1986 | 1:59:38.1 |
2. | 18 | Maxim Wylegschanin | 1982 | +0.7 |
3. | 7 | Tobias Angerer | 1977 | +2.0 |
4. | 6 | Giorgio Di Centa | 1972 | +4.0 |
5. | 21 | Sjarhej Dalidowitsch | 1973 | +5.6 |
6. | 19 | René Sommerfeldt | 1974 | +7.5 |
7. | 28 | Martin Koukal | 1978 | +8.1 |
8. | 40 | Teemu Kattilakoski | 1977 | +8.4 |
9. | 4 | Vincent Vittoz | 1975 | +9.1 |
10. | 11 | Aivar Rehemaa | 1982 | +9.2 |
11. | 1 | Pietro Piller Cottrer | 1974 | +9.9 |
12. | 35 | Cristian Zorzi | 1972 | +11.0 |
13. | 17 | Emmanuel Jonnier | 1975 | +12.6 |
14. | 15 | Toni Livers | 1983 | +13.3 |
15. | 54 | Juha Lallukka | 1979 | +13.8 |
16. | 10 | Ivan Babikov | 1980 | +15.7 |
17. | 22 | Jiří Magál | 1977 | +17.5 |
18. | 5 | Alexander Legkow | 1983 | +18.5 |
19. | 24 | Remo Fischer | 1981 | +19.0 |
20. | 14 | Tord Asle Gjerdalen | 1983 | +24.6 |
21. | 34 | Martin Bajčičák | 1976 | +24.7 |
22. | 16 | Jewgeni Dementjew | 1983 | +25.8 |
23. | 3 | Jean-Marc Gaillard | 1980 | +41.3 |
24. | 12 | Tom Reichelt | 1982 | +50.6 |
25. | 33 | Christian Hoffmann | 1974 | +53.0 |
26. | 20 | Ville Nousiainen | 1983 | +1:21.0 |
27. | 25 | Curdin Perl | 1984 | +2:02.5 |
28. | 13 | Marcus Hellner | 1985 | +2:04.7 |
29. | 29 | Christophe Perrillat | 1979 | +2:11.1 |
30. | 31 | Mathias Fredriksson | 1973 | +2:49.2 |
31. | 32 | Daniel Richardsson | 1982 | +2:57.9 |
32. | 44 | Aljaksandr Lasutkin | 1983 | +3:52.3 |
33. | 37 | Milan Šperl | 1980 | +3:52.7 |
34. | 39 | Diego Ruiz | 1977 | +4:04.3 |
35. | 38 | Dušan Kožíšek | 1983 | +4:30.4 |
36. | 26 | Iwan Artejew | 1977 | +5:28.4 |
37. | 30 | David Hofer | 1983 | +6:00.6 |
38. | 8 | Matti Heikkinen | 1983 | +6:35.2 |
39. | 51 | James Southam | 1978 | +6:37.1 |
40. | 46 | Christopher Butler | 1986 | +8:07.5 |
41. | 55 | Mychajlo Humenjak | 1980 | +8:50.6 |
42. | 50 | Wesselin Zinsow | 1986 | +9:30.2 |
43. | 49 | Andrei Golowko | 1980 | +9:43.3 |
44. | 53 | Garrott Kuzzy | 1982 | +9:56.6 |
45. | 42 | Roman Leybyuk | 1977 | +9:56.9 |
46. | 48 | Michal Malak | 1980 | +10:35.3 |
47. | 45 | Alexandr Ossipow | 1987 | +11:39.0 |
48. | 59 | Xu Wenlong | 1987 | +12:26.0 |
49. | 58 | Jonas Thor Olsen | 1978 | +12:58.8 |
50. | 57 | Andrew Mock | 1982 | +14:02.5 |
51. | 61 | Oļegs Maļuhins | 1969 | +14:51.6 |
52. | 60 | Callum Watson | 1989 | +16:49.4 |
53. | 47 | Vitaliy Shtun | 1986 | +18:00.2 |
54. | 62 | Chris Darlington | 1982 | +20:34.2 |
55. | 66 | Mark Raymond | 1979 | +24:18.0 |
56. | 71 | Øystein Slettemark | 1967 | LAP |
57. | 67 | Jānis Teteris | 1975 | LAP |
58. | 70 | Benjamin Keith Falconer | 1980 | LAP |
59. | 65 | Daniel Kuzmin | 1978 | LAP |
60. | 63 | Ulrich Ghisler | 1967 | LAP |
61. | 72 | Paul Griffin | 1979 | LAP |
62. | 68 | Cesar Baena | 1986 | LAP |
DNF | 69 | Roberto Carcelén | 1970 | - |
DNF | 64 | Nat Anglem | 1973 | - |
DNF | 56 | Sergej Kuzmenko | 1986 | - |
DNF | 52 | Leanid Karnijenka | 1987 | - |
DNF | 43 | Jewgeni Welitschko | 1987 | - |
DNF | 36 | Ivan Batory | 1975 | - |
DNS | 41 | Kaspar Kokk | 1982 | - |
DNS | 27 | Sergei Tscherepanow | 1986 | - |
DNS | 23 | Tore Ruud Hofstad | 1979 | - |
DNS | 9 | Anders Södergren | 1977 | - |
30 km Verfolgung
Platz | Startnummer | Sportler | Geburtsjahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | 6 | Petter Northug | 1986 | 1:15:52.4 |
2. | 16 | Anders Södergren | 1977 | +3.1 |
3. | 12 | Giorgio Di Centa | 1972 | +11.9 |
4. | 11 | Alexander Legkow | 1983 | +20.1 |
5. | 27 | Roland Clara | 1982 | +23.6 |
6. | 9 | Vincent Vittoz | 1975 | +29.2 |
7. | 14 | Tobias Angerer | 1977 | +29.8 |
8. | 8 | Sami Jauhojärvi | 1981 | +32.4 |
9. | 39 | Martin Koukal | 1978 | +32.7 |
10. | 19 | Jens Filbrich | 1979 | +35.4 |
11. | 15 | Matti Heikkinen | 1983 | +35.5 |
12. | 38 | Sergei Tscherepanow | 1986 | +36.0 |
13. | 34 | Jiří Magál | 1977 | +36.5 |
14. | 24 | Tord Asle Gjerdalen | 1983 | +38.3 |
15. | 42 | Martin Bajčičák | 1976 | +38.5 |
16. | 5 | Johan Olsson | 1980 | +39.7 |
17. | 40 | Mathias Fredriksson | 1973 | +41.5 |
18. | 32 | Ville Nousiainen | 1983 | +41.7 |
19. | 17 | Andrus Veerpalu | 1971 | +42.2 |
20. | 23 | Marcus Hellner | 1985 | +42.2 |
21. | 28 | Valerio Checchi | 1980 | +45.5 |
22. | 46 | Alex Harvey | 1988 | +46.8 |
23. | 25 | Nikolai Tschebotko | 1982 | +54.8 |
24. | 30 | Maxim Wylegschanin | 1982 | +58.9 |
25. | 4 | Lukáš Bauer | 1977 | +1:03.4 |
26. | 33 | Sjarhej Dalidowitsch | 1973 | +1:05.2 |
27. | 13 | Devon Kershaw | 1982 | +1:22.3 |
28. | 10 | Eldar Rønning | 1982 | +1:26.8 |
29. | 21 | Aivar Rehemaa | 1982 | +1:31.9 |
30. | 2 | Axel Teichmann | 1979 | +1:32.0 |
31. | 31 | René Sommerfeldt | 1974 | +1:32.1 |
32. | 3 | Pietro Piller Cottrer | 1974 | +1:42.9 |
33. | 57 | James Southam | 1978 | +1:44.2 |
34. | 35 | Tore Ruud Hofstad | 1979 | +2:03.3 |
35. | 50 | Aljaksandr Lasutkin | 1983 | +2:24.0 |
36. | 49 | Roman Leybyuk | 1977 | +2:36.3 |
37. | 18 | Jaak Mae | 1972 | +2:36.3 |
38. | 26 | Toni Livers | 1983 | +2:40.2 |
39. | 22 | Tom Reichelt | 1982 | +2:50.8 |
40. | 20 | Ivan Babikov | 1980 | +3:04.3 |
41. | 1 | Dario Cologna | 1986 | +3:41.9 |
42. | 59 | Ben Sim | 1985 | +4:03.8 |
43. | 53 | Shōhei Honda | 1982 | +4:05.1 |
44. | 52 | Christopher Butler | 1986 | +4:09.2 |
45. | 62 | Andrew Musgrave | 1990 | +4:11.4 |
46. | 43 | Sergei Nowikow | 1980 | +4:23.9 |
47. | 41 | Maurice Manificat | 1986 | +4:24.2 |
48. | 36 | Remo Fischer | 1981 | +4:33.0 |
49. | 44 | Alexei Poltoranin | 1987 | +4:56.5 |
50. | 51 | Alexandr Ossipow | 1987 | +5:05.5 |
51. | 29 | Emmanuel Jonnier | 1975 | +5:23.1 |
52. | 37 | Iwan Artejew | 1977 | +5:25.9 |
53. | 45 | Milan Šperl | 1980 | +5:36.4 |
54. | 7 | Jean-Marc Gaillard | 1980 | +5:57.2 |
55. | 60 | Paul Constantin Pepene | 1988 | +6:31.9 |
56. | 63 | Mychajlo Humenjak | 1980 | +7:44.9 |
57. | 64 | Jonas Thor Olsen | 1978 | +7:48.6 |
58. | 47 | Diego Ruiz | 1977 | +9:03.3 |
59. | 61 | François Soulié | 1978 | +9:13.2 |
LAP. | 93 | Noureddine Maurice Bentoumi | 1972 | - |
LAP. | 92 | Thorsten Langer | 1971 | - |
LAP. | 90 | Tadeos Poghosjan | 1993 | - |
LAP. | 89 | César Baena | 1986 | - |
LAP. | 88 | Helio Freitas | 1969 | - |
LAP. | 86 | Dachhiri Dawa Sherpa | 1969 | - |
LAP. | 85 | Tömöriin Dordschgotow | 1989 | - |
LAP. | 82 | Leandro Ribela | 1980 | - |
LAP. | 80 | Aigars Kalnups | 1986 | - |
LAP. | 78 | Georgios Nakas | 1978 | - |
LAP. | 77 | Sergej Mikajeljan | 1992 | - |
LAP. | 76 | Stephan Langer | 1976 | - |
LAP. | 75 | Carlos Lannes | 1979 | - |
LAP. | 72 | Andrew Wynd | 1979 | - |
LAP. | 70 | Daniel Kuzmin | 1978 | - |
LAP. | 69 | Artem Rojin | 1986 | - |
LAP. | 68 | Nat Anglem | 1973 | - |
LAP. | 67 | Chris Darlington | 1982 | - |
LAP. | 66 | Arvis Liepiņš | 1990 | - |
LAP. | 65 | Callum Watson | 1989 | - |
LAP. | 55 | Vicenc Vilarrubla | 1981 | - |
DNF. | 91 | Roberto Carcelén | 1970 | - |
DNF. | 87 | Philip Boit | 1971 | - |
DNF. | 84 | Danny Silva | 1973 | - |
DNF. | 83 | Jānis Paipals | 1983 | - |
DNF. | 81 | Chürelbaataryn Chasch-Erdene | 1983 | - |
DNF. | 74 | Howhannes Sargsjan | 1987 | - |
DNF. | 73 | Darko Damjanovski | 1981 | - |
DNF. | 71 | Gjorgji Icoski | 1984 | - |
DNF. | 58 | Leif Orin Zimmermann | 1983 | - |
DNF. | 56 | Wesselin Zinsow | 1986 | - |
DNF. | 54 | Vitaliy Shtun | 1986 | - |
DNF. | 48 | Kaspar Kokk | 1982 | - |
DNS. | 79 | Argam Grigorjan | 1990 | - |
Staffel 4x10 km
Langlauf Frauen
Sprint Freistil
Platz | Startnummer | Sportlerin | Geburtsjahr | Runde |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Arianna Follis | 1977 | A-Finale |
2. | 7 | Kikkan Randall | 1982 | A-Finale |
3. | 3 | Pirjo Muranen | 1981 | A-Finale |
4. | 1 | Natalja Matwejewa | 1986 | A-Finale |
5. | 10 | Ida Ingemarsdotter | 1985 | A-Finale |
6. | 12 | Anna Olsson | 1976 | A-Finale |
7. | 4 | Charlotte Kalla | 1987 | B-Finale |
8. | 13 | Alena Procházková | 1984 | B-Finale |
9. | 5 | Marthe Kristoffersen | 1989 | B-Finale |
10. | 15 | Marit Bjørgen | 1980 | B-Finale |
11. | 11 | Natalja Korosteljowa | 1981 | B-Finale |
12. | 20 | Celine Brun-Lie | 1988 | B-Finale |
13. | 19 | Petra Majdič | 1979 | Viertelfinale |
14. | 23 | Magda Genuin | 1979 | Viertelfinale |
15. | 26 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | Viertelfinale |
16. | 27 | Nicole Fessel | 1983 | Viertelfinale |
17. | 6 | Vesna Fabjan | 1985 | Viertelfinale |
18. | 8 | Wolha Wassiljonak | 1980 | Viertelfinale |
19. | 9 | Claudia Nystad | 1978 | Viertelfinale |
20. | 17 | Miriam Gössner | 1990 | Viertelfinale |
21. | 14 | Riikka Sarasoja | 1982 | Viertelfinale |
22. | 16 | Kaija Udras | 1986 | Viertelfinale |
23. | 18 | Laure Barthélémy | 1988 | Viertelfinale |
24. | 21 | Kirsi Perälä | 1982 | Viertelfinale |
25. | 22 | Manuela Henkel | 1974 | Viertelfinale |
26. | 24 | Aurore Cuinet | 1985 | Viertelfinale |
27. | 25 | Katja Višnar | 1984 | Viertelfinale |
28. | 28 | Madoka Natsumi | 1978 | Viertelfinale |
29. | 29 | Daria Gaiazova | 1983 | Viertelfinale |
30. | 30 | Caroline Weibel | 1983 | Viertelfinale |
31. | 31 | Sylwia Jaśkowiec | 1986 | Qualifikation |
32. | 32 | Wita Jakymtschuk | 1980 | Qualifikation |
33. | 33 | Elisa Brocard | 1984 | Qualifikation |
34. | 34 | Kaili Sirge | 1983 | Qualifikation |
35. | 35 | Astrid Jacobsen | 1987 | Qualifikation |
36. | 36 | Natalja Naryschkina | 1984 | Qualifikation |
37. | 37 | Triin Ojaste | 1990 | Qualifikation |
38. | 38 | Seraina Mischol | 1981 | Qualifikation |
39. | 39 | Britta Johansson Norgren | 1983 | Qualifikation |
40. | 41 | Elizabeth Stephen | 1987 | Qualifikation |
40 | Maiken Caspersen Falla | 1990 | Qualifikation | |
42. | 42 | Laura Valaas | 1984 | Qualifikation |
43. | 43 | Wiktoryia Lapazina | 1981 | Qualifikation |
44. | 44 | Aljona Sidko | 1979 | Qualifikation |
45. | 45 | Nobuko Fukuda | 1980 | Qualifikation |
46. | 46 | Michiko Kashiwabara | 1991 | Qualifikation |
47. | 47 | Eva Nývltová | 1986 | Qualifikation |
48. | 48 | Maryna Anzybor | 1987 | Qualifikation |
49. | 49 | Karin Moroder | 1974 | Qualifikation |
50. | 50 | Song Bo | 1985 | Qualifikation |
51. | 51 | Helena Erbenová | 1979 | Qualifikation |
52. | 52 | Oxana Jatskaja | 1978 | Qualifikation |
53. | 53 | Morgan Smyth | 1986 | Qualifikation |
54. | 54 | Irina Terentjeva | 1984 | Qualifikation |
55. | 55 | Perianne Jones | 1985 | Qualifikation |
56. | 56 | Man Dandan | 1989 | Qualifikation |
57. | 57 | Katarína Garajová | 1987 | Qualifikation |
58. | 58 | Yingcui E | 1990 | Qualifikation |
59. | 59 | Esther Bottomley | 1983 | Qualifikation |
60. | 60 | Elena Kolomina | 1981 | Qualifikation |
61. | 61 | Nastassja Dubaresawa | 1985 | Qualifikation |
62. | 62 | Kateryna Hryhorenko | 1985 | Qualifikation |
63. | 63 | Shayla Swanson | 1982 | Qualifikation |
64. | 64 | Tatjana Roschina | 1987 | Qualifikation |
