Coral Welsh Open 2017 | |
Turnierart: | Weltranglistenturnier |
Austragungsort: | Motorpoint Arena, Cardiff, Wales |
Eröffnung: | 13. Februar 2017 |
Endspiel: | 19. Februar 2017 |
Sieger: | Stuart Bingham |
Finalist: | Judd Trump |
Höchstes Break: | 144 ( Mark Davis) |
← 2016 2018 → |
Die Coral Welsh Open 2017 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2016/17 und wurden vom 13. bis zum 19. Februar 2017 in der Motorpoint Arena in Cardiff in Wales ausgetragen. Sie waren der vierte und letzte Teil der Home Nations Series in dieser Saison.
Sieger des Turniers war Stuart Bingham, der seinen Kontrahenten Judd Trump letztlich in einem Decider mit 9:8 Frames bezwang.
Preisgeld
Im Vergleich zur Vorsaison stieg das Preisgeld um 42.000 £. Die Verteilung ist bei allen vier Turnieren der Home Nations Series identisch.
Preisgeld | |
---|---|
Sieger | 70.000 £ |
Finalist | 30.000 £ |
Halbfinalist | 20.000 £ |
Viertelfinalist | 10.000 £ |
Achtelfinalist | 6.000 £ |
Letzte 32 | 3.500 £ |
Letzte 64 | 2.500 £ |
Höchstes Break | 2.000 £ |
Insgesamt | 366.000 £ |
Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 10.000 £, da beim World Grand Prix 2017 kein Maximum Break gespielt wurde.
Turnierplan
Erste Runde bis Achtelfinale
Obere Hälfte 1
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||
36 | Tom Ford | 1 | |||||||||||||||
1 | Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
59 | Li Hang | 2 | |||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | |||||||||||||||
46 | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||
46 | Fergal O’Brien | 4 | |||||||||||||||
114 | Cao Yupeng | 1 | |||||||||||||||
46 | Fergal O’Brien | 4 | |||||||||||||||
65 | Chris Wakelin | 2 | |||||||||||||||
81 | Akani Songsermsawad | 2 | |||||||||||||||
65 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||
31 | Mark Davis | 3 | |||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
16 | Mark Williams | 3 | |||||||||||||||
112 | Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||
112 | Elliot Slessor | 2 | |||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||
94 | Aditya Mehta | 3 | |||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
122 | David John | 2 | |||||||||||||||
21 | Mark King | 4 | |||||||||||||||
21 | Mark King | 2 | |||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | |||||||||||||||
50 | Jack Lisowski | 1 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||
70 | Noppon Saengkham | 0 | |||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||
91 | Paul Davison | 1 | |||||||||||||||
91 | Paul Davison | 4 | |||||||||||||||
61 | Joe Swail | 0 | |||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||
69 | Ross Muir | 1 | |||||||||||||||
45 | Mark Joyce | 3 | |||||||||||||||
69 | Ross Muir | 4 | |||||||||||||||
69 | Ross Muir | 4 | |||||||||||||||
9 | Marco Fu | 0 | |||||||||||||||
9 | Marco Fu | 4 | |||||||||||||||
18 | Martin Gould | 2 | |||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||
92 | Lee Walker | 0 | |||||||||||||||
17 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||
A | Adam Stefanów | 1 | |||||||||||||||
109 | Michael Wild | 3 | |||||||||||||||
A | Adam Stefanów | 4 | |||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 2 | |||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
75 | Rhys Clark | 2 | |||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | |||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 3 | |||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||
93 | Jimmy White | 1 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||
49 | Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||
111 | Alex Borg | 2 | |||||||||||||||
125 | Hatem Yaseen | 1 | |||||||||||||||
111 | Alex Borg | 4 | |||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||
WC | Jackson Page | 0 | |||||||||||||||
WC | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||
120 | Jason Weston | 3 | |||||||||||||||
WC | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||
77 | John Astley | 3 | |||||||||||||||
77 | John Astley | 4 | |||||||||||||||
105 | Ian Preece | 1 | |||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||
12 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||
82 | Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||
12 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||
100 | Darryl Hill | 1 | |||||||||||||||
60 | Dechawat Poomjaeng | 1 | |||||||||||||||
100 | Darryl Hill | 4 | |||||||||||||||
12 | Allister Carter | 1 | |||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||
98 | Sanderson Lam | 3 | |||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||
119 | Christopher Keogan | 2 | |||||||||||||||
28 | Alan McManus | 2 | |||||||||||||||
119 | Christopher Keogan | 4 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||
25 | Ben Woollaston | 0 | |||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||
24 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||
20 | David Gilbert | 3 | |||||||||||||||
24 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 1 | |||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
54 | Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||
117 | Chen Zhe | 2 | |||||||||||||||
54 | Tian Pengfei | 0 | |||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
102 | Fraser Patrick | 1 | |||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 0 | |||||||||||||||
73 | Jamie Cope | 4 | |||||||||||||||
71 | Nigel Bond | 0 | |||||||||||||||
73 | Jamie Cope | 1 | |||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||
26 | Luca Brecel | 2 | |||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||
89 | Jak Jones | 2 | |||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | |||||||||||||||
48 | Sam Baird | 1 | |||||||||||||||
4 | John Higgins | 2 | |||||||||||||||
48 | Sam Baird | 4 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
41 | Matthew Stevens | 2 | |||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
58 | Rory McLeod | 2 | |||||||||||||||
40 | Gary Wilson | 3 | |||||||||||||||
58 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
64 | Ian Burns | 0 | |||||||||||||||
27 | Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||||
85 | Zhang Yong | 2 | |||||||||||||||
27 | Stephen Maguire | 3 | |||||||||||||||
64 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||
64 | Ian Burns | 4 | |||||||||||||||
96 | James Cahill | 3 | |||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 0 | |||||||||||||||
14 | Liang Wenbo | 4 | |||||||||||||||
62 | Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||
14 | Liang Wenbo | 3 | |||||||||||||||
23 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
88 | Duane Jones | 1 | |||||||||||||||
23 | Michael White | 4 | |||||||||||||||
23 | Michael White | 2 | |||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||
A | Andy Hicks | 4 | |||||||||||||||
74 | Martin O’Donnell | 2 | |||||||||||||||
A | Andy Hicks | 3 | |||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||
51 | David Grace | 2 | |||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
WC | Tyler Rees | 1 | |||||||||||||||
34 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||
34 | Jamie Jones | 2 | |||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 4 | |||||||||||||||
72 | Zhang Anda | 0 | |||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 1 | |||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||
66 | Alfie Burden | 0 | |||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||
19 | Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||
11 | Joe Perry | 3 | |||||||||||||||
19 | Anthony McGill | 4 | |||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 1 | |||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
87 | Sam Craigie | 2 | |||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
97 | Wang Yuchen | 2 | |||||||||||||||
107 | Gareth Allen | 3 | |||||||||||||||
97 | Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||
53 | Robin Hull | 0 | |||||||||||||||
83 | Michael Georgiou | 1 | |||||||||||||||
90 | Allan Taylor | 4 | |||||||||||||||
90 | Allan Taylor | 1 | |||||||||||||||
53 | Robin Hull | 4 | |||||||||||||||
6 | Ding Junhui | 2 | |||||||||||||||
53 | Robin Hull | 4 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
7 | Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||
118 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||||
7 | Shaun Murphy | 2 | |||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 4 | |||||||||||||||
95 | Hammad Miah | 1 | |||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 4 | |||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 0 | |||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||
47 | Yu Delu | 0 | |||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||
99 | Eden Sharav | 1 | |||||||||||||||
56 | Oliver Lines | 1 | |||||||||||||||
99 | Eden Sharav | 4 | |||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||||
10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
104 | Sydney Wilson | 0 | |||||||||||||||
10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||
121 | Boonyarit Keattikun | 1 | |||||||||||||||
121 | Boonyarit Keattikun | 4 | |||||||||||||||
63 | Ken Doherty | 1 | |||||||||||||||
10 | Mark Allen | 2 | |||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||
101 | Hamza Akbar | 2 | |||||||||||||||
39 | Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||
39 | Peter Ebdon | 0 | |||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||||
29 | Matthew Selt | 3 | |||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde Best of 7 Frames |
Zweite Runde Best of 7 Frames |
Dritte Runde Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | ||||||||||||||
110 | Fang Xiongman | 1 | |||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
ITC | James Wattana | 3 | |||||||||||||||
ITC | James Wattana | 4 | |||||||||||||||
57 | Xiao Guodong | 3 | |||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 2 | |||||||||||||||
22 | Michael Holt | 1 | |||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||
84 | Sean O’Sullivan | 2 | |||||||||||||||
15 | Kyren Wilson | 2 | |||||||||||||||
84 | Sean O’Sullivan | 4 | |||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 1 | |||||||||||||||
103 | Adam Duffy | 3 | |||||||||||||||
106 | Thor Chuan Leong | 4 | |||||||||||||||
106 | Thor Chuan Leong | 3 | |||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||
67 | Daniel Wells | 1 | |||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||||
2 | Mark Selby | 1 | |||||||||||||||
44 | Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||
116 | Kurt Dunham | 1 | |||||||||||||||
44 | Mike Dunn | 2 | |||||||||||||||
2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
2 | Mark Selby | 4 | |||||||||||||||
78 | Liam Highfield | 0 |
A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
WC = Wild Card
Viertelfinale bis Finale
Viertelfinale Best of 9 Frames |
Halbfinale Best of 11 Frames |
Finale Best of 17 Frames | ||||||||||
76 | Scott Donaldson | 5 | ||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 0 | ||||||||||
76 | Scott Donaldson | 3 | ||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||
5 | Judd Trump | 5 | ||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||
5 | Judd Trump | 8 | ||||||||||
3 | Stuart Bingham | 9 | ||||||||||
3 | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||
55 | Stuart Carrington | 3 | ||||||||||
3 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||
32 | Robert Milkins | 0 | ||||||||||
32 | Robert Milkins | 5 | ||||||||||
43 | Kurt Maflin | 2 |
Finale
Finale: Best of 17 Frames Schiedsrichter/in: Colin Humphries Motorpoint Arena, Cardiff, Wales, 19. Februar 2017 | ||
Judd Trump | 8:9 | Stuart Bingham |
Nachmittagsspiele: 45:69 (69), 64:65 (64, 65), 1:74 (74), 21:61, 63:35, 130:0 (68, 58), 0:87 (87), 61:50 Abendspiele: 91:1, 48:63 (63), 69:0, 74:36, 52:62, 66:31, 64:46, 57:71, 25:79 | ||
68 | Höchstes Break | 87 |
– | Century-Breaks | – |
3 | 50+-Breaks | 5 |
Century-Breaks
|
|
Weblinks
Quellen
- ↑ Rolf Kalb: Stuart Bingham gewinnt Decider im Final-Drama gegen Judd Trump. In: Eurosport. 20. Februar 2017, abgerufen am 20. Februar 2017.
- ↑ worldsnooker.com: Indicative Prize Money Rankings Schedule 2016/17 Season. (DOC; 69 kB) World Professional Billiards and Snooker Association, 3. Juni 2016, abgerufen am 5. Dezember 2016.
- ↑ Welsh Open (2017). Snooker.org, abgerufen am 20. Februar 2017.
- ↑ Coral Welsh Open 2017. (Nicht mehr online verfügbar.) World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 11. Februar 2017; abgerufen am 8. Februar 2017.
- ↑ Coral Welsh Open Draw. (Nicht mehr online verfügbar.) World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 11. Februar 2017; abgerufen am 8. Februar 2017.
- ↑ worldsnooker.com: Welsh Open 2017 – Century Breaks. (Nicht mehr online verfügbar.) World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 15. Februar 2017; abgerufen am 20. Februar 2017.