Anilingelb
Anilingelb (p-Aminoazobenzol) ist ein gelber Azofarbstoff. Es ist ein Derivat des Azobenzols und gleichzeitig ein aromatisches Amin.
| Strukturformel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||||||||||||||||||
| Name | Anilingelb | ||||||||||||||||||
| Andere Namen | |||||||||||||||||||
| Summenformel | C12H11N3 | ||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | gelbe Blättchen oder Nadeln | ||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| Molare Masse | 197,24 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||
| Dichte | 1,19 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 121–124 °C | ||||||||||||||||||
| Siedepunkt | > 360 °C | ||||||||||||||||||
| pKS-Wert | 2,82 (25 °C) | ||||||||||||||||||
| Löslichkeit | 
 | ||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Zulassungsverfahren unter REACH | besonders besorgniserregend: krebserzeugend (CMR) | ||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | |||||||||||||||||||
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.