Minatomirai-Linie
Die Minatomirai-Linie (jap. みなとみらい線; Minatomirai-sen) ist eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Honshū. Sie ist im Besitz der Bahngesellschaft Yokohama Kōsoku Tetsudō, der Betrieb wird in ihrem Auftrag von der Tōkyū Dentetsu durchgeführt. Die vollständig unterirdisch verlaufende Stichstrecke im Stadtzentrum von Yokohama erschließt den Stadtteil Minato Mirai 21 und ist nach diesem benannt. Ihre Fortsetzung ist die Tōkyū Tōyoko-Linie, die zum Bahnhof Shibuya in Tokio führt.
Minatomirai-Linie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof Motomachi-Chūkagai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 4,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1067 mm (Kapspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 1500 V = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweigleisigkeit: | ganze Strecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesellschaft: | Yokohama Kōsoku Tetsudō | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.