Bereits bei den Olympischen Spielen 1904 und 1924 gehörten Basketballspiele mit Beteiligung US-amerikanischer Mannschaften zum Demonstrationsprogramm. Aber erst nach der Gründung des Internationalen Basketballverbandes FIBA 1932 konnte Basketball in das feste Programm der Olympischen Sommerspiele aufgenommen werden. So gehört Basketball seit den Sommerspielen 1936 und Basketball der Damen seit 1976 zum olympischen Programm. Seit 2020 ist die Streetball-Variante 3×3-Basketball Teil des olympischen Programms. Es wird sowohl ein Damen- als auch ein Herrenturnier ausgetragen.
Geschichte
Herren
Die Anfangsjahre
Das erste olympische Turnier 1936 wurde im Freien auf Tennisplätzen ausgerichtet. Seit den Spielen von 1948 wird das olympische Turnier in der Halle gespielt. Die ersten sieben Turniere endeten ausnahmslos mit Siegen der US-amerikanischen Mannschaft. Viermal in Folge lautete dabei das Finale USA – Sowjetunion.
Die 70er und 80er Jahre
Die US-amerikanische Dominanz wurde bei den Spielen 1972 zum ersten Mal gebrochen. In einem dramatischen Finale – wiederum USA gegen UdSSR – gelang der sowjetischen Mannschaft mit dem letzten, sehr umstrittenen Drei-Sekunden-Angriff der erste Sieg bei einem olympischen Turnier. Die 70er- und 80er-Jahre standen im Zeichen des Dreikampfes der Länder USA, Sowjetunion und Jugoslawien. Bei jedem olympischen Turnier dieser Zeit waren mindestens zwei dieser drei Mannschaften unter den ersten drei Teams, wobei den Vertretern der UdSSR und den US-Amerikanern je zwei und den Jugoslawen ein Sieg gelang.
Die Zeit der Profis
Seit den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 dürfen auch Profi-Spieler aus der NBA an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die erste US-amerikanische Profi-Mannschaft, das „Dream Team“ mit Superstars wie Jordan, Bird, Malone, Johnson und Pippen gewann dieses Turnier souverän, mit einer durchschnittlichen Differenz von 44 Punkten und ohne ein einziges Mal eine Auszeit genommen zu haben. Je einer der Nachfolgestaaten von Jugoslawien und der UdSSR, Kroatien und Litauen, belegten die nachfolgenden Plätze. Die US-amerikanische Mannschaft gewann auch die nachfolgenden Turniere mit Ausnahme von 2004, als man in Athen im Halbfinale der Mannschaft aus Argentinien – dem späteren Turniersieger – unterlag.
Damen
Ebenso wie der olympische Basketball der Herren steht auch der Damenbasketball unter US-amerikanischer Dominanz. Von den bisherigen elf Turnieren gewannen die US-Amerikanerinnen acht, dabei die letzten sechs hintereinander. Die anderen drei olympischen Turniere wurden von den Spielerinnen aus der Sowjetunion gewonnen, zuletzt 1992 als Vereintes Team. Eine neue olympische Kraft stellt das Team aus Australien dar, das seit 2000 dreimal hintereinander das Finale erreichte und 1996 und 2012 jeweils den dritten Platz gewann.
Teilnahme der deutschen Mannschaften
Die deutschen Mannschaften haben bisher an fünf olympischen Turnieren teilgenommen. Als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele 1936 scheiterte man in der zweiten Trostrunde und belegte mit vier anderen Mannschaften den 15. Platz. Die nächste Teilnahme erfolgte 1972. Wiederum als Gastgeber scheiterte die deutsche Mannschaft in der Zwischenrunde an Australien und wurde zwölfte. Nach der ersten sportlichen Qualifikation für die Spiele 1984 belegte die Mannschaft um Detlef Schrempf den 8. Platz. Die beste Platzierung errang die deutsche Mannschaft in Barcelona 1992 mit Platz 7. Detlef Schrempf gehörte bei diesem Turnier mit einem Schnitt von 23,1 Punkten zu den fünf Topscorern des Turniers. Diese Platzierung wurde auch beim Turnier 2008 nicht erreicht. Trotz der Teilnahme von Superstar Dirk Nowitzki, der bei diesen Spielen auch der Fahnenträger der deutschen olympischen Mannschaft war, gelang dem deutschen Team nur Platz zehn. Das deutsche Damen-Team konnte sich bisher für keines der zwölf olympischen Turniere qualifizieren.
Überblick der Wettbewerbe
Basketball – Aktuelle Wettbewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Spiele |
Herren / Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
Herren | D | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | |||||||
Damen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
Anzahl der Wettbewerbe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3×3-Basketball – Aktuelle Wettbewerbe | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Spiele |
Herren / Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
Herren | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Damen | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Wettbewerbe | 2 |
Statistiken
Siehe auch: Liste der Olympiasieger im Basketball
Herren
Medaillengewinner
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 16 | 1 | 2 | 19 |
2 | Sowjetunion | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Jugoslawien | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Argentinien | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Spanien | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Frankreich | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Italien | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kroatien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Serbien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Brasilien | 0 | 0 | 3 | 3 |
Litauen | 0 | 0 | 3 | 3 | |
13 | Uruguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Australien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Russland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Teilnahme nach Ländern
Diese Übersicht zeigt die Platzierung der Länder bei dem jeweiligen Turnier
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 15 | 19 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | |||||||||||||
Angola | 1) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||
Argentinien | 15 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||
Australien | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 15 | |||||
Belgien | 19 | 11 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
Brasilien | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | |||||
Bulgarien | 7 | 5 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
Chile | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
Volksrepublik China | 1) | 1) | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
Estland | 9 | 4) | 1 | ||||||||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Finnland | 9 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
Frankreich | 19 | 2 | 8 | 4 | 10 | 11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||
Deutschland5) | 15 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Griechenland | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Großbritannien | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
Indien | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
Irak | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
Iran | 14 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
Irland | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
Israel | 1) | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Italien | 7 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||
Japan | 9 | 10 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||
Jugoslawien | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 117) | 1) | 11 | ||||||||
Kanada | 2 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
Kroatien3) | 1) | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Kuba | 13 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Lettland | 15 | 4) | 1 | ||||||||||||||||||
Litauen | 4) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||
Marokko | 1) | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
Mexiko | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Neuseeland | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Nigeria | 10 | 11 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
Panama | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
Peru | 8 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
Philippinen | 5 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||
Polen | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Puerto Rico | 1) | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||
Rumänien | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
Russland 6) | 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 12 | |||||||
Schweden | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Schweiz | 9 | 21 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
Senegal | 1) | 15 | 15 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
Serbien | 1) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Singapur | 1) | 13 | 8) | 1 | |||||||||||||||||
Slowenien | 1) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Spanien | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||||
Südkorea | 1) | 8 | 14 | 16 | 14 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh2) | 15 | 18 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
Thailand | 1) | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
Tschechoslowakei | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1) | 99) | 8 | |||||||||||
Land | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Tunesien | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
Türkei | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
Ungarn | 16 | 9 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
Uruguay | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||
Venezuela | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Zentralafrikanische Republik | 1) | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fußnoten
- 1) NOC – kein Mitglied des IOC
- 2) 1936–56 als Taiwan
- 3) bis 1988 Teil von Jugoslawien
- 4) als Teil von Sowjetunion
- 5) 1968–1988 als BR Deutschland, siehe auch Olympische Geschichte Deutschlands
- 6) bis 1988 als Sowjetunion, 1992 als Vereintes Team
- 7) 2004 als Serbien und Montenegro, 2016 als Serbien
- 8) 1964 als Teil von Malaysia
- 9) 2020 als Tschechien
Damen
Medaillengewinner
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 9 | 1 | 1 | 11 |
2 | Sowjetunion | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Vereintes Team | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Australien | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Frankreich | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Jugoslawien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Volksrepublik China | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Russland | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teilnahme nach Ländern
Diese Übersicht zeigt die Platzierung der Länder bei dem jeweiligen Turnier
Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 12 | 1 | |||||||||||
Australien | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
Belarus | 11) | 12) | 6 | 9 | 2 | ||||||||
Belgien | 7 | 1 | |||||||||||
Brasilien | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||||
Bulgarien | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
Volksrepublik China | 10) | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | ||
Frankreich | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Griechenland | 7 | 1 | |||||||||||
Italien | 6 | 8 | 8 | 3 | |||||||||
Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Japan | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||
Jugoslawien | 3 | 6 | 2 | 10) | X | 4 | |||||||
Kanada | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||||
Demokratische Republik Kongo14) | 12 | 1 | |||||||||||
Kroatien | 10 | 1 | |||||||||||
Kuba | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
Lettland | 11) | 9 | 1 | ||||||||||
Mali | 12 | 1 | |||||||||||
Neuseeland | 11 | 8 | 10 | 3 | |||||||||
Nigeria | 11 | 11 | 2 | ||||||||||
Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Polen | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
Puerto Rico | 12 | 1 | |||||||||||
Russland 11), 12) | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||
Senegal | 12 | 12 | 2 | ||||||||||
Serbien | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
Slowakei | 13) | 7 | 1 | ||||||||||
Spanien | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||||||
Südkorea | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | |||||
Tschechien | 13) | 5 | 7 | 7 | 3 | ||||||||
Türkei | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
Land | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | Teil- nahmen |
Ukraine | 11) | 12) | 4 | 1 | |||||||||
Ungarn | 4 | 1 | |||||||||||
Vereinigte Staaten | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Vereinigtes Königreich | 11 | 1 | |||||||||||
Teilnehmer | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fußnoten
- 10) NOC – kein Mitglied des IOC
- 11) bis 1988 Teil von Sowjetunion
- 12) 1992 als Vereintes Team
- 13) bis 1992 Teil von Tschechoslowakei
- 14) 1984–1996 Zaire
Herren 3×3
Medaillengewinner
Spiele | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2020 Tokio | Lettland | ROC | Serbien |
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Lettland | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ROC | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Serbien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teilnahme nach Ländern
Diese Übersicht zeigt die Platzierung der Länder bei dem jeweiligen Turnier
Land | 20 | Teil- nahmen |
---|---|---|
Belgien | 4 | 1 |
Volksrepublik China | 8 | 1 |
Japan | 6 | 1 |
Lettland | 1 | 1 |
Niederlande | 5 | 1 |
Polen | 7 | 1 |
ROC | 2 | 1 |
Serbien | 3 | 1 |
Teilnehmer | 8 |
Damen 3×3
Medaillengewinner
Spiele | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2020 Tokio | Vereinigte Staaten | ROC | Volksrepublik China |
Medaillenspiegel
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ROC | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Volksrepublik China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teilnahme nach Ländern
Diese Übersicht zeigt die Platzierung der Länder bei dem jeweiligen Turnier
Land | 20 | Teil- nahmen |
---|---|---|
Volksrepublik China | 3 | 1 |
Frankreich | 4 | 1 |
Italien | 6 | 1 |
Japan | 5 | 1 |
Mongolei | 8 | 1 |
Rumänien | 7 | 1 |
ROC | 2 | 1 |
Vereinigte Staaten | 1 | 1 |
Teilnehmer | 8 |
Einzelnachweise
- ↑ Wrong basketball team won. Abgerufen am 14. Februar 2012 (englisch).
- ↑ Три раза по три секунды/Drei mal drei Sekunden. Abgerufen am 13. Februar 2012 (russisch).
Weblinks
- Turnier-Archiv der FIBA