Renndaten | ||
---|---|---|
5. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985 | ||
Name: | XXIV Grand Prix du Canada | |
Datum: | 16. Juni 1985 | |
Ort: | Montreal | |
Kurs: | Circuit Gilles Villeneuve | |
Länge: | 308,7 km in 70 Runden à 4,41 km | |
Wetter: | bewölkt, aber warm | |
Zuschauer: | ~ 120.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Elio de Angelis | Lotus |
Zeit: | 1:24,567 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Ayrton Senna | Lotus |
Zeit: | 1:27,445 min | |
Podium | ||
Erster: | Michele Alboreto | Ferrari |
Zweiter: | Stefan Johansson | Ferrari |
Dritter: | Alain Prost | McLaren |
Der Große Preis von Kanada 1985 fand am 16. Juni in Montreal statt und war das fünfte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1985.
Berichte
Hintergrund
Während der vier Wochen, die zwischen dem Großen Preis von Monaco und dem kanadischen Grand Prix lagen, sollte eigentlich der Große Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ausgetragen werden. Die Teams und Fahrer waren auch allesamt anwesend und nahmen das Training auf. Michele Alboreto qualifizierte sich für die Pole-Position. Im Laufe des zweiten Trainingstages stellte sich jedoch heraus, dass der im Vorfeld der Veranstaltung erneuerte Streckenbelag stellenweise aufplatzte. Da dies ein massives Sicherheitsrisiko darstellte, entschloss man sich erstmals in der Geschichte der Formel 1, ein Rennwochenende nach dem Beginn des offiziellen Zeittrainings abzubrechen. Das Rennen wurde auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verschoben und die Teams reisten ab.
Das Zakspeed-Team entschloss sich zugunsten weiterer Entwicklungsarbeit an Fahrzeug und Motor gegen eine Teilnahme an den beiden Übersee-Rennen in Kanada und den USA.
François Hesnault hatte im Rahmen von Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich einen schweren Unfall erlitten, bei dem er von Fangzäunen, die sich um sein Fahrzeug gewickelt hatten, kurzzeitig im Cockpit eingeschlossen wurde. Angesichts dieser Eindrücke entschloss er sich, seine Formel-1-Karriere zu beenden. Er wurde im Team Brabham durch Marc Surer ersetzt.
Training
Die beiden Lotus-Piloten bildeten die erste Startreihe, wobei Elio de Angelis die Pole-Position vor Ayrton Senna errang. Es folgten die beiden Ferrari von Michele Alboreto und Stefan Johansson vor Alain Prost und Derek Warwick.
Rennen
Bis zur sechsten Runde bildeten die beiden Lotus 97T eine Doppelspitze. Dann jedoch musste Senna aufgrund eines Schadens am Turbolader die Box ansteuern. Alboreto profitierte davon, indem er den zweiten Rang einnahm und auf den Führenden de Angelis aufholte, an dem er schließlich in der 16. Runde durch ein sehenswertes Manöver auf der Außenbahn einer Kurve vorbeiziehen konnte.
In der 50. Runde gelang es auch Alboretos Teamkollegen Johansson, de Angelis zu überholen. Er sicherte dem Ferrari-Team somit den ersten Doppelsieg seit dem Großen Preis der Niederlande 1983. Den dritten Rang belegte am Ende Alain Prost vor Keke Rosberg, Elio de Angelis und Nigel Mansell.
Meldeliste
Klassifikationen
Qualifying
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:26,895 | 182,703 km/h | 1:24,567 | 187,733 km/h | 1 |
2 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 1:25,399 | 185,904 km/h | 1:24,816 | 187,182 km/h | 2 |
3 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:25,127 | 186,498 km/h | 1:25,832 | 184,966 km/h | 3 |
4 | Stefan Johansson | Ferrari | 1:27,870 | 180,676 km/h | 1:25,170 | 186,404 km/h | 4 |
5 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche | 1:25,977 | 184,654 km/h | 1:25,557 | 185,561 km/h | 5 |
6 | Derek Warwick | Renault | 1:26,801 | 182,901 km/h | 1:25,622 | 185,420 km/h | 6 |
7 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 1:28,241 | 179,916 km/h | 1:25,846 | 184,936 km/h | 7 |
8 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 1:26,255 | 184,059 km/h | 1:26,097 | 184,397 km/h | 8 |
9 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:27,004 | 182,474 km/h | 1:26,301 | 183,961 km/h | 9 |
10 | Patrick Tambay | Renault | 1:26,959 | 182,569 km/h | 1:26,340 | 183,878 km/h | 10 |
11 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 1:27,638 | 181,154 km/h | 1:26,354 | 183,848 km/h | 11 |
12 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 1:30,826 | 174,796 km/h | 1:26,743 | 183,023 km/h | 12 |
13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 1:28,081 | 180,243 km/h | 1:26,995 | 182,493 km/h | 13 |
14 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 1:31,147 | 174,180 km/h | 1:27,266 | 181,927 km/h | 14 |
15 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 1:28,746 | 178,893 km/h | 1:27,403 | 181,641 km/h | 15 |
16 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 1:28,367 | 179,660 km/h | 1:27,728 | 180,968 km/h | 16 |
17 | Niki Lauda | McLaren-TAG-Porsche | 1:28,126 | 180,151 km/h | 1:28,130 | 180,143 km/h | 17 |
18 | Teo Fabi | Toleman-Hart | 1:29,910 | 176,577 km/h | 1:28,625 | 179,137 km/h | 18 |
19 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 1:29,730 | 176,931 km/h | 1:28,750 | 178,885 km/h | 19 |
20 | Marc Surer | Brabham-BMW | 1:30,206 | 175,997 km/h | 1:29,473 | 177,439 km/h | 20 |
21 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 1:29,501 | 177,383 km/h | 1:36,960 | 163,738 km/h | 21 |
22 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:32,299 | 172,006 km/h | 1:31,576 | 173,364 km/h | 22 |
23 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 1:32,586 | 171,473 km/h | 1:31,733 | 173,067 km/h | 23 |
24 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 1:32,760 | 171,151 km/h | 1:31,923 | 172,710 km/h | 24 |
25 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 1:34,985 | 167,142 km/h | 1:47,148 | 148,169 km/h | 25 |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | 0 | 1:46:01,813 | 3 | 1:28,637 | |
2 | Stefan Johansson | Ferrari | 70 | 0 | + 1,957 | 4 | 1:28,651 | |
3 | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche | 70 | 0 | + 4,341 | 5 | 1:28,755 | |
4 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 70 | 2 | + 27,821 | 8 | 1:27,611 | |
5 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 70 | 0 | + 43,349 | 1 | 1:29,156 | |
6 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 70 | 0 | + 1:17,878 | 16 | 1:29,331 | |
7 | Patrick Tambay | Renault | 69 | 0 | + 1 Runde | 10 | 1:28,863 | |
8 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 69 | 0 | + 1 Runde | 19 | 1:30,324 | |
9 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 68 | 0 | + 2 Runden | 7 | 1:31,688 | |
10 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 68 | 0 | + 2 Runden | 13 | 1:31,978 | |
11 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 23 | 1:33,085 | |
12 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 68 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:32,485 | |
13 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 67 | 0 | + 3 Runden | 12 | 1:31,735 | |
14 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 67 | 1 | + 3 Runden | 15 | 1:30,070 | |
15 | Marc Surer | Brabham-BMW | 67 | 0 | + 3 Runden | 20 | 1:32,286 | |
16 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 65 | 1 | + 5 Runden | 2 | 1:27,445 | |
17 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 64 | 2 | + 6 Runden | 11 | 1:28,481 | |
— | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 57 | 2 | DNF | 25 | 1:36,757 | Unfall |
— | Niki Lauda | McLaren-TAG-Porsche | 37 | 0 | DNF | 17 | 1:30,433 | Motorschaden |
— | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 35 | 0 | DNF | 22 | 1:35,136 | defekte Einspritzpumpe |
— | Philippe Alliot | RAM-Hart | 28 | 1 | DNF | 21 | 1:32,325 | Unfall |
— | Derek Warwick | Renault | 25 | 0 | DNF | 6 | 1:31,367 | Unfall |
— | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 5 | 0 | DNF | 14 | 1:33,690 | Kollision |
— | Teo Fabi | Toleman-Hart | 3 | 0 | DNF | 18 | 1:35,539 | Ladedruckverlust |
— | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 0 | 0 | DNF | 9 | — | Getriebeschaden |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Übersicht“ (Memento des vom 12. August 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Februar 2012)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 19. Februar 2012)
- ↑ „WM-Stände“ (Memento des vom 8. April 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 19. Februar 2012)