Renndaten | ||
---|---|---|
11. von 14 Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1975 | ||
Name: | XXXVII Großer Preis von Deutschland | |
Datum: | 3. August 1975 | |
Ort: | Nürburg | |
Kurs: | Nürburgring | |
Länge: | 319,69 km in 14 Runden à 22,835 km | |
Wetter: | sonnig und heiß | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Niki Lauda | Ferrari |
Zeit: | 6:58,6 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Clay Regazzoni | Ferrari |
Zeit: | 7:06,4 min | |
Podium | ||
Erster: | Carlos Reutemann | Brabham |
Zweiter: | Jacques Laffite | Williams |
Dritter: | Niki Lauda | Ferrari |
Der Große Preis von Deutschland 1975 fand am 3. August auf dem Nürburgring statt und war das elfte Rennen der Automobil-Weltmeisterschaft 1975.
Berichte
Hintergrund
Wegen der zahlreichen Unfälle, die sich in der letzten Runde des Großen Preises von Großbritannien aufgrund plötzlich einsetzenden Regens ereignet hatten, war der Reparaturaufwand einiger Teams in den zwei Wochen vor dem Deutschland-GP sehr groß. Aus diesem Grund musste das Team Surtees auf die Teilnahme verzichten und gestattete daraufhin seinem Stammfahrer John Watson, bei Lotus als Ersatz für Jacky Ickx einzuspringen.
Frank Williams meldete wieder einen zweiten Wagen neben dem für Stammfahrer Jacques Laffite und besetzte ihn mit Ian Ashley.
Die Warsteiner Brauerei ermöglichte dem mit deutscher Fahrerlizenz antretenden Österreicher Harald Ertl sein Grand-Prix-Debüt, indem man den zweiten Werks-Hesketh sponserte, den das Werksteam in einer früheren Phase der Saison an das private Harry Stiller Racing Team ausgeliehen hatte.
Anstatt des zweimal glücklosen Hiroshi Fushida versuchte nun der Debütant Tony Trimmer, sich mit dem unterlegenen Maki F101 für einen Grand Prix zu qualifizieren.
Training
Ian Ashley verunglückte während des Trainings im Streckenabschnitt Pflanzgarten schwer und konnte aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen nicht am Rennen teilnehmen.
Mit einer Rundenzeit von 6:58,6 min. sicherte sich Niki Lauda bereits zum sechsten Mal in der laufenden Saison die Pole-Position. Es handelt sich dabei um die schnellste Runde, die jemals auf der 22,835 Kilometer langen Nordschleife gefahren wurde, die in ihrem damaligen Layout noch bis 1982 bestand. Da es sich jedoch um eine Trainingszeit handelt, die nicht unter Rennbedingungen zustande kam, ist sie nicht als offizieller Rundenrekord gültig.
Für den zweiten Platz qualifizierte sich Carlos Pace, der die Sieben-Minuten-Grenze zwar exakt erreichte, jedoch nicht unterbieten konnte. Die beiden Tyrrell-Werksfahrer Jody Scheckter und Patrick Depailler bildeten die zweite Startreihe vor Clay Regazzoni im zweiten Ferrari 312T und Jochen Mass im McLaren M23. Dessen Teamkollege, der amtierende Weltmeister Emerson Fittipaldi, qualifizierte sich hinter March-Pilot Hans-Joachim Stuck für den achten Rang. James Hunt und Carlos Reutemann komplettierten die Top Ten.
Rennen
Vom Start weg übernahm zunächst Lauda die Führung vor Pace und Depailler, während Scheckter nach einem sehr schlechten Start bis ans Ende des Feldes zurückfiel. Bereits während der ersten Runde wurde Jochen Mass Opfer eines Reifenschadens und verunfallte heftig, entkam jedoch unverletzt. Mark Donohue hatte ein ähnliches Problem, schaffte allerdings den Weg zurück zur Box. Dies war der Beginn einer Reihe von Reifenschäden, die während des Rennens durch die extreme Hochsommerhitze ausgelöst wurden. Aufgrund eines Kupplungsschadens war das Rennen auch für Ronnie Peterson bereits nach nur einer Runde beendet.
Die zweite Runde begann Lauda als Führender vor Depailler, Pace, Reutemann und Regazzoni. Während dieses Umlaufs fiel Emerson Fittipaldi wegen eines Reifenschadens, welcher schließlich einen Defekt an der Aufhängung verursachte, aus. In der fünften Runde geschah dies auch Pace. Scheckter, der sich vom Ende des Feldes aus um einige Positionen nach vorn gearbeitet hatte, verunfallte in der siebten Runde schwer, ohne Verletzungen davonzutragen.
Nach neun Runden war nur noch rund die Hälfte der Gestarteten im Rennen. Depailler war durch einen Reparaturstopp infolge eines Aufhängungsschadens weit zurückgefallen. Dadurch ergab sich kurzzeitig eine Ferrari-Doppelführung, die jedoch bereits in derselben Runde wegen eines Motorschadens an Regazzonis Wagen endete. Kurz drauf wurde auch Lauda Opfer eines Reifenschadens. Durch den notwendigen Boxenstopp fiel er auf den fünften Rang zurück, während Carlos Reutemann das Rennen vor James Hunt und Tom Pryce anführte. Hunt fiel nach der zehnten Runde aus und Pryce konnte nicht am Limit fahren, da sich Kraftstoff durch ein Leck im Tank in sein Cockpit ergoss.
Letztendlich feierte Reutemann seinen ersten Sieg in der laufenden Saison und Jacques Laffite sicherte dem unterfinanzierten Team Frank Williams Racing Cars als Zweitplatzierter eines der besten Resultate der Teamgeschichte. Lauda baute als Dritter seine Führung in der Weltmeisterschaftswertung gegen seinen Hauptkonkurrenten Fittipaldi aus, der nach seinem Ausfall den zweiten Platz in dieser Tabelle vorläufig dem siegreichen Reutemann überlassen musste.
Clay Regazzoni fuhr die schnellste Runde des Rennens in 7:06,4 min. Da diese Zeit unter Rennbedingungen zustande kam, gilt sie als offizieller Rundenrekord des 22,835 Kilometer langen Streckenlayouts. Der Rekord kann seit 1982 aufgrund veränderter Streckenführung im Bereich der ehemaligen Start-und-Ziel-Schleife nicht mehr gebrochen werden und hat daher bis heute Bestand.
Meldeliste
Klassifikationen
Startaufstellung
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Start |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Lauda | Ferrari | 6:58,6 | 196,383 km/h | 1 |
2 | Carlos Pace | Brabham-Ford | 7:00,0 | 195,729 km/h | 2 |
3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 7:01,3 | 195,125 km/h | 3 |
4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 7:01,4 | 195,078 km/h | 4 |
5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 7:01,6 | 194,986 km/h | 5 |
6 | Jochen Mass | McLaren-Ford | 7:01,8 | 194,893 km/h | 6 |
7 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 7:02,1 | 194,755 km/h | 7 |
8 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 7:02,7 | 194,478 km/h | 8 |
9 | James Hunt | Hesketh-Ford | 7:02,7 | 194,478 km/h | 9 |
10 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 7:04,0 | 193,882 km/h | 10 |
11 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 7:06,0 | 192,972 km/h | 11 |
12 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 7:07,1 | 192,475 km/h | 12 |
13 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 7:08,2 | 191,980 km/h | 13 |
14 | John Watson | Lotus-Ford | 7:09,4 | 191,444 km/h | 14 |
15 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 7:10,0 | 191,177 km/h | 15 |
16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 7:10,1 | 191,132 km/h | 16 |
17 | Tony Brise | Hill-Ford | 7:10,9 | 190,777 km/h | 17 |
18 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 7:11,6 | 190,468 km/h | 18 |
19 | Mark Donohue | March-Ford | 7:11,8 | 190,380 km/h | 19 |
20 | Ian Ashley | Williams-Ford | 7:15,9 | 188,589 km/h | 20 |
21 | Alan Jones | Hill-Ford | 7:18,6 | 187,428 km/h | 21 |
22 | Wilson Fittipaldi | Copersucar-Ford | 7:19,1 | 187,215 km/h | 22 |
23 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | 7:19,5 | 187,044 km/h | 23 |
24 | Gijs van Lennep | Ensign-Ford | 7:20,4 | 186,662 km/h | 24 |
25 | Lella Lombardi | March-Ford | 7:36,4 | 180,118 km/h | 25 |
DNQ | Tony Trimmer | Maki-Ford | 7:43,1 | 177,512 km/h | — |
Rennen
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde | Ausfallgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 14 | 0 | 1:41:14,1 | 10 | 7:07,7 | |
2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 14 | 0 | + 1:37,7 | 15 | 7:14,5 | |
3 | Niki Lauda | Ferrari | 14 | 1 | + 2:23,3 | 1 | 7:08,0 | |
4 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 14 | 0 | + 3:31,4 | 16 | 7:12,2 | |
5 | Alan Jones | Hill-Ford | 14 | 0 | + 3:50,3 | 21 | 7:25,3 | |
6 | Gijs van Lennep | Ensign-Ford | 14 | 0 | + 5:05,5 | 24 | 7:29,9 | |
7 | Lella Lombardi | March-Ford | 14 | 1 | + 7:30,4 | 25 | 7:31,9 | |
8 | Harald Ertl | Hesketh-Ford | 14 | 0 | + 7:40,9 | 23 | 7:25,0 | |
9 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 13 | 1 | + 1 Runde | 4 | 7:08,3 | |
10 | Mario Andretti | Parnelli-Ford | 12 | 0 | DNF | 13 | 7:09,3 | Kraftstoffmangel |
— | James Hunt | Hesketh-Ford | 10 | 0 | DNF | 9 | 7:10,8 | Radnabenschaden |
— | Clay Regazzoni | Ferrari | 9 | 0 | DNF | 5 | 7:06,4 | Motorschaden |
— | Tony Brise | Hill-Ford | 9 | 0 | DNF | 17 | 7:16,3 | Unfall |
— | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 7 | 0 | DNF | 3 | 7:10,8 | Unfall |
— | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 7 | 0 | DNF | 12 | 7:14,7 | Reifenschaden |
— | Carlos Pace | Brabham-Ford | 5 | 1 | DNF | 2 | 7:11,0 | Aufhängungsschaden |
— | Wilson Fittipaldi | Copersucar-Ford | 4 | 0 | DNF | 22 | 7:36,1 | Motorschaden |
— | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 3 | 0 | DNF | 7 | 7:18,1 | Motorschaden |
— | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 3 | 2 | DNF | 8 | 7:32,8 | Aufhängungsschaden |
— | Vittorio Brambilla | March-Ford | 3 | 0 | DNF | 11 | 7:23,7 | Aufhängungsschaden |
— | John Watson | Lotus-Ford | 2 | 0 | DNF | 14 | 7:22,4 | Aufhängungsschaden |
— | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 1 | 0 | DNF | 18 | 8:35,5 | Kupplungsschaden |
— | Mark Donohue | March-Ford | 1 | 1 | DNF | 19 | 10:30,3 | Reifenschaden |
— | Jochen Mass | McLaren-Ford | 0 | 0 | DNF | 6 | — | Reifenschaden |
— | Ian Ashley | Williams-Ford | — | 0 | DNS | 20 | — | nicht gestartet |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- ↑ „Training“ (Memento des vom 5. April 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 22. Januar 2012)
- ↑ „Bericht“ (abgerufen am 22. Januar 2012)
- ↑ „WM-Stände“ (Memento des vom 5. April 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (Motorsportarchiv.de; abgerufen am 22. Januar 2012)