Künstler
Künstler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Einsatztyp | Keinen bestimmten Typ | ||||||
Spiele | DPPTSWS2W2XYSWSH | ||||||
Weibl. Partner | Künstlerin |
Der Künstler ist eine Trainerklasse, die seit der vierten Generation existiert. Sie haben Pokémon im Team, die Mimikry und ähnliches benutzen wie z. B. Pantimimi. Sie ähneln den Malern aus Pokémon Feuerrot und Blattgrün.
In den Spielen
Grundwert des Gewinns
Spiele | Grundwert des Gewinns | |
---|---|---|
I | RBG | 1 * |
II | GSK | 1 * |
III | RUSASM | 1 * |
FRBG | 1 * | |
IV | DPPT | 48 |
HGSS | 1 * | |
V | SWS2W2 | 48 |
VI | XY | 56 |
ΩRαS | 1 * | |
VII | SM | 1 * |
USUM | 1 * | |
LGPLGE | 1 * | |
VIII | SWSH | 1 * |
Sprites und Modelle
Sprites und Modelle | ||||||||
4. Generation | 5. Generation | 6. Generation | 8. Generation | |||||
Trainerliste
Pokémon Diamant und Perl
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon Diamant und Perl
DP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 208 | Wilhelm |
|
|
||||||||
Hotel Prachtsee | Robin |
|
|||||||||
Pokémon Platin
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon Platin
PT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 208 | Wilhelm |
|
|
||||||||
Hotel Prachtsee | Robin |
|
|||||||||
Pokémon Schwarz und Weiß
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon Schwarz und Weiß
SW | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 5 | Ignaz |
|
|||||||||
Route 13 | Akira |
|
|||||||||
Sportstadion und Sporthalle | Erasmus |
|
|||||||||
Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
S2W2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 5 | Ignaz |
|
|||||||||
Dorfbrücke | Andreas |
|
|||||||||
Sportstadion und Sporthalle | Erasmus |
|
|||||||||
Pokémon X und Y
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon X und Y
XY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 7 | Pierre |
|
|||||||||
Frosthöhle | Vincent |
|
|||||||||
Siegesstraße | Albrecht |
|
|||||||||
Pokémon Schwert und Schild
- → Hauptartikel: Künstler/Pokémon Schwert und Schild
SWSH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 6 | Marvin |
|
|
||||||||
Weitere Bilder
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Künstler |
Englisch | Artist |
Japanisch | げいじゅつか Geijutsuka |
Spanisch | Artista |
Französisch | Peintre |
Italienisch | Artista |
Koreanisch | 예술가 Yesulga |
Chinesisch | 藝術家 / 艺术家 Yìshùjiā |
Trainerklassen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nach Alphabet | 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 5. Generation | 6. Generation | 7. Generation | 8. Generation | ||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.