Vorschüler
Vorschüler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
Einsatztyp | Keinen bestimmten Typ | ||||||
Spiele | SWS2W2XYSMUSUM | ||||||
Weibl. Partner | Vorschülerin |
Der Vorschüler ist eine Trainerklasse, die seit der fünften Generation existiert. Sie sind jüngere Versionen der Schulkinder und man kann sie oftmals mit mindestens einem anderen Vorschüler antreffen. Passend zu ihrem eigenen jungen Alter setzen sie meist auf kleine, unentwickelte Pokémon und geben bei ihren Auftritten meist zu Beginn der Spiele nur kleine Summen an Preisgeld. In Alola treten Vorschüler mit Schwarzgurten auch zusammen als Karate-Familie auf.
In den Spielen
Grundwert des Gewinns
Spiele | Grundwert des Gewinns | |
---|---|---|
I | RBG | 1 * ![]() |
II | GSK | 1 * ![]() |
III | RUSASM | 1 * ![]() |
FRBG | 1 * ![]() | |
IV | DPPT | 1 * ![]() |
HGSS | 1 * ![]() | |
V | SWS2W2 | 4 ![]() |
VI | XY | 16 ![]() |
ΩRαS | 1 * ![]() | |
VII | SMUSUM | 12 ![]() |
LGPLGE | 1 * ![]() | |
VIII | SWSH | 1 * ![]() |
Sprites und Modelle
Sie treten als kleine Kinder in typischer Uniform japanischer Vorschüler auf.
Sprites und Modelle | ||||||
5. Generation | 6. Generation | 7. Generation | ||||
Trainerlisten
Pokémon Schwarz und Weiß
- → Hauptartikel: Vorschüler/Pokémon Schwarz und Weiß
SW | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 3 | Finn |
|
|||||||||
Amadeus |
|
||||||||||
Ewigenwald | Mäxchen |
|
|||||||||
Route 5 | Michi |
|
|||||||||
Sportstadion und Sporthalle | Timmi |
|
|||||||||
Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
- → Hauptartikel: Vorschüler/Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2
S2W2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||||
Route 20 | Niels |
|
|||||||||||
Route 7 | Pepito |
|
|||||||||||
Route 3 | Phillip |
|
|
||||||||||
Manni |
|
|
|||||||||||
Ewigenwald | Silas |
|
|
||||||||||
Silvester |
|
|
|
||||||||||
Utz |
|
|
|||||||||||
Sportstadion und Sporthalle | Timmi |
|
|||||||||||
Pokémon X und Y
- → Hauptartikel: Vorschüler/Pokémon X und Y
XY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 3 | Zack |
|
|
||||||||
Route 4 | Carsten |
|
|||||||||
Pokémon Sonne und Mond
- → Hauptartikel: Vorschüler/Pokémon Sonne und Mond
SM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 1 | Frank |
|
|||||||||
Route 2 | Cedric |
|
|||||||||
Hügel des Gedenkens | Diego |
|
|
||||||||
Route 11 | Lasse |
|
|||||||||
Route 15 | Eric |
|
|||||||||
Pokémon Ultrasonne und Ultramond
- → Hauptartikel: Vorschüler/Pokémon Ultrasonne und Ultramond
USUM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Name | Pokémon | |||||||||
Route 1 | Frank |
|
|||||||||
Route 2 | Cedric |
|
|||||||||
Route 8 | Cedric |
|
|||||||||
Hügel des Gedenkens | Diego |
|
|
||||||||
Route 11 | Lasse |
|
|||||||||
Route 15 | Eric |
|
|||||||||
Weitere Bilder
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Vorschüler |
Englisch | Preschooler |
Japanisch | えんじ Enji |
Spanisch | Preescolar |
Französisch | Petit |
Italienisch | Bimbo |
Koreanisch | 보육원아 Boyug-won-a |
Chinesisch | 幼稚園小朋友 Yòuzhìyuán Xiǎopéngyǒu / 幼儿园小朋友 Yòu'éryuán Xiǎopéngyǒu |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.