TM15
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Die TM15 ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM15 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Schadensklasse | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
G | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
GS | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
K | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
RUSA | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
FRBG | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
SM | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
DP | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
PT | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
HGSS | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
SW | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
S2W2 | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
XY | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
ΩRαS | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
SM | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
USUM | Hyperstrahl | 150 | 90% | ||
LGPLGE | Geowurf | variiert | 100% | ||
SWSH | Schaufler | 80 | 100% |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Stark, muss sich aber in der nächsten Runde aufladen. |
FRBG | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Muss sich in der nächsten Runde aufladen. |
SM | Stark, muss sich in der nächsten Runde aufladen. |
COL | Stark, muss sich aber in der nächsten Runde aufladen. |
XD | Stark, muss sich aber in der nächsten Runde aufladen. |
DP | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in nächster Runde ausruhen. |
PT | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in nächster Runde ausruhen. |
HGSS | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in nächster Runde ausruhen. |
SW | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
S2W2 | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
XY | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
ΩRαS | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
SM | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
USUM | Eine äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Anwender muss sich in der nächsten Runde ausruhen. |
LGPLGE | Ziel wird mit der Kraft der Gravitation umgeworfen. Richtet Schaden gemäß Level des Angreifers an. |
SWSH | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. |
Fundorte
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM15 |
Englisch | TM15 |
Japanisch | わざマシン15 Waza Machine 15 |
Spanisch | MT15 |
Französisch | CT15 |
Italienisch | MT15 |
Koreanisch | 기술머신15 Gisul Machine 15 |
Chinesisch | 招式學習器15 / 招式学习器15 Zhāoshì Xuéxíqì 15 |
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.