TM47
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Die TM47 ist ein Item, welches in Pokémon Rot und Blau eingeführt wurde.
Effekt
Mit der TM47 ist es möglich, einem Pokémon eine neue Attacke beizubringen. Die beigebrachte Attacke ist dabei von der jeweiligen Edition abhängig. Bis zum Ende der vierten Generation konnte eine TM lediglich einmalig benutzt werden, seit der fünften Generation ist dies nicht mehr der Fall und jede TM kann beliebig häufig verwendet werden.
Attacken-Daten
Spiel | Attacke | Typ | Schadensklasse | Stärke | Genauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
RB | Explosion | 170 | 100% | ||
G | Explosion | 170 | 100% | ||
GS | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
K | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
RUSA | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
FRBG | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
SM | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
DP | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
PT | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
HGSS | Stahlflügel | 70 | 90% | ||
SW | Fußtritt | 60 | 100% | ||
S2W2 | Fußtritt | 60 | 100% | ||
XY | Fußtritt | 65 | 100% | ||
ΩRαS | Fußtritt | 65 | 100% | ||
SM | Fußtritt | 65 | 100% | ||
USUM | Fußtritt | 65 | 100% | ||
LGPLGE | Surfer | 90 | 100% | ||
SWSH | Trugträne | — | 100% |
Spielbeschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSA | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. |
FRBG | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. Der VERT.-Wert des Angreifers steigt evtl. |
SM | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. |
COL | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. |
XD | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. |
DP | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. Der Verteidigungs-Wert des Angreifers steigt eventuell. |
PT | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. Der Verteidigungs-Wert des Angreifers steigt eventuell. |
HGSS | Den Gegner treffen stählerne Flügelschläge. Der Verteidigungs-Wert des Angreifers steigt eventuell. |
SW | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
S2W2 | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
XY | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
ΩRαS | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
SM | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
USUM | Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. |
LGPLGE | Anwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon in seiner Umgebung an. |
SWSH | Täuscht Weinen vor, um die Spezial-Verteidigung des Zieles stark zu senken. |
Fundorte
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | TM47 |
Englisch | TM47 |
Japanisch | わざマシン47 Waza Machine 47 |
Spanisch | MT47 |
Französisch | CT47 |
Italienisch | MT47 |
Koreanisch | 기술머신47 Gisul Machine 47 |
Chinesisch | 招式學習器47 / 招式学习器47 Zhāoshì Xuéxíqì 47 |
TM00 • TM01 • TM02 • TM03 • TM04 • TM05 • TM06 • TM07 • TM08 • TM09 • TM10 • TM11 • TM12 • TM13 • TM14
TM15 • TM16 • TM17 • TM18 • TM19 • TM20 • TM21 • TM22 • TM23 • TM24 • TM25 • TM26 • TM27 • TM28 • TM29 TM30 • TM31 • TM32 • TM33 • TM34 • TM35 • TM36 • TM37 • TM38 • TM39 • TM40 • TM41 • TM42 • TM43 • TM44 TM45 • TM46 • TM47 • TM48 • TM49 • TM50 • TM51 • TM52 • TM53 • TM54 • TM55 • TM56 • TM57 • TM58 • TM59 TM60 • TM61 • TM62 • TM63 • TM64 • TM65 • TM66 • TM67 • TM68 • TM69 • TM70 • TM71 • TM72 • TM73 • TM74 TM75 • TM76 • TM77 • TM78 • TM79 • TM80 • TM81 • TM82 • TM83 • TM84 • TM85 • TM86 • TM87 • TM88 • TM89 TM90 • TM91 • TM92 • TM93 • TM94 • TM95 • TM96 • TM97 • TM98 • TM99 • TM100 |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.