Porygon2
|
ja | |
Hauptartwork des Pokémon | |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typ | |
National-Dex | #233 |
Johto-Dex | #216 (GSK) #221 (HGSS) |
Sinnoh-Dex | #193 (PT) |
Alola-Dex | #218 (SM) #282 (USUM) |
Galar-Dex | #209 (Rüstungs-Dex) |
Fähigkeiten | Erfassen Download Analyse (VF) |
Fangen, Training und Zucht | |
Fangrate | 45 (11.9 %) |
Start-Freundschaft | 70 |
Geschlecht | Unbekannt |
Ei-Gruppe | Mineral |
Ei-Zyklen | 20 |
EP bis Lv. 100 | 1.000.000 |
Erscheinung | |
Kategorie | Virtuell-Pokémon |
Größe | 0,6 m |
Gewicht | 32,5 kg |
Farbe | Rot |
Silhouette | |
Fußabdruck | |
Ruf |
Porygon2 ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Es entwickelt sich aus Porygon und kann sich wiederum zu Porygon-Z weiterentwickeln.
Spezies
Aussehen und Körperbau
Porygon2 ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das hellblau und rosa erscheint. Der komplette Kopf, der Hals sowie der obere Bereich seines Torsos sind rosa gefärbt. Schnabel, Schwanz, Beine und Bauch färben sich stattdessen hellblau. Im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung sind die einzelnen Körperteile von Porygon2 rundlich geformt. An den Seiten des Kopfes sind die beiden großen Augen zu sehen. Sie bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen, kleinen Pupillen. Vorne befindet sich der lange Schnabel. Ein dünner Hals verbindet den Kopf mit dem Torso. Dieser hat etwa die doppelte Größe des Kopfes. Rechts und links wachsen die beiden länglichen Beine. Schließlich besitzt das Normal-Pokémon einen langen Schwanz, der am Ursprung schmal ist und ab dann etwas breiter erscheint.
In der schillernden Form sind die rosa gefärbten Bereiche dunkelblau und die blauen Areale violett gefärbt.
Entwicklung
Porygon2 stellt die zweite Stufe einer dreiteiligen Entwicklungsreihe dar, die mit Porygon beginnt. Seit der 2. Generation kann dieses sich durch einen Tausch mit dem Item Up-Grade zu Porygon2 entwickeln. Das entwickelt sich wiederum seit der vierten Spielgeneration bei einem Tausch mit einer Dubiosdisc als getragenes Item zu Porygon-Z weiter.
Bei der Entwicklung von Porygon zu Porygon2 wird der bisher sehr kantige Körper geglättet, während bei der Entwicklung zu Porygon-Z die Augen gelb gefärbt werden und es nunmehr einem Kolibri statt einer Ente ähnelt.
Herkunft und Namensbedeutung
Genau so wie bei Porygon nahm man auch bei Porygon2 eine Ente
Sprache | Name | Mögliche Namensherkunft |
---|---|---|
Deutsch | Porygon2 | Aus dem Japanischen übernommen. |
Englisch | Porygon2 | Aus dem Japanischen übernommen. |
Japanisch | ポリゴン2 Porygon2 | ポリゴン porigon + 2 |
Französisch | Porygon2 | Aus dem Japanischen übernommen. |
Koreanisch | 폴리곤2 Polligon2 | Aus dem Japanischen übernommen. |
Chinesisch | 多邊獸Ⅱ DuōbiānshòuII | 多邊獸 Duōbiānshòu + II |
In den Hauptspielen
Auftritte
Fundorte
Spiel | Fundort | |
---|---|---|
II | GSK | Entwicklung |
III | RUSASM | Tausch |
FRBG | Entwicklung | |
IV | DPPT | Entwicklung |
HGSS | Entwicklung | |
Auf der Ebene | ||
V | SS2W2 | Tausch |
W | Entwicklung | |
VI | XY | Tausch |
ΩRαS | Entwicklung | |
VII | SMUSUM | Entwicklung durch Tausch |
VIII | SWSH | Tausch |
SWEXSHEX | Entwicklung durch Tausch |
Trainer
Berühmte Trainer
Folgende berühmte Trainer besitzen dieses Pokémon bzw. haben oder hatten dieses Pokémon in ihrem Team:
Trainer | Trainerrang | Spiele | Level |
---|---|---|---|
Alola | |||
Achromas | Pokémon-Trainer | SMUSUM | 50 |
Weitere Trainer
Spiel(e) | Trainer | Trainer- Anzahl |
---|---|---|
SM | Æther Foundation Personal* #1 | 1 |
* Die einzelnen Mitglieder der Æther Foundation kämpfen einheitlich unter der Bezeichnung Personal, deswegen findet man dort eine Nummerierung der einzelnen Rüpel vor.
Attacken
2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 5. Generation | 6. Generation | 7. Generation | 8. Generation | Alle Generationen |
Durch Levelaufstieg
Folgende Attacken kann Porygon2 durch Levelaufstieg erlernen:
|
Durch TM/TP
Folgende Attacken kann Porygon2 durch Technische Maschinen oder Platten erlernen:Statuswerte
Statuswerte | FP | Basiswerte | Resultierende Werte | ||
---|---|---|---|---|---|
Kraftpunkte | 0 | 85 |
85 | ||
Angriff | 0 | 80 |
80 | ||
Verteidigung | 0 | 90 |
90 | ||
Spezial-Angriff | 2 | 105 |
105 | ||
Spezial-Verteidigung | 0 | 95 |
95 | ||
Initiative | 0 | 60 |
60 | ||
Basiswertsumme: | 515 | Level: Wesen: |
Typ-Schwächen
Wird Porygon2 von Attacken dieser jeweiligen Typen angegriffen, wird der Schaden mit dem angegebenen Faktor multipliziert.
Getragene Items
Ein wildes Porygon2 kann keine Items tragen.
Pokédex-Einträge
Gen. | Spiel | Eintrag |
---|---|---|
II | G | Diese verbesserte PORYGON-Version, wurde für den Einsatz im Weltall gebaut. Es kann aber nicht fliegen. |
S | Seine Fähigkeiten wurden verbessert. Es zeigt manchmal sogar Handlungen, die nicht einprogrammiert sind. | |
K | Dieses POKéMON ist das Ergebnis neuester Technologie. Es könnte unprogrammierte Reaktionen zeigen. | |
III | RUSA | PORYGON2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz, wodurch es selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. |
FR | Seine Fähigkeiten wurden verbessert. Es zeigt manchmal sogar Handlungen, die nicht einprogrammiert sind. | |
BG | Diese verbesserte PORYGON-Version wurde für den Einsatz im Weltall gebaut. Es kann aber nicht fliegen. | |
SM | PORYGON2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz und kann so Gesten und Gefühle erlernen. | |
IV | DP | Interstellare Software wurde installiert, so dass dieses PKMN sich auch im All bewegen kann. |
PT | Wurde zur Erforschung anderer Planeten weiterentwickelt. Diesem Anspruch wurde es nicht gerecht. | |
HG | Diese verbesserte PORYGON-Version wurde für den Einsatz im Weltall gebaut. Es kann aber nicht fliegen. | |
SS | Seine Fähigkeiten wurden verbessert. Es zeigt manchmal sogar Handlungen, die nicht einprogrammiert sind. | |
V | SW | Wurde zur Erforschung anderer Planeten weiterentwickelt. Diesem Anspruch wurde es nicht gerecht. |
S2W2 | Wurde zur Erforschung anderer Planeten weiterentwickelt. Diesem Anspruch wurde es nicht gerecht. | |
3D Pro | Wurde zur Erforschung anderer Planeten weiterentwickelt. Diesem Anspruch wurde es nicht gerecht. | |
VI | X | Seine Fähigkeiten wurden verbessert. Es zeigt manchmal sogar Handlungen, die nicht einprogrammiert sind. |
Y | Interstellare Software wurde installiert, sodass dieses Pokémon sich auch im All bewegen kann. | |
ΩRαS | Porygon2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz, wodurch es selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. | |
GO | Porygon2 wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen erzeugt. Es verfügt über künstliche Intelligenz, wodurch es selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. | |
VII | S | In der Absicht, andere Planeten zu erforschen, verpasste man Porygon ein Upgrade auf dem höchsten Stand der damaligen Technologie. |
M | Porygon erfuhr ein Upgrade auf diese Version mit dem Ziel, andere Planeten zu erschließen. Bislang bleibt diese Vision unverwirklicht. | |
US | Es ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und kann selbstständig verschiedene Dinge lernen. Darunter ist jedoch auch viel Unnützes. | |
UM | Es ist zwar imstande, auch im All zu überleben, aber in der Schwerelosigkeit kann es sich nicht gut fortbewegen. | |
VIII | SW | Durch ein Update mit besonderen Daten wurde Porygon zu Porygon2. Es erweitert sein Wissen, indem es selbstständig verschiedene Dinge lernt. |
SH | Als es mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde, begann es, eine rätselhafte Sprache zu sprechen, die nur andere Porygon2 verstehen. |
Pokéathlon-Leistung
Die max. Leistung von Porygon2: | ||||||||||
| ||||||||||
|
Strategie
- → Hauptartikel: Porygon2/Strategie
Porygon2 befindet sich zurzeit im RU-Tier.
In Spin-offs
Auftritte
Fundorte
Spiel | Fundort | |
---|---|---|
III | COLXD | Tausch |
PMDPMD | Ruine E10-14 und E16-18, Wunschhöhle E79-84, Freudenturm E80-84 (nur in Team Blau) | |
L | Große Lagerhalle 1 | |
IV | PMD2PMD2PMD2 | Entwicklung |
R3 | Funkturm | |
V | SPR | Sonnenküste (4-3) (Fabrikbereich) |
LPTA | Ü-Anlage, Feststell-Museum | |
VI | LB | Mysto-Quelle S04 |
SH | Rosea-Rummel | |
RBLW | Räderwerk | |
VIII | PMDDX | Freudenturm, Reinwald, Tiefenruine, Wunschhöhle |
Spin-off-Daten
Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pokémon Mystery Dungeon: Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit und Himmel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pokémon Ranger: Spuren des Lichts
| ||||||||||||||||||||||
Pokémon GO
|
Trophäen-Infos
Trophäen-Infos aus Super Smash Bros. Melee | |
---|---|
Porygon2 stellt die nächste Stufe der technischen Entwicklung dar. Dieses virtuelle Pokémon ist eine verbesserte Version des künstlich generierten Pokémon Porygon. Im Vergleich zu den Ecken und Kanten seines Vorgängers ist Porygon2 extrem glatt und rund. Im Kampf setzt es eine ganz spezielle Attacke ein: Umwandlung2, durch die es seine Elementklasse verändern kann. |
Im Anime
- → Hauptartikel: Porygon2 (Anime)
Bislang hat Porygon2 keinen Auftritt im Anime und es wird wahrscheinlich auch nie einen haben, denn Dennō Senshi Porygon, die Debüt-Episode seiner Vorentwicklung Porygon, gilt als eine weltweit gebannte Episode, da es in ihr eine Szene mit einem 12 Hz schnellen Flackern der Farben Rot und Blau zu sehen gab, die dafür sorgte, dass viele Kinder in Japan starke Kopfschmerzen und einige sogar epileptische Anfälle bekamen.
Seitdem gab es bislang keine Episode mehr, in der Porygon oder eine seiner Weiterentwicklungen einen Auftritt hat.
Bilder
Sprites und 3D-Modelle
Warnung: Die verlinkten Seiten verursachen aufgrund der vielen animierten Grafiken und der damit verbundenen Seitengröße enorm viel Traffic. |
- → Hauptartikel: Porygon2/Sprites und 3D-Modelle
Artworks
- PGL-Artwork
- Artwork im Anime-Stil
- Artwork zu Pokémon Gold und Silber
Trivia
- Porygon2 ist das einzige Pokémon mit einer Zahl im Namen.
- Seit der 4. Generation hatte es den höchsten Gesamtwert aller Pokémon, die sich noch entwickeln können, bis es in der 7. Generation von Typ:Null abgelöst wurde.
- Porygon2 bewegt sich in allen 3D-Animationen wie ein Trinkvogel
.
Dieses Pokémon war Pokémon der Woche in der Kalenderwoche 21/2010. |