Schneegipfelpfad
Spoiler-Warnung! |
Dieser Artikel enthält Informationen über ein noch nicht oder erst kürzlich veröffentlichtes Spiel. Bei den Informationen kann es sich um Informationen aus Demo-Versionen, Trailern oder Data-Mining handeln. Informationen aus Demo-Versionen und Trailern können von der finalen Spielversion abweichen. Durch das Weiterlesen können die Spoiler-Informationen den Spaß und die Spannung auf das neue Spiel beeinträchtigen. |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dieser Ort kommt ausschließlich in Spielen der Hauptreihe vor. |
Der Schneegipfelpfad ist ein Ort in den Kronen-Schneelanden in der Galar-Region. Es kann erstmals in den Spielen Pokémon Schwert und Schild mit dem Pokémon Schwert und Schild Erweiterungspass Teil 2 (Die Schneelande der Krone) betreten werden.
In den Spielen
Items
Geschenke und Fundstücke
Item | Fundort | Edition | |
---|---|---|---|
Eisstein | Südlich der Raid-Nester in einem Pokéball | SWEXSHEX | |
EP-Bonbon L |
|
SWEXSHEX | |
EP-Bonbon M |
|
SWEXSHEX | |
EP-Bonbon S |
|
SWEXSHEX | |
Eisstein |
|
SWEXSHEX | |
Ewiges Eis |
|
SWEXSHEX | |
Wunschbrocken |
|
SWEXSHEX |
Pokémon
Wilde Pokémon
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Mottineva | Im Schnee | 60–65 | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% | 80% | 70% | 100% | 80% | SWEXSHEX | |||
Snomnom | Im Schnee | 60–65 | 19% | 19% | — | — | 19% | 19% | 19% | — | 19% | SWEXSHEX | |||
Shardrago | Im Schnee | 60–65 | 10% | — | — | — | 10% | — | — | — | — | SWEXSHEX | |||
Ohrdoch | Im Schnee | 60–65 | 1% | 1% | — | — | 1% | 1% | 1% | — | 1% | SWEXSHEX | |||
Wablu | Im Schnee | 60–65 | — | 10% | — | — | — | — | — | — | — | SWEXSHEX | |||
Absol | Im Schnee | 60–65 | — | — | — | — | — | — | 10% | — | — | SWEXSHEX |
Pokémon | Ort | Level | Sichtbar | Häufigkeit | Edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor Endynalos |
nach Endynalos |
||||||||||||||
Mottineva | Umherfliegend | 65 | 2× |
SWEXSHEX | |||||||||||
Shardrago | Umherlaufend | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | SWEXSHEX | ||||
Altaria | Umherlaufend | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | SWEXSHEX | ||||
Mottineva | Umherlaufend | 65 | — | — | — | — | — | SWEXSHEX | |||||||
Brutalanda | Umherlaufend | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | SWEX | ||||
Knakrack | Umherlaufend | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | SHEX | ||||
Absol | Umherlaufend | 67 | — | — | — | — | — | — | — | SWEXSHEX |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Schneegipfelpfad |
Englisch | Path to the Peak |
Japanisch | いただきへのゆきみち Itadaki e no Yukimichi |
Spanisch | Senda Blancacima |
Französisch | Sentier Blanche-Cime |
Italienisch | Sentiero Biancacima |
Koreanisch | 정상으로 가는 눈길 Jeongsangeulo Ganeun Nungil |
Chinesisch | 通頂雪道 / 通顶雪道 Tōngdǐng Xuědào |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.