Meereshöhle
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dieser Ort kommt ausschließlich in Spielen der Hauptreihe vor. |
Die Meereshöhle auf der Insel Mele-Mele ist eine versteckte Höhle, die vom Mele-Mele-Blumenmeer an der Route 3 aus erreichbar ist und zur Kala’e-Bucht führt.
In den Spielen
Handlung
Nachdem man Lilly in Pokémon Ultrasonne und Ultramond im Mele-Mele-Blumenmeer getroffen hat, folgt man Wölkchen in die Meereshöhle. Dort trifft man neben dem Pokémon aber auch die Mitglieder des Ultraforschungsteams. Sie wollen herausfinden, ob der Protagonist Wölkchen beschützen kann und bekämpfen ihn. Anschließend attestieren sie dem Protagonisten diese Fähigkeit und gehen, wonach er mit Wölkchen zusammen zurück zu Lilly kehrt.
Items
Item | Fundort | Edition | |
---|---|---|---|
Fluchtseil | Direkt beim Betreten der Höhle | SMUSUM | |
Heilball | Südlich im obersten Teil der Höhle an einem Felsen | SMUSUM | |
Supertrank | Südlich vom |
SMUSUM | |
Ewiges Eis | Auf der Klippe gegenüber dem Ausgang zur Kala’e-Bucht | SMUSUM | |
Expertengurt | Im Nordwesten der Höhle hinter den brüchigen Felsen, |
SM | |
Im Nordwesten der Höhle in einer Sackgasse | USUM | ||
Top-Beleber | Hinter dem Teich südwestlich des Zugangs zum Blumenmeer direkt beim Angelpunkt, |
SM | |
TM79 (Eisesodem) | Hinter dem Teich südwestlich des Zugangs zum Blumenmeer direkt beim Angelpunkt, |
USUM | |
Sternenstück | Im Süden der Höhle an einem Felsen (versteckt) | SMUSUM | |
Sternenstaub | Westlich des Zugangs zur Kala’e-Bucht bei den vier Felsen (versteckt) | SMUSUM |
Trainer
Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraforscher Darus | Team |
Preisgeld 156 |
Kampfart Einzelkampf |
Rückkampf — | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pokémon
Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Quereinsteiger | Edition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||||||||
Quereinsteiger verstecken | |||||||||||||
Zubat | 9 – 12 | 70% | Zubat | SM | |||||||||
20% | USUM | ||||||||||||
Digda (Alola-Form) | 9 – 12 | 30% | Digda | SM | |||||||||
Kussilla | 9 – 12 | 30% | Rossana | Wonneira | Kussilla | USUM | |||||||
Enton | 9 – 12 | 30% | Enton | USUM | |||||||||
Botogel | 9 – 12 | 20% | Botogel | USUM | |||||||||
Zubat | 15 – 18 | 80% | Zubat | SM | |||||||||
55% | USUM | ||||||||||||
Enton | 15 – 18 | 20% | Enton | SM | |||||||||
Enton | 15 – 18 | 5% | Zubat | Enton | USUM | ||||||||
Jurob | 15 – 18 | 30% | Jurob | USUM | |||||||||
Botogel | 15 – 18 | 10% | Botogel | USUM | |||||||||
Karpador | 10 – 17 | 99% | Karpador | Garados | SM | ||||||||
90% | USUM | ||||||||||||
Schmerbe | 10 – 17 | 1% | Schmerbe | Welsar | SM | ||||||||
10% | USUM | ||||||||||||
Karpador | 10 – 22 | 50% | Karpador | Garados | SM | ||||||||
40% | USUM | ||||||||||||
Schmerbe | 10 – 22 | 50% | Schmerbe | Welsar | SM | ||||||||
60% | USUM | ||||||||||||
Karnimani | Insel-Scanner (Montags) | 12 | 1×% | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | SM | ||||||||
Schiggy | Insel-Scanner (Montags) | 12 | 1×% | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | USUM |
Musik
Edition | Titel | Hörprobe |
---|---|---|
SMUSUM | „Meereshöhle“-Thema |
Weitere Bilder
- Der Protagonist in der Meereshöhle in SM
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Meereshöhle |
Englisch | Seaward Cave |
Japanisch | うみつなぎのどうけつ Umi tsunagi no Dōketsu |
Spanisch | Gruta Unemar |
Französisch | Grotte Verlamer |
Italienisch | Grotta Pratomare |
Koreanisch | 바다연결동굴 Badayeongyeol Donggul |
Chinesisch | 通海洞穴 / 通海洞穴 Tōnghǎi Dòngxué |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.