Poni-Blumenmeer
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Dieser Ort kommt ausschließlich in Spielen der Hauptreihe vor. | ||||||||||||||
Das Poni-Blumenmeer ist ein Ort nahe der Ebene von Poni in der Alola-Region. Es kann in Pokémon Sonne und Mond erstmals betreten werden.
In diesem Blumenmeer gibt es einige Klippen, über die man im Norden die Finalhöhle betreten kann.
In den Spielen
Orte
Pokémon-Sucher-Orte
Im Poni-Blumenmeer kann eine Fotostelle gefunden werden, an der man mit dem Pokémon-Sucher wilde Bandelby, Choreogel (nachts) und Dragoran fotografieren kann.
- Links neben dem großen Baum.
Items
| Item | Fundort | Edition | |
|---|---|---|---|
| Top-Trank | Bei der Fotostelle | USUM | |
| Purpurner Nektar |
|
SMUSUM | |
| Honig | Auf einer Plattform über dem See, über eine Brücke aus Wurzeln erreichbar | SM | |
| Machtlinse | Auf einer Plattform über dem See, über eine Brücke aus Wurzeln erreichbar | USUM | |
| TM50 (Hitzekoller) | In einer Gasse hinter der zweiten Wurzel-Brücke | SMUSUM | |
| Energiekraut | Im Norden, hinter der Wurzel-Brücke südlich des Eingangs zur Finalhöhle | SM | |
| Im Norden, unter dem Vorsprung südlich des Eingangs zur Finalhöhle | USUM | ||
| Top-Beleber | Im Norden, hinter der Wurzel-Brücke südlich des Eingangs zur Finalhöhle | USUM | |
| TM75 (Schwerttanz) | Von Schauspielerin Maggie wenn der letzte Kampf (von vier) gegen sie im Poni-Blumenmeer ist (Alternativ: Mele-Mele-Blumenmeer, Avenue Royale oder Ula-Ula-Blumenmeer) |
USUM | |
Zygarde-Fundorte
| Komponente | Fundort | |
|---|---|---|
Zygarde-Zelle |
Auf einer Plattform vor der Finalhöhle | ![]() |
Trainer
| Trainer in Pokémon Ultrasonne und Ultramond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schauspielerin Maggie | Team |
Preisgeld 2280 |
Kampfart Einzelkampf |
Rückkampf — | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon
| Pokémon | Ort | Level | Häufigkeit | Quereinsteiger | Edition | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgens | Tagsüber | Nachts | |||||||||||
| Quereinsteiger verstecken | |||||||||||||
| Waumboll | 54 – 57 | 50% | Waumboll | S | |||||||||
| 30% | US | ||||||||||||
| Lilminip | 54 – 57 | 50% | Lilminip | M | |||||||||
| 30% | UM | ||||||||||||
| Bandelby | 54 – 57 | 30% | Bandelby | SM | |||||||||
| 30% | 20% | USUM | |||||||||||
| Traunfugil | 54 – 57 | — | — | 10% | Traunfugil | USUM | |||||||
| Choreogel (Buyo-Stil) | 54 – 57 | 20% | Choreogel | SMUSUM | |||||||||
| Floette (Blaublütler) | 54 – 57 | 20% | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | USUM | |||||||||
| Karpador | 10 – 57 | 59% | Karpador | Garados | SMUSUM | ||||||||
| Schmerbe | 10 – 57 | 40% | Schmerbe | Welsar | SMUSUM | ||||||||
| Dratini | 10 – 57 | 1% | Dratini | Dragonir | SMUSUM | ||||||||
| Karpador | 10 – 62 | 50% | Karpador | Garados | SMUSUM | ||||||||
| Schmerbe | 10 – 62 | 40% | Schmerbe | Welsar | SMUSUM | ||||||||
| Dratini | 10 – 62 | 10% | Dratini | Dragonir | SMUSUM | ||||||||
| Matrifol | Insel-Scanner (Mittwochs) | 57 | 1×% | Dieses Pokémon ruft keine Quereinsteiger | SMUSUM | ||||||||
Musik
| Edition | Titel | Hörprobe |
|---|---|---|
| SMUSUM | „Poni-Blumenmeer“-Thema |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Poni-Blumenmeer |
| Englisch | Poni Meadow |
| Japanisch | ポニのはなぞの Poni no Hanazono |
| Spanisch | Jardines de Poni |
| Französisch | Jardin de Poni |
| Italienisch | Prato Poni |
| Koreanisch | 포니 화원 Poni Hwawon |
| Chinesisch | 波尼花園 / 波尼花园 Bōní Huāyuán |
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.











_12.png.webp)