Gefriertrockner
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefriertrockner ist eine Attacke des Typs Eis, die seit der sechsten Generation existiert.
Effekt
Gefriertrockner verursacht Schaden und friert das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ein. Das Ziel kann nicht eingefroren werden, wenn es vom Typ ![]()
Zudem ist die Attacke sehr effektiv gegenüber ![]()
In Mehrfachkämpfen
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner | 
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
 
Eigenschaften
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| XYΩRαS | Das Ziel wird stark abgekühlt und manchmal sogar eingefroren. Die Attacke ist sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. | 
| SMUSUMLGPLGE | Das Ziel wird stark abgekühlt und manchmal sogar eingefroren. Die Attacke ist sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. | 
| SWSH | Das Ziel wird stark abgekühlt und manchmal sogar eingefroren. Die Attacke ist sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. | 
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | VII (SMUSUM)  | 
VIII | |||||||||||||||||
| XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||
| — | — | 44 | |||||||||||||||||
| 1 | 43 | 35 | |||||||||||||||||
| — | 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| — | — | 40 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 50 | 49 | 36 | |||||||||||||||||
| — | — | 1 | |||||||||||||||||
| — | — | 1 | |||||||||||||||||
| — | — | 1 | |||||||||||||||||
| — | — | 36 | |||||||||||||||||
| 1 und 77 | 1 | 36 | |||||||||||||||||
| — | — | 44 | |||||||||||||||||
| — | — | 36 | |||||||||||||||||
| — | — | 42 | |||||||||||||||||
| — | — | 42 | |||||||||||||||||
Durch Entwicklung
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII (SMUSUM)  | 
VIII | ||||||||||||
| ✔ | ✔ | ||||||||||||
| ✔ | — | ||||||||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | VII (SMUSUM)  | 
VIII | |||||||||||||||||
| — | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| — | — | ✔ | |||||||||||||||||
Durch Event
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII (SM)  | 
VIII | ||||||||||||
| ✔ (Insel-Scanner) | — | ||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis | 
|---|---|---|---|
| Pokémon Rumble World | Auch sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. | ★★★★ | 1.800  | 
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | —  | 
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| PSMD | Versetzt den Gegner manchmal in den Zustand Gefroren. Sehr effektiv geg. Wasser-Pokémon.* Fügt dem Gegner Schaden zu und ist auch sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Versetzt den Gegner manchmal in den Zustand Gefroren.*  | 
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
| 
 | ||||||
Im Anime
![]()  | |
| Ein Energieball bildet sich über dem Kopf des Anwenders. Daraus werden Strahlen gefeuert, die den Gegner einfrieren. | |
| Erstmals eingesetzt in M19 – Volcanion und das mechanische Wunderwerk von Firnontor | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) | 
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel, wo die Attacke vor der Einführung in den Videospielen als „Gefriertrocknung“ übersetzt wurde, fügt der Angriff Schaden zu und paralysiert das Aktive Pokémon des Gegners. Die Paralyse wird jedoch nur verursacht, wenn bei einem vorausgehenden Münzwurf „Kopf“ geworfen wurde.
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Schaden | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fossil, Legendary Collection | Arktos | Gefriertrocknung | 30 | ||
| Pokémon Card ★ VS | Yanagi no Waza Machine 02 | T (TM) | フリーズドライ | 30 | |
| Nintendo Black Star Promos | Latios | Freeze Dry | 30 | 
In anderen Sprachen
| Sprache | Name | 
|---|---|
| Deutsch | Gefriertrockner | 
| Englisch | Freeze-Dry | 
| Japanisch | フリーズドライ Freeze Dry | 
| Spanisch | Liofilización | 
| Französisch | Lyophilisation | 
| Italienisch | Liofilizzazione | 
| Koreanisch | 프리즈드라이 Freeze Dry | 
| Chinesisch | 冷凍乾燥 / 冷冻干燥 Lěngdòng Gānzào | 
Trivia
- Gefriertrockner ist die einzige Eis-Attacke, die in der sechsten Generation eingeführt wurde.
 
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | |||||||||||||||||||||
  | 

