Baumwollsaat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumwollsaat ist eine Attacke des Typs Pflanze, die seit der 2. Generation existiert.
Effekt
Baumwollsaat senkt die Initiative des Zieles um 2 Stufen.
Pflanzen-Pokémon, Pokémon mit der Fähigkeit Wetterfest oder Pokémon mit Schutzbrille als Item sind immun gegen Baumwollsaat.
In früheren Generationen
Generation 5 und früher
Da es bis einschließlich der 5. Generation keine Sporen-Attacken-Kategorisierung, und die damit verbundene Wetterfest- und Pflanzen-Immunität nicht gab, sind Pflanzen-Pokémon und Pokémon mit Wetterfest als Fähigkeit nicht immun gegen Baumwollsaat.
In Mehrfachkämpfen
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft Gegner in der Umgebung.
Generation 5 und früher
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| GSK | Senkt INIT-Wert des Gegners enorm. |
| RUSASM | Sporen heften sich an den Gegner. Senkt INIT.-Wert. |
| FRBG | Wattebäusche heften sich an den Gegner. Der INIT.-Wert sinkt |
| DPPTHGSS | Wattebäusche heften sich an den Gegner. Der Initiative-Wert sinkt. |
| SWS2W2 | Wattebäusche heften sich an das Ziel. Der Initiative-Wert sinkt stark. |
| XYΩRαS | Wattebäusche heften sich an das Ziel. Der Initiative-Wert sinkt stark. |
| SMUSUMLGPLGE | Wattebäusche heften sich an das Ziel. Der Initiative-Wert sinkt stark. |
| SWSH | Wattebäusche heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiative-Wert dadurch stark sinkt. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | S2W2 | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 28 | 34 | 34 | 34 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 32 | 40 | 40 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 32 | 44 | 44 | 44 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 41 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 47 | 59 | 59 | 59 | 49 | 49 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 17 | 17 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 18 | 18 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 17 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 17 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Entwicklung
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | |||||||
| ✔ | |||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Senkt das gegnerische Tempo um 1 Stufe.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | Senkt die Initiative des Zieles. | — | |
| Pokémon Rumble World | Senkt die Initiative des Zieles. | 600 |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| STA2 | Samen setzen sich auf dem Gegner fest und reduzieren dessen INIT-Wert. |
| PMDPMD | Senkt das Tempo des Gegners um 1. |
| PMD2PMD2PMD2 | Senkt das Tempo des Gegners um 1. |
| PMD4 | Senkt für eine Weile das Tempo des Gegners.* Senkt das Tempo des Gegners.* |
| PSMD | Senkt das Tempo des Gegners für eine Weile.* Senkt das Tempo des Gegners. Unwirksam gegen Pokémon vom Typ Pflanze.* |
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
Im Anime
![]() | |
| Der Anwender feuert Baumwollsporen ab, die sich an den Gegner haften. | |
| Erstmals eingesetzt in EP420 – Schiggy, der riesen Power-Zwerg! von Noktuska | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel ist Baumwollsaat eine Poké-Body, die bewirkt, dass jedes Mal, wenn dem Pokémon mit Baumwollsaat durch einen gegnerischen Angriff Schaden zugefügt wird, eine Münze geworfen wird. Bei „Kopf“ wird jener Schaden verhindert.
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Art |
|---|---|---|---|
| Rätselhafte Wunder | Papungha |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Baumwollsaat |
| Englisch | Cotton Spore |
| Japanisch | わたほうし Wata Hōshi |
| Spanisch | Esporagodón |
| Französisch | Spore Coton |
| Italienisch | Cottonspora |
| Koreanisch | 목화포자 Mokhwa Poja |
| Chinesisch | 棉孢子 / 棉孢子 Mián Bāozǐ |
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|






