Bitterkuss
|
Bitterkuss ist eine Attacke des Typs Fee, die seit der 2. Generation existiert. Vor der 6. Generation war diese Attacke vom Typ Normal.
Effekt
Trifft die Attacke, wird das Ziel verwirrt.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GSK | Verwirrt den Gegner. |
RUSASM | Fordert Kuss mit süßem Blick. Verwirrt Gegner evtl. |
FRBG | Anwender küsst Gegner, der ob dieser Niedlichkeit verwirrt wird. |
DPPTHGSS | Anwender küsst Gegner, der ob dieser Niedlichkeit verwirrt wird. |
SWS2W2 | Anwender küsst Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
XYΩRαS | Anwender küsst das Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
SMUSUMLGPLGE | Anwender küsst das Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
SWSH | Anwender küsst das Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSASM | FRBG | DP | PTHGSS | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | 1 und 9 | 1 und 10 | 1 und 9 | 1 und 9 | 1 und 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 36 | 27 | 37 | 37 | 31 | 31 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 25 | 29 | 29 | 29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 82 | 82 | 82 | 82 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 82 | 82 | 82 | 82 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 6 | 1 und 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 |
Durch Zucht
Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durch Event
Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | ✔ (Verteilung) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | ✔ (Verteilung) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ XD | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ XD | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ XD | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ✔ DW | — | — |
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Verursacht Konfusion.
|
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verwirrt das Ziel. | — | |
Pokémon Rumble World | Verwirrt das Ziel. | 600 |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA2 | Ein bittersüßer Kuss, der beim Gegner Übelkeit und Verwirrung verursacht. |
PMDPMD | Fordert Kuss mit süßem Blick. Versetzt Gegner in den Konfusion-Status, was ihn verwirrt, sodass er seine Aktionen und Angriffe nicht mehr koordinieren kann. |
PMD2PMD2PMD2 | Versetzt Gegner in den Konfusion-Status, der die Koordination seiner Attacken und Bewegungen beeinflusst. |
PSMD | Verwirrt den Gegner.* Versetzt den Gegner in den Zustand Konfusion.* |
Q | Der Anwender gibt Gegnern direkt vor sich einen Kuss und verwirrt sie dadurch oft mit seiner Niedlichkeit. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Im Anime
Der Anwender pustet einen Kuss zum Gegner und setzt ein oder mehrere pinke Herzen frei, welche den Gegner verwirren. | |
Erstmals eingesetzt in EP205 – Die große Show von Kussilla | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Neo Destiny | Helles Togetic | Dein Gegner kann eine Karte ziehen. | 30 | ||
Epische Begegnungen | Togetic | Dein Gegner kann 1 Karte ziehen. | 50 | ||
Platin | Liebiskus | Dein Gegner kann 1 Karte ziehen. | 30 | ||
Plasma-Sturm | Togetic | Dein Gegner zieht 1 Karte. | 30 | ||
Drachenleuchten, McDonald’s Kollektion 2016 | Togepi | Dein Gegner zieht 1 Karte. | 10 | ||
Stunde der Wächter | Curelei | Dein Gegner zieht 1 Karte. | 30 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Bitterkuss |
Englisch | Sweet Kiss |
Japanisch | てんしのキッス Tenshi no Kiss |
Spanisch | Beso Dulce |
Französisch | Doux Baiser |
Italienisch | Dolcebacio |
Koreanisch | 천사의키스 Cheonsa-ui Kiss |
Chinesisch | 天使之吻 / 天使之吻 Tiānshǐ zhī Wěn |
Attacken | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.