Elektroball
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroball ist eine Attacke des Typs Elektro, die seit der 5. Generation existiert.
Effekt
Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zu der des Ziels ist, desto höher ist der Schaden, der beim Ziel verursacht wird:
| InitZiel/InitAnw | Stärke | 
|---|---|
| ≤ 1/4 | 150 | 
| 1/4 bis 1/3 | 120 | 
| 1/3 bis 1/2 | 80 | 
| 1/2 bis 1/1 | 60 | 
| > 1/1 | 40 | 
Elektroball hat keine Wirkung auf Ziele mit der Fähigkeit Kugelsicher.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner | 
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
 
Eigenschaften
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Variationen
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| SWS2W2 | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | 
| XYΩRαS | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | 
| SMUSUMLGPLGE | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | 
| SWSH | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | 
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | VI | VII (SMUSUM)  | 
VIII | ||||||||||||||||||||||
| SW | S2W2 | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 32 | 32 | 29 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 34 | 34 | 29 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1 und 9 | 1 und 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 22 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 31 | 25 | 25 | 25 | — | |||||||||||||||||||||
| 33 | 25 | 25 | 25 | — | |||||||||||||||||||||
| 31 | 22 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 19 | — | |||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 19 | 19 | — | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | — | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 34 | 34 | 29 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 22 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | — | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| — | — | 58 | — | ||||||||||||||||||||||
Durch TP80
| Pokémon | Typ(en) | TM/VM-Kompatibilität nach Generation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII (TP80)  | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
| ✔ | |||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | VI | VII (SMUSUM)  | 
VIII | ||||||||||||||||||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||
Durch Event
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||
| ✔ (Verteilung 1, 2, 3, 4, 5) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis | 
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | Je höher die Init. im Vergleich zum Ziel ist, desto mehr Schaden. | ★★★★ | —  | 
| Pokémon Rumble World | Je höher die Init. im Vergleich zum Ziel ist, desto mehr Schaden. | ★★★★ | 1.800  | 
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | —  | 
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| PMD4 | Die Attacke ist stärker, wenn der Anwender schneller ist als der Gegner.* Die Attacke ist stärker, wenn das Tempo des Anwenders höher ist als das des Gegners.*  | 
| PSMD | Die Attacke ist stärker, wenn der Anwender schneller ist als der Gegner.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Die Attacke ist stärker, wenn die Initiative des Anwenders höher ist als jene des Gegners.*  | 
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||
Im Anime
![]() ![]()  | |
| Der Anwender feuert eine Kugel aus Elektrizität ab. | |
| Erstmals eingesetzt in EP676 – Zurrokex – wild und ungezähmt! von Voltula | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) | 
Im Sammelkartenspiel
In anderen Sprachen
| Sprache | Name | 
|---|---|
| Deutsch | Elektroball | 
| Englisch | Electro Ball | 
| Japanisch | エレキボール Elec ball | 
| Spanisch | Bola Voltio | 
| Französisch | Boule Élek | 
| Italienisch | Energisfera | 
| Koreanisch | 일렉트릭볼 Electric Ball | 
| Chinesisch | 電球 / 电球 Diànqiú | 
    This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




