Steinwurf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinwurf ist eine Attacke des Typs Gestein, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Steinwurf verursacht Schaden ohne weiteren Effekt.
In der 1. Generation beträgt die Genauigkeit der Attacke 65%.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| GSK | Felshagel auf Gegner. |
| RUSASM | Wirft kleine Steine auf den Gegner. |
| FRBG | Der Gegner wird mit vielen kleinen Steinen beworfen. |
| DPPTHGSS | Der Gegner wird mit einem Stein beworfen. |
| SWS2W2 | Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. |
| XYΩRαS | Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. |
| SMUSUMLGPLGE | Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. |
| SWSH | Das Ziel wird mit einem kleinen Stein beworfen. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSASM | FRBG | SW | S2W2 | XY | ΩRαS | SM | USUM | LGPLGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 16 | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 und 11 | 1 und 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 16 | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 und 11 | 1 und 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 | 9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 16 | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 | 1 | 1 und 14 | 1 und 14 | 1 und 12 | 1 und 12 | 1 und 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 23 | 23 | 23 | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 und 15 | 1 und 15 | 1 und 11 | 1 und 10 | 1 und 10 | 1 und 8 | 1 und 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 und 5 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 und 5 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 und 7 | 1 und 7 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 1 und 5 | 1 und 5 | 1 und 5 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 25 | 25 | 19 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 25 | 25 | 19 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 10 | 1 und 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 15 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 15 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 15 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Events
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | III | IV | V | VI | VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✔ (NYPC) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | — | ★★ | — |
| Pokémon Rumble World | — | ★★ | 200 |
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★ | — |
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 12 | 8 |
| Energiezuwachs | 7 % | 5 % |
| Dauer | 0,9 Sek. | 1 Sek. |
| Pokémon, die Steinwurf beherrschen können | ||
| Pokémon, die Steinwurf nur mit einer Top-Sofort-TM erlernen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 30.07.2016: Energiezuwachs 7 → 15 % 16.02.2017: Energiezuwachs 15 → 10 %, Dauer 1,36 → 1,4 Sek. 21.02.2017: Energiezuwachs 10 → 7 %, Dauer 1,4 → 0,9 Sek. | |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| STA | Eine GESTEINS-Attacke, bei der ein riesiger Felsblock auf den Gegner herabgeworfen wird. |
| STA2 | Eine GESTEINS-Attacke, bei der ein riesiger Felsblock auf den Gegner herabgeworfen wird. |
| PMDPMD | Wirft Steine auf den Gegner und fügt ihm Schaden zu. |
| PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. |
| PMD4 | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. |
| Q | Der Anwender hebt Steine auf und wirft diese nach vorn. Getroffene Gegner erleiden Schaden. |
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Im Anime
![]() | |
| Der Anwender bewirft den Gegner mit Steinen oder schlägt den Boden ein, um mit den aufgewirbelten Felsen den Gegner zu attackieren. | |
| Erstmals eingesetzt in EP036 – Die Fahrrad-Gang von Geowaz | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Steinwurf fügt im Sammelkartenspiel Schaden zu und hat keine weiteren Auswirkungen.
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Schaden |
|---|---|---|---|---|
| Grundset, Base Set 2, Legendary Collection | Onix | 10 | ||
| Fossil, Legendary Collection | Georok | 40 | ||
| Gym Heroes | Rockos Onix | 30 | ||
| Neo Genesis | Mogelbaum | 30 | ||
| Neo Destiny | Larvitar | 20 | ||
| Skyridge | Geowaz | 30 | ||
| EX Feuerrot & Blattgrün | Onix | 10 | ||
| EX Verborgene Mächte | Pupitar | 40 | ||
| Königliche Siege | Flapteryx | 20 | ||
| Hoheit der Drachen | Nasgnet | 20 | ||
| Plasma-Sturm | Lunastein | 30 | ||
| Minna no WAKUWAKU Battle | Terrakium | 30 | ||
| Ewiger Anfang | Regirock | 40 | ||
| Evolution | Onix | 40 | ||
| SM Black Star Promos, Wolwerock-Deck | Wuffels | 20 | ||
| Stunde der Wächter, Verborgenes Schicksal | Mogelbaum | 40 | ||
| 30-mai Deck Taisen Set Satoshi VS Rocket-dan | Wuffels | 20 | ||
| Nacht in Flammen | Wolwerock | 30 | ||
| Sturm am Firmament | Larvitar | 20 | ||
| Kräfte im Einklang | Kleinstein | 40 | ||
| Welten im Wandel | Wuffels | 40 | ||
| Flammende Finsternis | Sonnfel | 30 | ||
| Weg des Champs | Wolwerock | 30 | ||
| Farbenschock | Pottrott | 50 | ||
| Farbenschock | Wolwerock | 40 | ||
| Rengeki Master | Onix | 60 |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Steinwurf |
| Englisch | Rock Throw |
| Japanisch | いわおとし Iwa Otoshi |
| Spanisch | Lanzarrocas |
| Französisch | Jet-Pierres |
| Italienisch | Sassata |
| Koreanisch | 돌떨구기 Doltteol Gugi |
| Chinesisch | 落石 / 落石 Luòshí |
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







