Schlagbohrer
|
Schlagbohrer ist eine Attacke des Typs Boden, die seit der 5. Generation existiert.
Effekt
Schädigt das Ziel und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
SWS2W2 | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
XYΩRαS | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
SMUSUMLGPLGE | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
SWSH | Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper wie einen Bohrer dreht. Hohe Volltrefferquote. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||
SW | S2W2 | XY | ΩRαS | SM | USUM | LGPLGE | |||||||||||||||||||
53 | 1 und 53 | 1 und 45 | 1 | — | |||||||||||||||||||||
45 | 45 | 33 | 33 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||
47 | 47 | 33 | 33 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||
— | 43 | 43 | 21 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||
47 | 47 | 33 | 33 | — | 35 | ||||||||||||||||||||
43 | 43 | 43 | — | 40 | |||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | — | 46 |
Durch TM58/TP87
Pokémon | Typ(en) | TM/VM-Kompatibilität nach Generation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII (TM58) (LGPLGE) |
VIII (TP87) | ||||||||||||
✔ | — | ||||||||||||
✔ | — | ||||||||||||
✔ | — | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
✔ | — | ||||||||||||
✔ | — | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
✔ | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ | ||||||||||||
— | ✔ |
Durch Attacken-Lehrer
Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V (S2W2) |
VI (ΩRαS) |
VII (USUM) | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
— | — | ✔ | |||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | — | — | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
— | — | ✔ | |||||||||||||||||
— | — | ✔ | |||||||||||||||||
— | — | ✔ | |||||||||||||||||
— | — | ✔ |
Durch Zucht
Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | ||||||||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | — |
In Spin-offs
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★★★★★ | 1 |
Pokémon GO
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
---|---|---|
Stärke | 80 | 80 |
Ben. Energie | 45 % | |
Dauer | 2,8 Sek. | — |
Pokémon, die Schlagbohrer beherrschen können | ||
Pokémon, die Schlagbohrer nur mit einer Top-Lade-TM erlernen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 30.07.2016: Stärke 40 → 50 16.02.2017: Stärke 50 → 80, benötigte Energie 33 → 50 %, Dauer 3,4 → 2,8 Sek. | |
Trainerkämpfe | 11.05.2020: Benötigte Energie 55 → 45 % |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einer Volltreffer zu landen. Die Reichweite beträgt bis zu 2 Felder.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Im Anime
Der Anwender greift seinen Gegner mit seinem drehenden Körper wie ein Bohrer an. | |
Erstmals eingesetzt in EP692 – Ein Stalobor hat auch Gefühle...! von Rotomurf | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Aufstreben der Mächtigen, Stalobor-Deck | Stalobor | Lege 1 an das Verteidigende Pokémon angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 80 | ||
Protoschock | Stalobor | Wirf 1 Münze. Lege bei „Kopf“ 1 an das Aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 20 | ||
Drachenleuchten | Ibitak | Wirf 1 Münze. Lege bei „Kopf“ 1 an das Aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. | 70 | ||
Flammende Finsternis | Rihornior |
Lege 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 80 | ||
Farbenschock | Stalobor | Lege 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 30 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Schlagbohrer |
Englisch | Drill Run |
Japanisch | ドリルライナー Drill Liner |
Spanisch | Taladradora |
Französisch | Tunnelier |
Italienisch | Giravvita |
Koreanisch | 드릴라이너 Drill Liner |
Chinesisch | 直衝鑽 / 直冲钻 Zhíchōng Zuān |
Attacken | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.