Sondersensor
|
Sondersensor ist eine Attacke des Typs Psycho, die seit der 3. Generation existiert, und war in dieser die Spezialattacke von Blanas.
Effekt
Sondersensor schädigt das Ziel und lässt es mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% zurückschrecken. Wenn das Ziel Komprimator eingesetzt hat, verdoppelt sich die Stärke von Sondersensor auf 160.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSASM | Besonderer Angriff. Gegner schreckt evtl. zurück. |
FRBG | Besonderer Angriff, der den Gegner evtl. zurückschrecken lässt. |
DPPTHGSS | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die den Gegner eventuell zurückschrecken lässt. |
SWS2W2 | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
XYΩRαS | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
SMUSUMLGPLGE | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
SWSH | Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPPT | HGSS | SW | S2W2 | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 44 | 51 | 39 | 39 | 31 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 47 | 47 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 37 | 45 | 45 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 42 | 52 | 52 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 64 | 64 | 1 und 64 | 1 und 64 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 64 | 64 | 1 und 64 | 1 und 64 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 64 | 64 | 1 und 64 | 64 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 65 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 65 | 23 | 23 | 23 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 49 | 49 | 36 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 43 | 28 | 28 | 31 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 39 | 28 | 28 | 31 | 31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | 46 | 46 | 46 | 22 | 22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 19 | 19 | 39 | 39 | 39 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 19 | 19 | 42 | 42 | 42 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 51 | 51 | 50 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 31 | 31 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 31 | 31 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 43 | 43 | 43 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 31 | 31 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 31 | 31 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 49 | 49 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 35 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 37 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 48 | 40 |
Durch Zucht
Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPPT | HGSS | SM | USUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ✔ |
Durch Event
Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV (HGSS) |
V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ XD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ XD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ XD | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ✔ (Ingame-Event) | — | — | — | — |
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht eventuell den Zurückschrecken-Status.
|
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Verschreckt das Ziel. | ★★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel verschrecken. | ★★★★ | 1.800 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | — |
Pokémon GO
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
---|---|---|
Stärke | 12 | 8 |
Energiezuwachs | 12 % | 10 % |
Dauer | 1,1 Sek. | 1,5 Sek. |
Pokémon, die Sondersensor beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 21.02.2017: Dauer 1,55 → 1,1 Sek. |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMDPMD | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Zurückschrecken-Status; er wird handlungsunfähig und kann keine Attacke oder regulären Angriff einsetzen. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell in den Zurückschrecken-Status, der ihn handlungsunfähig macht. |
PSMD | Lässt den Gegner manchmal zurückschrecken und hindert ihn so eine Runde lang am Angriff.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Zurückschrecken.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Im Anime
Der Anwender bekommt leuchtende Augen und greift mit einem regenbogenfarbigen Strahl an. | |
Erstmals eingesetzt in EP619 – Kampf um das See-Trio von Tobutz | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
EX Hidden Legends | Tengulist | Supernatural Power | If you have the same number of cards in your hand as your opponent, this attack does 40 damage plus 40 more damage. | 40+ | ||
Diamant & Perl | Noctuh | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 50 weitere Schadenspunkte zu. | 30+ | ||
Erwachte Legenden | Vesprit | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 20 Schadenspunkte plus 50 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ | ||
Arceus | Bronzel | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 Schadenspunkte plus 30 weitere Schadenspunkte zu. | 30+ | ||
HeartGold & SoulSilver | Noctuh | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 40 Schadenspunkte plus 40 weitere Schadenspunkte zu. | 40+ | ||
Überschrittene Schwellen | Groink | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
BW Black Star Promos | Demeteros | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 30 weitere Schadenspunkte zu. | 20+ | ||
Dampfkessel | Tengulist | Sondersensor | Wenn du die gleiche Anzahl Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu. | 60+ | ||
Sturm am Firmament | Tengulist |
Sondersensor | Wenn du genauso viele Karten auf der Hand hast wie dein Gegner, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. | 90+ |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Sondersensor |
Englisch | Extrasensory |
Japanisch | じんつうりき Jintsūriki |
Spanisch | Paranormal |
Französisch | Extrasenseur |
Italienisch | Extrasenso |
Koreanisch | 신통력 Sintongryeok |
Portugiesisch | Paranormal |
Chinesisch | 神通力 / 神通力 Shéntōnglì |
Attacken | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.