Psyschub
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psyschub ist eine Attacke des Typs Psycho, die seit der 3. Generation existiert, und die Spezialattacke von Deoxys.
Effekt
Psyschub verursacht Schaden und senkt den Spezial-Angriff des Anwenders um zwei Stufen.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Variationen
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| RUSASM | Angriff mit voller Kraft. SPEZ. ANGR sinkt deutlich. |
| FRBG | Angriff mit voller Kraft, der den SP. ANG. des Anwenders senkt. |
| DPPT | Angriff mit voller Kraft. Der Rückstoß der Attacke senkt den Spezial-Angriff des Anwenders. |
| HGSS | Angriff mit voller Kraft. Der Rückstoß der Attacke senkt den Spezial-Angriff des Anwenders stark. |
| SWS2W2 | Angriff mit voller Kraft, der den Spezial-Angriff des Anwenders durch den Rückstoß stark senkt. |
| XYΩRαS | Angriff mit voller Kraft, der den Spezial-Angriff des Anwenders durch den Rückstoß stark senkt. |
| SMUSUMLGPLGE | Angriff mit voller Kraft, der den Spezial-Angriff des Anwenders durch den Rückstoß stark senkt. |
| SWSH | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. ?
Angriff mit voller Kraft, der den Spezial-Angriff des Anwenders durch den Rückstoß stark senkt. ? |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) | |||||||||||||||||||||||||||
| XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 89 | 89 | 89 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
Durch Event
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | VI | VII | |||||||||||||||||||||||||||
| ✔ XD | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ R3, (Verteilung 1, 2, 3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ R3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ R3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ R3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner, senkt aber den Spezial-Angriff des Anwenders um 2 Stufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | Senkt den Angriff des Anwenders. | ★★★★★ | — |
| Pokémon Rumble World | Senkt den Angriff des Anwenders. | ★★★★★ | 2 |
Pokémon GO
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
|---|---|---|
| Stärke | 70 | 70 |
| Ben. Energie | 35 % | |
| Dauer | 4 Sek. | — |
| Zusätzl. Effekt | — | |
| Pokémon, die Psyschub beherrschen können | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Trainerkämpfe | 11.12.2019: Benötigte Energie 40 → 35 %, zusätzlicher Effekt wurde hinzugefügt | |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| PMDPMD | Psycho-Angriff mit voller Kraft. Senkt aber auch den Spezial-Angriff des Anwenders um 2. |
| PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu, senkt aber auch den Spezial-Angriff des Anwenders um 2. |
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu, senkt aber den Spezial-Angriff des Anwenders stark.* Fügt selbst einem entfernten Gegner Schaden zu, doch senkt im Gegenzug den Spezial-Angriff des Anwenders stark. Die Wirkung wird aufgehoben, sobald der Anwender die Ebene wechselt oder auf ein Wunder-Feld tritt.* |
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
Im Anime
![]() | |
| Der Anwender greift mit einer grünlichen Energiekugel an. | |
| Erstmals eingesetzt in M07 – Destiny Deoxys von Deoxys | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiga 10 Shūnen Kinen Premium Sheet | Rekkū no Hōmonsha Deoxys | 次の自分の番、このワザのダメージは「30」になる。 | 60 | ||
| Erwachte Legenden | Deoxys | In deinem nächsten Zug beträgt der Grundschaden von Deoxys' Angriff Psyschub 20 Schadenspunkte. | 80 | ||
| SM-P Promotional cards | Deoxys | 次の自分の番、このポケモンが使う「サイコブースト」のダメージは「50」になる。 | 100 |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Psyschub |
| Englisch | Psycho Boost |
| Japanisch | サイコブースト Psycho Boost |
| Spanisch | Psicoataque |
| Französisch | Psycho Boost |
| Italienisch | Psicoslancio |
| Koreanisch | 사이코부스트 Psycho Boost |
| Chinesisch | 精神突進 / 精神突进 Jīngshén Tūjìn |
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






