Giftzahn
|
Giftzahn ist eine Attacke des Typs Gift, die seit der 3. Generation existiert.
Effekt
Giftzahn schädigt das Ziel und kann es mit einer Chance von 50% schwer vergiften. Das Ziel kann nicht vergiftet werden, wenn es einen Delegator benutzt, bereits einer primären Statusveränderung unterliegt, die Fähigkeit Immunität hat oder vom Typ
Generationen 3-5
Von der 3. bis zur 5. Generation lag die Wahrscheinlichkeit, das Ziel schwer zu vergiften, noch bei 30%.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
RUSASM | Angriff mit Reißzähnen. Gegner wird evtl. vergiftet. |
FRBG | Angriff mit Giftreißzähnen. Gegner wird evtl. schwer vergiftet. |
DPPTHGSS | Angriff mit Giftreißzähnen. Gegner wird eventuell schwer vergiftet. |
SWS2W2 | Angriff mit giftigen Reißzähnen. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. |
XYΩRαS | Angriff mit giftigen Reißzähnen. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. |
SMUSUMLGPLGE | Angriff mit giftigen Reißzähnen. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. |
SWSH | Angriff mit giftigen Reißzähnen. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SW | S2W2 | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 45 | 45 | 45 | 45 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 58 | 58 | 58 | 58 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 33 | 37 | 37 | 25 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 39 | 45 | 42 | 42 | 27 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | 41 | 41 | 41 | 41 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 47 | 47 | 47 | 47 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 39 | 45 | 42 | 42 | 27 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 34 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 34 | 27 | 27 | 22 | 21 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | 39 | 39 | 23 | 23 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | 39 | 39 | 23 | 23 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 1 | 1 |
Durch Zucht
Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) |
VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | ✔ | — |
Durch Event
Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
✔ XD | — | ✔ DW | — | — | — |
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner und verursacht zufällig den Schwer-Vergiftet-Status.
|
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | Vergiftet das Ziel schwer. | ★★★ | — |
Pokémon Rumble World | Kann das Ziel schwer vergiften. | ★★★ | 600 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★★★ | — |
Pokémon GO
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
---|---|---|
Stärke | 35 | 40 |
Ben. Energie | 35 % | |
Dauer | 1,7 Sek. | — |
Pokémon, die Giftzahn beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 30.07.2016: Stärke 15 → 25 16.02.2017: Stärke 25 → 35, benötigte Energie 20 → 33 %, Dauer 2,4 → 1,7 Sek. |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
PMDPMD | Angriff mit Reißzähnen, der dem Gegner Schaden zufügt. Versetzt ihn eventuell auch in den Schwer vergiftet-Status, was ihm alle paar Runden schadet. |
PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Versetzt ihn eventuell auch in den Schwer vergiftet-Status, der ihm alle paar Runden schadet. |
PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Schwer vergiftet. |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Im Anime
Der Anwender beißt seinen Gegner mit lila glühenden Zähnen. | |
Erstmals eingesetzt in EP655 – Ein Strategiekampf, der es in sich hat! von Piondragi | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Der Angriff wurde anfangs als „Giftiger Reißzahn“ übersetzt.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|---|
Platin | Iksbat |
Giftiger Reißzahn | Das Verteidigende Pokémon ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 2 Schadensmarken anstelle von 1 Schadensmarke auf das Verteidigende Pokémon. | |||
Triumph | Piondragi | Giftiger Reißzahn | Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 2 Schadensmarken anstelle von 1 Schadensmarke auf dieses Pokémon. | 40 | ||
Protoschock | Nidoqueen | Giftzahn | Das Aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 2 Schadensmarken anstelle von 1 Schadensmarke auf das Pokémon. | 60 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Giftzahn |
Englisch | Poison Fang |
Japanisch | どくどくのキバ Dokudoku no Kiba |
Spanisch | Colmillo Ven |
Französisch | Crochetvenin* Crochet Venin* |
Italienisch | Velenodenti |
Koreanisch | 독엄니 Dogeomni |
Chinesisch | 劇毒牙 / 剧毒牙 Jù Dúyá |
Trivia
- Neben Toxin ist Giftzahn die einzige Attacke die eine schwere Vergiftung herbei führen kann.
Attacken | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.