Nachthieb
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachthieb ist eine Attacke des Typs Unlicht, die seit der 4. Generation existiert.
Effekt
Nachthieb verursacht Schaden und besitzt eine erhöhte Volltrefferquote.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner | 
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Variationen
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| DPPTHGSS | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. | 
| SWS2W2 | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. | 
| XYΩRαS | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. | 
| SMUSUMLGPLGE | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. | 
| SWSH | Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote. | 
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||||||||||||||||
| DP | PTHGSS | SW | S2W2 | XY | ΩRαS | SM | USUM | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 49 | 49 | 49 | 49 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | 49 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 61 | 61 | 61 | 61 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | 61 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 33 | 33 | 33 | 33 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 45 | 45 | 45 | 45 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 72 | 72 | 1 und 72 | 1 und 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 45 | 45 | 45 | 45 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 50 | 45 | 50 | 50 | 53 | 53 | — | |||||||||||||||||||||||
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 56 | 56 | 1 und 56 | 1 und 62 | 1 und 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | 46 | 46 | 31 | 31 | 28 | 26 | — | |||||||||||||||||||||||
|  |  | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 39 | 39 | 39 | 26 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | 52 | 52 | 41 | 41 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 42 | 42 | 42 | 42 | — | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 45 | 55 | 1 und 55 | 1 und 55 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 31 | 32 | 37 | 37 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 31 | 32 | 41 | 41 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 38 | 38 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 38 | 38 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | 31 | 34 | 27 | 27 | 27 | — | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 37 | 37 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 43 | 43 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 30 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 57 | 1 und 57 | 1 und 53 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | 40 | 40 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | 49 | 49 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | 49 | 49 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 1 und 70 | 1 und 77 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 35 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 36 | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 46 | 46 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 46 | 46 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 41 | 41 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | 44 | 44 | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | 51 | 51 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Durch Entwicklung
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII (SMUSUM) | VIII | ||||||||||||
|  |   | — | ✔ | ||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ||||||||||
|  |   | — | ✔ | ||||||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V | VI | VII (SMUSUM) | VIII | |||||||||||||||||||||||||||
| DPPT | HGSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | — | — | — | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Durch Event
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ DW | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | ✔ DW | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ DW | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | ✔ (Verteilung) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |   | — | ✔ DW | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | — | ✔ DW | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis | 
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | —  | 
| Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800  | 
| Pokémon Rumble Rush | — | ★★★★ | —  | 
Pokémon GO
| .png.webp) | ||
|---|---|---|
| Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
| Stärke | 50 | 50 | 
| Ben. Energie |  | 35 % | 
| Dauer | 2,2 Sek. | — | 
| Zusätzl. Effekt | — |  | 
| Pokémon, die Nachthieb beherrschen können | ||
|                            | ||
| Pokémon, die Nachthieb nur mit einer Top-Lade-TM erlernen können | ||
|  | ||
| Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
| Arenen und Raids | 30.07.2016: Stärke 25 → 30 16.02.2017: Stärke 30 → 50, benötigte Energie 25 → 33 %, Dauer 2,7 → 2,2 Sek. | |
| Trainerkämpfe | 11.12.2019: Benötigte Energie 40 → 35 %, zusätzlicher Effekt wurde hinzugefügt | |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung | 
|---|---|
| PMD2PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferrate. | 
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote.* Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.* | 
| Q | Der Anwender prescht nach vorn und verursacht mit seinen Klauen Schaden bei Gegnern in der Umgebung. Hohe Volltrefferquote. | 
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||
Im Anime
|  | |
| Die Klauen oder der Flügel des Anwenders leuchtet, mit diesen greift es seinen Gegner an. | |
| Erstmals eingesetzt in EP568 – In die Hände gespielt! von Kramshef | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) | 
- In Blitz-Quiz mit Hindernissen! versucht ein Skuntank die Attacke einzusetzen, wird jedoch von James und seinem Venuflibis mit Rankenhieb gestoppt.
Im Sammelkartenspiel
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachte Legenden | Skorgro LV. X |  |   | Du kannst Skorgro gegen 1 Pokémon auf deiner Bank austauschen. | 60 | 
| Königliche Siege | Caesurio |  |   | Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 30 | 
| Hoheit der Drachen | Ninjask |  |   | Du kannst dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank austauschen. | 60 | 
| Überschrittene Schwellen | Skorgro |  |   | Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 40 | 
| Schwert & Schild, Glänzendes Schicksal | Galar-Geradaks |  |  | Tausche dieses Pokémon gegen 1 Pokémon auf deiner Bank aus. | 20 | 
Herkunft
Der japanische Name „つじぎり“ bedeutet so viel wie „Klingenprobe“ und kann eine Anspielung darauf sein, wie besonders skrupellose Samurai
| Sprache | Name | Mögliche Namensherkunft | 
|---|---|---|
| Deutsch | Nachthieb | Nacht + Hieb | 
| Englisch | Night Slash | Night + to slash | 
| Japanisch | つじぎり Tsujigiri | |
| Spanisch | Tajo Umbrío | |
| Französisch | Tranche-Nuit | |
| Italienisch | Nottesferza | |
| Koreanisch | 깜짝베기 Kkamjjakbegi | |
| Chinesisch | 暗襲要害 / 暗袭要害 Ànxí Yàohài | 
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | 
    This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.











