Wickel
|
Wickel ist eine Attacke des Typs Normal, die seit der 1. Generation existiert.
Effekt
Wickel verursacht Schaden. Dem Ziel werden 1/8 seiner maximalen KP in jeder Runde abgezogen, zusätzlich zu dem Schaden beim Einsatz der Attacke. Trägt der Anwender ein Klammerband, beträgt der Schaden 1/6 der maximalen KP des Ziels. Wickel dauert 4 bis 5 Runden an. Hält der Anwender Griffklaue, sind es 7 Runden. Der Gegner kann während dieser Zeit normal agieren, außer sich austauschen lassen oder fliehen.
Durch den Einsatz von Turbodreher kann sich das Ziel befreien. Hält das Ziel eine Wechselhülle, kann es ausgetauscht werden und hält es Rauchball oder besitzt die Fähigkeit Angsthase, kann es aus Kämpfen mit wilden Pokémon fliehen.
Die Klammerattacken haben denselben Effekt, fügen denselben Status zu und können deshalb nicht gestapelt werden.
Generationen 2–5
Von der 2. bis zur 5. Generation fügt die Attacke nur 1/16 der maximalen KP des Gegners als Schaden zu. Mit einem Klammerband wird dieser Schaden auf 1/8 erhöht.
Generationen 1–4
Von der 1. bis zur 4. Generation fügt die Attacke 2 bis 5 Runden lang Schaden zu. Die Chance, dass die Attacke 2 oder 3 Runden lang angreift, liegt bei je 37,5% und die Chance für 4 oder 5 Runden liegt bei je 12,5%. Die Genauigkeit beträgt 85%.
Generation 1
Während der Zeit, die das Ziel gefangen ist, kann es nicht agieren, ausgetauscht werden allerdings schon. Setzt der Anwender Wickel ein, bevor das Ziel agieren kann, kann das Ziel in dieser Runde auch nicht mehr angreifen. An sich kann zwar nur der erste Treffer ein Volltreffer sein, die weiteren Treffer verursachen dann allerdings trotzdem denselben Schaden. Der Schaden durch Wickel erfolgt immer nach wiederkehrendem Schaden wie z.B. von Egelsamen.
Wird das Ziel von Wickel ausgetauscht, während die Rundenzahl von Wickel noch nicht abgelaufen ist, wird automatisch das neu eingetauschte Ziel erneut von Wickel angegriffen und ein zusätzlicher AP wird von Wickel abgezogen. Hat Wickel in einer solchen Situation 0 AP, wird Wickel trotzdem weiterhin gegen das eingetauschte Pokémon eingesetzt; die momentanen AP springen dann auf 63 und die maximalen AP werden so gehandhabt, als hätte man drei AP-Plus auf sie angewendet.
Zusätzlich kann Wickel die Aufladerunde von Hyperstrahl negieren, auch wenn Wickel danebengeht. Dann wird Hyperstrahl sofort anstatt der Aufladerunde eingesetzt. Hat Hyperstrahl in einer solchen Situation 0 AP, wird Hyperstrahl trotzdem eingesetzt; die momentanen AP von Hyperstrahl springen dann auf 63 und die maximalen AP werden so gehandhabt, als hätte man drei AP-Plus auf sie angewendet.
Das Ziel von Wickel kann während der Rundenzahl von Wickel in jeder Runde eine Attacke auswählen, damit aber nur dann angreifen, wenn während der Rundenzahl von Wickel der Anwender ausgetauscht wird. Obwohl Wickel keine Wirkung auf
In STA kann der Anwender in jeder Runde, in der Wickel wirkt, eine Attacke auswählen. Die Aufladerunde von Hyperstrahl wird nur dann negiert, wenn der Einsatz von Wickel erfolgreich war. Wird das Ziel während der Rundenzahl von Wickel ausgewechselt, so wird das eingetauschte Pokémon nicht automatisch mit Wickel angegriffen.
In Mehrfachkämpfen
Gegner | Gegner | Gegner | ||
---|---|---|---|---|
Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
GS | Trifft Gegner bis zu 5 mal. |
K | Trifft Gegner bis zu 5mal. |
RUSASM | Umwickelt Gegner 2 - 5-mal mit Ranken o.ä. |
FRBG | Umwickelt Gegner 2 - 5-mal mit Ranken o. Ä. |
DPPTHGSS | Umwickelt Gegner über 2 - 5 Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. |
SWS2W2 | Umwickelt das Ziel über 4 bis 5 Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. |
XYΩRαS | Umwickelt das Ziel über vier bis fünf Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. |
SMUSUMLGPLGE | Umwickelt das Ziel über vier bis fünf Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. |
SWSH | Umwickelt das Ziel über vier bis fünf Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSASM | FRBG | DP | PTHGSS | SW | S2W2 | XY | ΩRαS | SMUSUM | LGPLGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 und 13 | 1 und 11 | 1 und 11 | 1 und 11 | 1 und 11 | 1 und 11 | 1 und 11 | 1 und 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 und 13 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 9 | 9 | 27 | 22 | 13 | 9 | 9 | 9 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 17 | 17 | 17 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 10 | 10 | 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 1 und 10 | 1 und 10 | 1 und 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | 1 und 10 | 1 und 10 | 1 und 10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 16 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | 1 |
Durch Zucht
Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Verursacht Wickel beim Anwender und Gewickelt beim Gegner; beide Pokémon können sich nicht bewegen.
|
Pokémon Rumble
Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
---|---|---|---|
Super Pokémon Rumble | — | ★ | — |
Pokémon Rumble World | — | ★ | 100 |
Pokémon Rumble Rush | — | ★ | — |
Pokémon GO
Arenen und Raids | Trainerkämpfe | |
---|---|---|
Stärke | 60 | 60 |
Ben. Energie | 45 % | |
Dauer | 2,9 Sek. | — |
Pokémon, die Wickel beherrschen können | ||
Anpassungen im Laufe der verschiedenen Versionen | ||
Arenen und Raids | 30.07.2016: Stärke 15 → 25 16.02.2017: Stärke 25 → 60, benötigte Energie 20 → 33 %, Dauer 4 → 2,9 Sek. |
Beschreibungen
Spiele | Beschreibung |
---|---|
STA | Diese Attacke hält den Gegner mehrere Runden lang fest und fügt ihm Schaden zu. Er kann nicht entkommen. |
STA2 | Der Geg. wird über mehrere Runden festgehalten. Die Attacke schadet ihm. Flucht unmöglich. |
PMDPMD | Anwender erlangt den Wickel-Status und versetzt Gegner in den Gewickelt-Status. Beide Pokémon werden handlungsunfähig. |
PMD2PMD2PMD2 | Anwender erlangt den Wickel-Status und versetzt Gegner in den Gewickelt-Status. Beide Pokémon werden handlungsunfähig. |
PSMD | Klemmt den Gegner manchmal ein und macht ihn bewegungsunfähig. Fügt ihm stetig Schaden zu.* Fügt dem Gegner Schaden zu und versetzt ihn manchmal in den Zustand Klemme.* |
Durchführung
Spiele der Hauptreihe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
Spiele außerhalb der Hauptreihe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Im Anime
Der Anwender umwickelt den Gegner. | |
Erstmals eingesetzt in EP008 – Harte Schale – weicher Kern von Rettan | |
Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Manga
The Electric Tale of Pikachu
Einsatz von Wickel | Benutzt in | Benutzt von |
---|---|---|
| ||
Pippi From Subway | Jessies Arbok |
Pocket Monsters SPECIAL
Pokémon Diamond and Pearl Adventure!
Einsatz von Wickel | Benutzt in | Benutzt von |
---|---|---|
| ||
The Galaxy Gang's Greatest Warrior | Mitsumis Milotic |
Im Sammelkartenspiel
Erweiterung | Kartenname | Typ | Energiekosten | Effekt | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Fossil | Rettan | Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | 20 | ||
Team Rocket | Dratini | Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | 10 | ||
Kakuchō Sheet 3 | Arbok | コインを投げて「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | 20 | ||
Neo Genesis | Pottrott | Wirf eine Münze. Bei „Kopf“ ist das verteidigenden Pokémon jetzt gelähmt. | 20 | ||
Pokémon Card ★ VS | Janinas Arbok | コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | 10 | ||
Pokémon Card ★ VS | Siegfrieds Garados | コインを1回投げ、「おもて」なら、相手を「マヒ」状態にする。 | 10 | ||
EX Hidden Legends | Tentacha | Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed. | |||
POP Series 4 | Palimpalim δ | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | |||
EX Dragon Frontiers | Dragonir δ | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | |||
Epische Begegnungen | Arbok | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | 50 | ||
Erwachte Legenden | Dragonir | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | 20 | ||
Ultimative Sieger | Milotic |
Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. | 30 | ||
Schwarz & Weiß | Efoserp | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt paralysiert. | 30 | ||
Drachengruft | Dratini | Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed. | 20 | ||
Plasma-Frost | Dragonir | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Verteidigende Pokémon jetzt paralysiert. | 20 | ||
Schicksalsschmiede | Pottrott | Wirf 1 Münze. Bei „Kopf“ ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. | 30 | ||
Majestät der Drachen | Dratini | Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. | 10 | ||
Teams sind Trumpf | Tentacha | Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. | 10 | ||
Kräfte im Einklang | Tentoxa | Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. | 60 | ||
Kräfte im Einklang | Arbok | Wirf 1 Münze. Bei Kopf ist das Aktive Pokémon deines Gegners jetzt paralysiert. | 30 | ||
Verborgenes Schicksal | Rettan | Wirf 1 Münze. Lege bei Kopf 1 Energie vom Aktiven Pokémon deines Gegners auf seinen Ablagestapel. | 10 |
Wickel gibt es ebenfalls als GX-Attacke, bei Wickel-GX geschieht die Paralyse ohne Münzwurf; in einem Spiel kann jeder Spieler jedoch nur eine GX-Attacke einsetzen.
Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
Echo des Donners | Pottrott |
Wickel-GX | 40 |
In anderen Sprachen
Sprache | Name |
---|---|
Deutsch | Wickel |
Englisch | Wrap |
Japanisch | まきつく Makitsuku |
Spanisch | Repetición* Constricción* |
Französisch | Ligotage |
Italienisch | Avvolgibotta |
Koreanisch | 김밥말이 Gimbap Mal-i |
Chinesisch | 緊束 / 紧束 Jǐnshù |
Attacken | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|