Himmelhieb
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelhieb ist eine Attacke des Typs Kampf, die seit der 3. Generation existiert.
Effekt
Richtet Schaden an und kann auch Ziele treffen, die sich durch Fliegen, Sprungfeder oder Freier Fall in der Luft befinden.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | Gegner | Gegner | ||
|---|---|---|---|---|
| Anwender | Partner | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
|
|
|
|
|
|
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| RUSASM | Kinnhaken, als würde man in die Luft springen. |
| FRBG | Kinnhaken, der den Gegner gen Himmel schickt. |
| DPPTHGSS | Kinnhaken, der den Gegner gen Himmel schickt. |
| SWS2W2 | Kinnhaken, der das Ziel gen Himmel schickt. |
| XYΩRαS | Kinnhaken, der das Ziel gen Himmel schickt. |
| SMUSUMLGPLGE | Kinnhaken, der das Ziel gen Himmel schickt. |
| SWSH | Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) | |||||||||||||||||||||||||||
| SW | S2W2 | XY | ΩRαS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Durch Entwicklung
| Pokémon | Typ(en) | Erlernbarkeit nach Generation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII (SMUSUM) | |||||||
| ✔ | |||||||
Durch Zucht
| Pokémon | Typ(en) | Vererbbarkeit nach Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | VI | VII (SMUSUM) | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
| — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
In Spin-offs
Pokémon Mystery Dungeon
Schädigt den Gegner. Trifft auch Gegner mit Fliegen- und Sprungfeder-Status.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Rumble
| Spiel | Beschreibung | Sterne | Preis |
|---|---|---|---|
| Super Pokémon Rumble | — | ★★★★ | — |
| Pokémon Rumble World | — | ★★★★ | 1.800 |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
|---|---|
| PMDPMD | Kinnhaken, der dem Gegner Schaden zufügt. Trifft selbst Pokémon, die sich im Fliegen-Status oder Sprungfeder-Status befinden. |
| PMD2PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Doppelter Schaden bei Pokémon, die sich im Fliegen-Status oder Sprungfeder-Status befinden. |
| PMD2 | Fügt Gegner Schaden zu. Kann Gegner treffen, die sich im Fliegen-Status oder Sprungfeder-Status befinden. |
| PSMD | Fügt dem Gegner Schaden zu. Trifft auch Gegner in der Luft.* Fügt dem Gegner Schaden zu, selbst wenn er sich mittels Attacken wie Fliegen in der Luft befindet.* |
Durchführung
| Spiele der Hauptreihe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
Im Anime
![]() | |
| Die Faust des Anwenders glüht weiß und er greift mit einem Uppercut an. | |
| Erstmals eingesetzt in EP358 – Apfeldiebe! von Jungglut | |
| Pokémon, die diese Attacke einsetzen (Einblenden) |
Im Sammelkartenspiel
Im Sammelkartenspiel wird der Angriff nicht durch Resistenz beeinflusst. Er wurde in einem Fall als „Mächtiger Aufwärtshaken“ übersetzt.
| Erweiterung | Kartenname | Typ | Name | Energiekosten | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|
| EX Rubin & Saphir | Nockchan ex | Mächtiger Aufwärtshaken | 50 | ||
| EX Sandsturm | Kapilz | Himmelhieb | 50 | ||
| POP Series 4 | Jungglut | Himmelhieb | 40 | ||
| EX Crystal Guardians | Meditalis | Himmelhieb | 50 | ||
| Unerschrocken, Ruf der Legenden, HGSS Black Star Promos | Nockchan | Himmelhieb | 30 | ||
| Ruf der Legenden | Lucario | Himmelhieb | 70 | ||
| Fliegende Fäuste | Kapilz | Himmelhieb | 70 | ||
| Stunde der Wächter | Pandagro | Himmelhieb | 70 |
In anderen Sprachen
| Sprache | Name |
|---|---|
| Deutsch | Himmelhieb |
| Englisch | Sky Uppercut |
| Japanisch | スカイアッパー Sky Upper |
| Spanisch | Gancho Alto |
| Französisch | Stratopercut |
| Italienisch | Stramontante |
| Koreanisch | 스카이업퍼 Sky Upper |
| Chinesisch | 衝天拳 / 冲天拳 Chōngtiān Quán |
| Attacken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Pokewiki. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






